Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam schválených projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2010 usnesením č. 12/1086 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2010 uvedeným žadatelům:
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | RSS 5/10 | Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. | 48804517 | občanské sdružení | Tématické dílny podporující rodičovské dovednosti | 108 280 | 49,87 | 54 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 31/10 | RSS 7/10 | Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. | 48804517 | občanské sdružení | Komplexní poradenství ohroženým rodinám s dětmi | 490 304 | 40,77 | 199 900 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 22/10 | RSS 5/10 | Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace | 75082861 | příspěvková organizace | Podporujeme asistované setkávání rodičů s dětmi | 132 000 | 48,48 | 64 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 28/10 | RSS 6/10 | Město Třinec | 00297313 | obec | Případové a rodinné konference a jejich aplikace v běžné praxi sociálně-právní ochrany dětí v Třinci | 70 000 | 78,57 | 55 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 34/10 | RSS 10/10 | Občanské sdružení ADRA | 61388122 | občanské sdružení | Dobrovolníci v sociálních službách | 928 958 | 5,38 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 42/10 | RSS 5/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Rodina rodině aneb nejsme na to sami - prorodinné aktivity Krnov | 542 900 | 14,88 | 80 800 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 43/10 | RSS 2/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Sociální asistence ve Frýdku-Místku (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) | 630 200 | 47,60 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 19/10 | RSS 5/10 | Rodinné centrum Kaštánek | 22726209 | občanské sdružení | Mámo, táto nebudeme sedět doma | 512 011 | 19,53 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 40/10 | RSS 5/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Přijďte mezi nás | 315 200 | 26,97 | 85 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 12/10 | RSS 10/10 | Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. | 68177615 | občanské sdružení | Dobrovolnické centrum Elim | 300 000 | 16,67 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 38/10 | RSS 5/10 | Mateřské a rodinné centrum Sluníčko Havířov, občanské sdružení | 27033309 | občanské sdružení | Sluníčko pro rodinu | 252 000 | 39,68 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 55/10 | RSS 5/10 | S.T.O.P. | 26516594 | občanské sdružení | Asistence formou doučování dětí | 377 100 | 26,52 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 14/10 | RSS 5/10 | Sdružení maminek Sluníčko o.s. | 26591537 | občanské sdružení | Aktivity na podporu integrace rodin s dětmi | 1 311 500 | 7,62 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 23/10 | RSS 5/10 | Síť mateřských center o.s. | 26545136 | občanské sdružení | Integrace rodin s dětmi prostřednictvím kvalitních služeb MC | 108 000 | 50,00 | 54 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 46/10 | RSS 2/10 | "Máš čas?" | 26584344 | občanské sdružení | Nízkoprahové denní centrum Racek | 992 046 | 9,79 | 97 100 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 41/10 | RSS 5/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | NINIVE - čajovna pro maminky s dětmi | 403 600 | 24,78 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 18/10 | RSS 2/10 | Diakonický institut | 73633682 | církevní organizace | Chráněné bydlení Ostrava-Hrušov | 2 366 800 | 12,68 | 300 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 08/10 | RSS 5/10 | Centrum mladé rodiny - BOBEŠ | 69624356 | občanské sdružení | Harmonická rodina | 102 650 | 49,00 | 50 300 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 29/10 | RSS 1/10 | Město Třinec | 00297313 | obec | Plánování rozvoje sociálních služeb v Třinci v roce 2010 - informační kampaň | 194 000 | 50,00 | 97 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 24/10 | RSS 5/10 | Rodičovské centrum Chaloupka o.s. | 26678497 | občanské sdružení | Do Chaloupky za poznáním II. | 198 000 | 50,00 | 99 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 01/10 | RSS 6/10 | Fond ohrožených dětí | 00499277 | občanské sdružení | PK v regionu Opava | 100 000 | 80,00 | 80 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 02/10 | RSS 6/10 | Fond ohrožených dětí | 00499277 | občanské sdružení | PK v regionech Bruntál a Krnov | 90 000 | 80,00 | 72 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 56/10 | RSS 1/10 | Město Vítkov | 00300870 | obec | Jistoty pro všechny | 102 808 | 50,00 | 51 400 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 60/10 | RSS 10/10 | S.T.O.P. | 26516594 | občanské sdružení | Dobrovolníci u poskytovatelů sociálních služeb | 373 500 | 13,39 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 26/10 | RSS 1/10 | Statutární město Ostrava | 00845451 | obec | Lidé lidem 2010 - přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit | 250 000 | 48,40 | 121 000 | neinvestiční | 1. 2.-15. 12. 2010 |
| 49/10 | RSS 7/10 | Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. | 68177615 | občanské sdružení | Dobrý krok ke kompetentním a funkčním rodinám s dětmi | 400 000 | 50,00 | 200 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 20/10 | RSS 1/10 | Město Hlučín | 00300063 | obec | Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví | 132 500 | 49,81 | 66 000 | neinvestiční | 1. 2.-31. 12. 2010 |
| 05/10 | RSS 1/10 | Statutární město Opava | 00300535 | obec | Dny partnerství 2010 | 200 000 | 50,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 9/10 | RSS 2/10 | CENTROM, občanské sdružení | 69610371 | občanské sdružení | Specializovaná mateřinka pro děti s kumulací hendikepů | 974 000 | 30,80 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 63/10 | RSS 2/10 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Terénní práce | 400 000 | 50,00 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 59/10 | RSS 4/10 | Centrum nové naděje | 70632031 | občanské sdružení | Komplex aktivit v prevenci a intervenci syndromu CAN | 297 192 | 66,99 | 199 100 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 03/10 | RSS 6/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | Komunitní podporou před kolektivní péčí | 123 000 | 78,86 | 97 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 50/10 | RSS 5/10 | Rodinné centrum Majáček | 26569515 | občanské sdružení | Šťastné rodiny v Zahradě | 188 600 | 47,72 | 90 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 58/10 | RSS 5/10 | Centrum nové naděje | 70632031 | občanské sdružení | PROROK | 195 739 | 49,86 | 97 600 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 65/10 | RSS 5/10 | Help - in, o.p.s. | 25900757 | obecně prospěšná společnost | Rodina je základ | 1 433 900 | 6,97 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 36/10 | RSS 1/10 | Statutární město Frýdek-Místek | 00296643 | obec | Den zdraví a sociálních služeb | 136 300 | 49,01 | 66 800 | neinvestiční | 1. 5.-30. 11. 2010 |
| 54/10 | RSS 2/10 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | církevní organizace | Rozvoj služeb sociální integrace obyvatel vyloučené lokality Ostrava-Kunčičky | 1 200 000 | 25,00 | 300 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 37/10 | RSS 2/10 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | 26850176 | obecně prospěšná společnost | Sociální poradna a poradna pro pozůstalé | 321 600 | 31,09 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 39/10 | RSS 7/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti | 530 600 | 32,15 | 170 600 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 07/10 | RSS 1/10 | Město Horní Benešov | 00296007 | obec | Prezentace sociálních služeb v Horním Benešově | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 6.-31. 12. 2010 |
| 13/10 | RSS 1/10 | Město Krnov | 00296139 | obec | Jsme tady proto, abychom si pomáhali | 185 900 | 49,49 | 92 000 | neinvestiční | 1. 1.-30. 11. 2010 |
| 57/10 | RSS 1/10 | Město Nový Jičín | 00298212 | obec | Informační kampaň o plánování rozvoje sociálních služeb v Novém Jičíně | 134 000 | 50,00 | 67 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 53/10 | RSS 5/10 | SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.s. | 68145209 | občanské sdružení | Aktivní rodina | 450 000 | 22,22 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 45/10 | RSS 1/10 | Město Albrechtice | 00296228 | obec | Den sociálních služeb Albrechticka | 153 200 | 48,96 | 75 000 | neinvestiční | 1. 1.-30. 11. 2010 |
| 04/10 | RSS 5/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | Chci být lepším rodičem | 121 000 | 49,59 | 60 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 30/10 | RSS 1/10 | Město Bohumín | 00297569 | obec | Den sociálních služeb v Bohumíně | 104 820 | 49,99 | 52 400 | neinvestiční | 1. 2.-30. 11. 2010 |
| 16/10 | RSS 1/10 | Město Český Těšín | 00297437 | obec | Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb v obcích | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 35/10 | RSS 1/10 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Den sociálních služeb v roce 2010 | 120 000 | 50,00 | 60 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 15/10 | RSS 2/10 | PRAPOS | 27011283 | občanské sdružení | Profesní příprava a zaměstnávání osob s mentálním postižením | 1 889 000 | 15,88 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 32/10 | RSS 1/10 | Statutární město Karviná | 00297534 | obec | Podpora procesu komunitního plánování ve městě Karviná | 200 000 | 50,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 27/10 | RSS 1/10 | Statutární město Ostrava | 00845451 | obec | Realizace pracovních seminářů k problematice plánování rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy | 130 500 | 49,04 | 64 000 | neinvestiční | 1. 2.-15. 12. 2010 |
| Celkem | 5 668 000 |
