Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam schválených projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2010 usnesením č. 12/1086 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2010 uvedeným žadatelům:
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu |
| 06/10 | NAPK 2/10 | YMCA Ostrava-Poruba | 26534037 | občanské sdružení | Právo pro každý den | 101 100 | 50,54 | 51 100 | neinvestiční | 1. 3.-30. 12. 2010 |
| 18/10 | NAPK 3/10 | LIGA o.s. | 202380 | občanské sdružení | Prevence a osvěta pro seniory | 114 320 | 43,74 | 50 000 | neinvestiční | 1. 7.-31. 12. 2010 |
| 21/10 | NAPK 1/10 | EUROTOPIA Opava o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Hurá do života | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 03/10 | NAPK 1/10 | Občanské sdružení "AVE" | 65468431 | občanské sdružení | Dlouhodobá kontinuální práce s rizikovou skupinou dětí a mládeže | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 05/10 | NAPK 2/10 | Renarkon, o. p. s. | 25380443 | obecně prospěšná společnost | Probační program pro mladistvé v konfliktu se zákonem, který má souvislost s užíváním návykových látek | 105 000 | 57,14 | 60 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 11/10 | NAPK 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Řekněte s námi "NE" dluhové pasti | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 5.-31. 12. 2010 |
| 08/10 | NAPK 1/10 | Město Bohumín | 297569 | obec | Prevence kriminality pro školy | 150 000 | 33,33 | 50 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 12/10 | NAPK 3/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Cyklus preventivních přednášek a zvýšení informovanosti o domácím násilí | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 25/10 | NAPK 1/10 | Duha Zámeček | 71187227 | občanské sdružení | Správná pětka na táboře | 203 300 | 24,59 | 50 000 | neinvestiční | 1. 6.-30. 9. 2010 |
| 17/10 | NAPK 2/10 | Centrum nové naděje | 70632031 | občanské sdružení | Rozšíření "Programu na zvládání agrese, zejména pak agrese za volantem v silničním provozu a porušování soudních rozhodnutí v souvislosti se silničním provozem" v MSK | 86 000 | 69,77 | 60 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 20/10 | NAPK 3/10 | DŽIVIPEN | 26571463 | občanské sdružení | Krok správným směrem | 105 000 | 47,62 | 50 000 | neinvestiční | 1. 5.-30. 11. 2010 |
| 04/10 | NAPK 1/10 | Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. | 68177615 | občanské sdružení | Preventivní aktivity klubu Legal Opava | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 4.-31. 12. 2010 |
| 13/10 | NAPK 1/10 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | SPOLU BEZ ROZDÍLU | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 16/10 | NAPK 3/10 | Bílý nosorožec, o.p.s. | 26863901 | obecně prospěšná společnost | Vzdělávání a Právo 2010 | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 23/10 | NAPK 1/10 | Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace | 75079356 | příspěvková organizace | Letní tábory | 640 000 | 7,81 | 50 000 | neinvestiční | 1. 2.-31. 12. 2010 |
| 09/10 | NAPK 1/10 | Charita Český Těšín | 60337842 | církevní organizace | Aktivitou k prevenci | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 3.-31. 10. 2010 |
| Celkem | 821 100 |
