Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Neschválené projekty
Seznam neschválených projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2010 usnesením č. 12/1086 rozhodlo o neposkytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2010 uvedeným žadatelům:
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu |
| 01/10 | NAPK 1/10 | OPEN HOUSE | 70645671 | občanské sdružení | Výlety s Opíkem | 87 400 | 47,94 | 41 900 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 02/10 | NAPK 1/10 | Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace | 73929182 | příspěvková organizace | PROJEKT OUTDOOR | 168 000 | 29,17 | 49 000 | neinvestiční | 1. 3.-15. 12. 2010 |
| 22/10 | NAPK 1/10 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | církevní organizace | Jde to i jinak | 64 000 | 50,00 | 32 000 | neinvestiční | 1. 3.-30. 11. 2010 |
| 07/10 | NAPK 1/10 | Občanské sdružení Vzájemné soužití | 65497996 | občanské sdružení | "Výletem k poznání, nepoznaného" | 99 800 | 49,70 | 49 600 | neinvestiční | 1. 7.-30. 11. 2010 |
| 26/10 | NAPK 1/10 | Sdružení maminek Sluníčko o.s. | 26591537 | občanské sdružení | Děti v ochranné Bublině | 100 000 | 49,50 | 49 500 | neinvestiční | 1. 3.-31. 12. 2010 |
| 24/10 | NAPK 1/10 | Město Kopřivnice | 298077 | obec | Rekreačně výchovný tábor pro děti a mládež ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí | 126 000 | 39,68 | 50 000 | neinvestiční | 1. 3.-30. 9. 2010 |
| 19/10 | NAPK 1/10 | TANITÓS-UČITEL | 26565854 | občanské sdružení | Památky města Prahy | 100 150 | 49,93 | 50 000 | neinvestiční | 1. 6.-20. 6. 2010 |
| 15/10 | NAPK 1/10 | Bílý nosorožec, o.p.s. | 26863901 | obecně prospěšná společnost | "Za zábavou i poznáním" | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 4.-1. 11. 2010 |
| 10/10 | NAPK 1/10 | Klub mladých Filadelfia | 69206341 | občanské sdružení | Tábory s Fontánou | 110 000 | 45,45 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
| 14/10 | NAPK 1/10 | Rodinné centrum Ostrava Hrabůvka | 75117703 | občanské sdružení | Tábory plné klubů | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1.-31. 12. 2010 |
