Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam schválených projektů z dotačního programu "DSH_9 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích"
| DSH _ 9 | Název žadatele - příjemce dotace (obec, město) | IČ | Název projektu | Výše poskytnuté dotace v Kč | Výše poskytnuté dotace v % |
|---|---|---|---|---|---|
| DSH _ 9_1 | Tichá | 00298476 | Chodníkové těleso Tichá podél silnice III/48310- 1. etapa | 1 000 000 | 21,7 |
| DSH _ 9_26 | Hlučín | 00300063 | Vybudování bezpečných přechodů pro chodce v Hlučíně | 925 000 | 48,0 |
| DSH _ 9_5 | Březová | 00299880 | Březová - chodníky u silnice I/57 | 960 000 | 48,9 |
| DSH _9_24 | Brušperk | 00296538 | Chodník ul. Krmelínská - 3.etapa | 900 000 | 38,2 |
| DSH _ 9_21 | Chuchelná | 00300161 | Oprava chodníku na ul. Komenského-Chuchelná | 265 200 | 39,0 |
| DSH _ 9_4 | Hlubočec | 00635430 | Chodník podél státní silnice II/464 v obci Hlubočec "Trasa A" | 380 000 | 39,5 |
| DSH _ 9_23 | Děhylov | 00635464 | Bezpečná obec Děhylov, lokalita U potoka a Rozcestí | 291 000 | 69,8 |
| DSH _ 9_6 | Staré Město | 00576051 | Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích v obci Staré Město | 827 200 | 74,9 |
| DSH _ 9_14 | Závišice | 00600709 | Chodníkové těleso Závišice, podél silnice II/482 včetně účelového odvodnění | 900 000 | 69,2 |
| DSH _ 9_19 | Těrlicko | 00297666 | Chodník podél silnice II/474, Těrlicko-Hradiště | 700 000 | 44,5 |
| DSH _9_11 | Uhlířov | 00635421 | Vyznačení a osvětlení přechodů pro chodce v obci Uhlířov | 105 700 | 74,9 |
| DSH _ 9_31 | Frýdlant nad Ostravicí | 00296651 | Chodník podél ulice Ostravské (III-48425) ve Frýdlantu n. O.-zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích | 1 000 000 | 30,1 |
| DSH _ 9_25 | Čeladná | 00296571 | Místní komunikace IV. třídy - chodník podél silnice II/483 v km 24,870-25,10 silničního staničení vpravo | 579 400 | 74,9 |
| DSH _ 9_2 | Rýmařov | 00296317 | Zvýšení pasivní bezpečnosti chodců v Rýmařově -III.etapa | 778 500 | 75,0 |
| DSH _ 9_10 | Hradec nad Moravicí | 00300144 | Chodníky ulice Hradecká - Žimrovice | 1 000 000 | 46,1 |
| DSH _ 9_27 | Bolatice | 00299847 | Veřejné osvětlení přechodů pro chodce | 836 000 | 75,0 |
| DSH _ 9_16 | Třemešná | 00296414 | Výstavba chodníku pro zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemní komunikaci Třemešná | 720 400 | 74,9 |
| DSH _ 9_29 | Hrabyně | 00300136 | Rekonstrukce chodníku vč. výměny silničních obrub, parc. č. 1637/3 v obci Hrabyně | 375 200 | 72,9 |
| DSH _ 9_17 | Bruntál | 00295892 | Stavební úpravy přechodů pro chodce na silnicích I/11 a I/45 pro zvýšení chodců | 206 400 | 70,0 |
| 12 750 000 | |||||
