Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Náhradní projekty
Seznam náhradních projektů z dotačního programu "DSH_9 - Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích"
| DSH _ 9 | Název žadatele - příjemce dotace (obec, město) | IČ | Název projektu | Výše požadované dotace v Kč | Výše požadované dotace v % |
|---|---|---|---|---|---|
| DSH _ 9_3 | Kozmice | 00849961 | Realizace spojovacího chodníku mezi ul. Hlavní a K točně v Kozmicích | 850 000 | 39,8 |
| DSH _ 9_13 | Bystřice | 00296562 | Zvýšení pasivní bezpečnosti na silnici III/01143 před nákupním střediskem Vitality v centru obce Bystřice | 729 000 | 75,0 |
| DSH _ 9_28 | Kopřivnice | 00298077 | Bezbariérové město Kopřivnice-trasa č. 1, projekt č. 1 - přechod pro chodce přes ul. Štefánikova vč. nasvětlení | 1 000 000 | 67,5 |
| DSH _ 9_9 | Šilheřovice | 00300730 | Rekonstrukce chodníků v centru obce podél krajské komunikace III/4696 | 354 100 | 38,9 |
| DSH _ 9_15 | Dolní Benešov | 00299979 | Stavební úpravy chodeckých přechodů, přechodů, přechod č.1 - U Kříže | 877 600 | 74,9 |
| DSH _ 9_20 | Štěpánkovice | 00300756 | Zvýšení bezpečnosti v křižovatce ulic Lipová-Hlavní | 680 000 | 74,9 |
| DSH _ 9_12 | Odry | 00298221 | Přechody pro chodce na ul. Zámecká -ul. 1. máje, Odry | 625 900 | 49,9 |
| DSH _ 9_22 | Fulnek | 00297861 | Přechod pro chodce Stachovice (U lávky) | 410 400 | 75,0 |
| DSH _ 9_7 | Příbor | 00298328 | Lávka přes Kopřivničku | 745 000 | 39,9 |
| DSH _ 9_30 | Bohumín | 00297569 | Bezpečné přechody pro chodce v Bohumíně | 405 000 | 74,8 |
| DSH _ 9_18 | Statutární město Karviná | 00297534 | Stavební úpravy včetně nasvětlení přechodu ul. Kosmonautů | 910 000 | 74,8 |
| 7 587 000 |
