Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam podpořených žádostí
| poř. č. | ev. č. | IČ | žadatel | právní forma | název projektu | výše dotace | podíl požadované dotace na plán. nákl./výdajích v % | časové použití od - do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E04/2010 | 68157801 | Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 | příspěvková organizace | Poznej chráněné oblasti MSK, nauč se je chránit i ty | 33 000 Kč | 75,0 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 2. | E06/2010 | 61988677 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace | ABY SLUNCE V DUŠI HŘÁLO … | 100 000 Kč | 71,4 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 3. | E07/2010 | 62331795 | Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Školní projekty a terénní praktika s environmentální tématikou | 56 400 Kč | 74,2 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 4. | E08/2010 | 70984549 | Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice, okres Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Chodníčky - společně do přírody | 62 300 Kč | 74,4 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 5. | E09/2010 | 75029316 | Mateřská škola Město Albrechtice, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Malí průzkumníci | 82 500 Kč | 71,1 % | 1. 9. 2010 - 31. 7. 2011 |
| 6. | E11/2010 | 00602086 | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Rostliny našeho kraje | 46 600 Kč | 72,1 % | 1. 9. 2010 - 31. 5. 2011 |
| 7. | E17/2010 | 25375989 | Mateřská škola Radost | s. r. o. | "Malí ornitologové v mateřské škole" | 40 200 Kč | 46,7 % | 1. 9. 2010 - 31. 7. 2011 |
| 8. | E19/2010 | 00601331 | Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Rozvoj prožitkové environmentální výchovy ve škole a okolí | 25 100 Kč | 74,9 % | 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 |
| 9. | E20/2010 | 75026961 | Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace | příspěvková organizace | ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE | 55 500 Kč | 74,5 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 10. | E23/2010 | 60609371 | Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín | příspěvková organizace | Voda základ života | 40 000 Kč | 66,7 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 11. | E26/2010 | 00100307 | Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Revitalizace školního parku | 91 700 Kč | 74,9 % | 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 |
| 12. | E28/2010 | 00577235 | Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Zelená výuka | 97 500 Kč | 75,0 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 13. | E29/2010 | 62330390 | Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Les, to je když... | 69 000 Kč | 71,9 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 14. | E31/2010 | 00602124 | Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Tajemství lesů odhaleno | 100 000 Kč | 74,8 % | 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 |
| 15. | E35/2010 | 25369474 | Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s.r.o. | s. r. o. | "3Té"aneb Třídíme, tvoříme a trávíme smysluplně čas | 75 000 Kč | 75,0 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 16. | E36/2010 | 60045990 | Základní škola a mateřská škola Raškovice | příspěvková organizace | Barevný triangl | 56 000 Kč | 56,0 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 17. | E37/2010 | 62331205 | Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Škola v přírodě aneb příroda ve škole | 89 200 Kč | 71,4 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 1 120 000 Kč | ||||||||
