Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Náhradní projekty
Seznam náhradních žádostí
| poř. č. | ev. č. | IČ | žadatel | právní forma | název projektu | výše dotace | podíl požadované dotace na plán. nákl./výdajích v % | časové použití od - do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E30/2010 | 00602060 | Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Život řeky Ostravice | 75 000 Kč | 75,0 % | 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 |
| 2. | E15/2010 | 63024578 | Mateřská škola Krnov, Jiráskova 43, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace | "V lese je krásně, jehličí voní, příroda prosí - nebuďte sloni" | 100 000 Kč | 67,9 % | 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 |
| 3. | E24/2010 | 75089424 | Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Z města do přírody | 100 000 Kč | 63,3 % | 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 |
| 4. | E10/2010 | 70640009 | Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Školní naučná stezka - U Splavu | 64 000 Kč | 74,9 % | 1. 9. 2010 - 31. 5. 2011 |
| 5. | E25/2010 | 70999325 | Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace | příspěvková organizace | Příroda - přirozená učebna | 99 600 Kč | 74,9 % | 1. 9. 2010 - 30. 6. 2011 |
| 438 600 Kč | ||||||||
