Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Neschválené projekty
Seznam neschválených žádostí
| poř. č. | ev. č. | IČ | žadatel | právní forma | název projektu | požadovaná výše dotace | podíl požadované dotace na plán. nákl./výdajích v % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E01/2010 | 00842702 | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Ekologická exkurze studentů do severních Čech | 73 500 Kč | 70,7 % |
| 2. | E02/2010 | 62331612 | Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná | příspěvková organizace | Z lavic do přírody | 100 000 Kč | 25,6 % |
| 3. | E03/2010 | 00849782 | Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Environmentální výchova v SVČ Opava - zážitky a ochrana přírody | 67 900 Kč | 74,5 % |
| 4. | E05/2010 | 70946906 | Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace | příspěvková organizace | My a kouzlo rostlinné říše | 99 000 Kč | 74,4 % |
| 5. | E12/2010 | 16628144 | Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České | školská právnická osoba | Úprava parčíku před školou | 83 000 Kč | 74,8 % |
| 6. | E13/2010 | 60802596 | Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Putování s vodní vílou | 78 400 Kč | 74,4 % |
| 7. | E14/2010 | 62331353 | Základní škola Borovského | příspěvková organizace | Škola udržitelného rozvoje, mezinárodní projekty Ekoškola, Globe, Recyklohraní | 100 000 Kč | 74,9 % |
| 8. | E16/2010 | 70999180 | Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace | příspěvková organizace | Adaptační kurz s environmentální tematikou aneb "Moje místo na Zemi" | 80 700 Kč | 75,0 % |
| 9. | E18/2010 | 75029120 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Máme rádi zvířata, protože … | 100 000 Kč | 61,7 % |
| 10. | E21/2010 | 25826484 | Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. | s. r. o. | Ekolinie ve stavebnictví | 75 000 Kč | 71,4 % |
| 11. | E22/2010 | 70999252 | Základní škola Opava, Otická 18, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Venkovní učebna určená nejen pro semináře EVVO | 100 000 Kč | 66,0 % |
| 12. | E27/2010 | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | příspěvková organizace | EVVO centrum Sněženka, při ZŠ Břidličná | 93 000 Kč | 75,0 % |
| 13. | E32/2010 | 00601675 | Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Co máme rádi neničíme III | 67 500 Kč | 75,0 % |
| 14. | E33/2010 | 70986479 | Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Příroda našeho regionu | 50 000 Kč | 72,5 % |
| 15. | E34/2010 | 22831169 | RESCUER o.s. | občanské sdružení | Hra o čas | 99 000 Kč | 74,6 % |
| 16. | E38/2010 | 47813300 | Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace | příspěvková organizace | Společně o zvířatech | 73 200 Kč | 74,8 % |
| 17. | E39/2010 | 60337494 | Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace | příspěvková organizace | "Šetrné podnikání" | 83 000 Kč | 74,8 % |
| 1 423 200 Kč | |||||||
