Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Seznam schválených projektů
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 6. 2010 usnesením č. 12/1072 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2010
| poř. č. projektu | evidenční číslo projektu | Název projektu | Žadatel (obec/město/svazek obcí) | právní forma (obec/město/svazek obcí) | IČ | CELKEM BODŮ (max. 12) | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu | Návrh dotace (Kč) | Časová použitelnost dotace do | Kumulativní součet dotace (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRC/04/2010/10 | Zpracování PD: Demolice objektů brownfields v centru obce Píšť | Píšť | obec | 00300560 | 10 | 340 000,00 | 70,00% | 238 000,00 | 31.12.2011 | 238 000,00 |
| 2 | RRC/04/2010/08 | Regenerace brownfield Janovice | Rýmařov | město | 00296317 | 10 | 500 000,00 | 70,00% | 350 000,00 | 31.12.2011 | 588 000,00 |
| 3 | RRC/04/2010/21 | Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli | Malá Štáhle | obec | 00575968 | 10 | 200 000,00 | 70,00% | 140 000,00 | 31.12.2011 | 728 000,00 |
| 4 | RRC/04/2010/07 | Projektová dokumentace rekonstrukce hřbitova | Velká Štáhle | obec | 00576018 | 9 | 150 000,00 | 70,00% | 105 000,00 | 31.12.2011 | 833 000,00 |
| 5 | RRC/04/2010/09 | Plnohodnotný multifunkční dům v Dolní Moravici - PD | Dolní Moravice | obec | 00295957 | 9 | 198 000,00 | 69,70% | 138 000,00 | 31.12.2011 | 971 000,00 |
| 6 | RRC/04/2010/15 | Zpracování PD pro stavební povolení - mosty a propustky | Milotice nad Opavou | obec | 00846511 | 9 | 187 000,00 | 68,45% | 128 000,00 | 31.12.2011 | 1 099 000,00 |
| 7 | RRC/04/2010/18 | Dostavba rekreačního areálu Bohušov III. Etapa | Bohušov | obec | 00295876 | 8 | 1 428 000,00 | 69,96% | 999 000,00 | 31.12.2011 | 2 098 000,00 |
| 8 | RRC/04/2010/19 | Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, enviromentální a církevní aktivity | Kaňovice | obec | 00494267 | 8 | 380 000,00 | 70,00% | 266 000,00 | 31.12.2011 | 2 364 000,00 |
| 9 | RRC/04/2010/04 | Projekt na Výstavbu domu s pečovatelskou službou | Horní Lomná | obec | 00535974 | 8 | 890 000,00 | 70,00% | 623 000,00 | 31.12.2011 | 2 987 000,00 |
| 10 | RRC/04/2010/14 | Chodník v obci Řeka | Řeka | obec | 00576891 | 8 | 300 000,00 | 70,00% | 210 000,00 | 31.12.2011 | 3 197 000,00 |
| 11 | RRC/04/2010/24 | Zpracování projektové dokumentace Odkanalizování obce Strahovice včetně ČOV | Strahovice | obec | 00534668 | 8 | 1 374 000,00 | 69,51% | 955 000,00 | 31.12.2011 | 4 152 000,00 |
| 12 | RRC/04/2010/16 | Projektová dokumentace pro akci KANALIZACE - TRASY "D" a "G" | Třanovice | obec | 00576921 | 8 | 1 267 000,00 | 69,93% | 886 000,00 | 31.12.2011 | 5 038 000,00 |
| 13 | RRC/04/2010/23 | Zpracování projektové dokumentace Odkanalizování obce Hněvošice včetně ČOV | Hněvošice | obec | 00300071 | 8 | 1 446 000,00 | 69,16% | 1 000 000,00 | 31.12.2011 | 6 038 000,00 |
| 14 | RRC/04/2010/20 | Kanalizace a ČOV v Jistebníku - dokumentace pro stavební povolení | Jistebník | obec | 00298018 | 7 | 1 450 000,00 | 68,97% | 1 000 000,00 | 31.12.2011 | 7 038 000,00 |
| 15 | RRC/04/2010/25 | Splašková kanalizace obce Markvartovice | Markvartovice | obec | 00300411 | 7 | 2 736 000,00 | 36,55% | 1 000 000,00 | 31.12.2011 | 8 038 000,00 |
| 8 038 000,00 | |||||||||||
