Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › Schválené projekty
Schválené projekty
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 3. 2011 usnesením č. 18/1518 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti kultury na rok 2011.
| Poř. č. | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (CUN) v Kč | Požadovaná dotace v Kč | Procento spoluúčasti dotace na CUN | Schválená výše dotace v Kč | Doba realizace projektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Festival Poodří Františka Lýska", o.s. | 22685901 | občanské sdružení | Festival Poodří Františka Lýska | 323 000 | 150 000 | 46,44 | 150 000 | 1. 1. 2011-31. 12. 2011 |
| 2 | Občanské sdružení EducationTalentCulture | 26580063 | občanské sdružení | KINO NA HRANICI 2011 | 2 000 000 | 150 000 | 7,50 | 150 000 | 1. 1. 2011-30. 9. 2011 |
| 3 | Kulturní centrum Hlučín | 69987050 | příspěvková organizace | XXVII. Ročník taneční soutěže "Hlučínská lilie" | 116 000 | 58 000 | 50,00 | 58 000 | 3. 1. 2011-30. 5. 2011 |
| 4 | Charita Ostrava | 44940998 | evidovaná právnická osoba | Benefiční koncert SEŠLI SE, ABY POMOHLI... | 160 000 | 75 000 | 46,88 | 75 000 | 1. 1. 2011-30. 4. 2011 |
| 5 | Obec Štítina | 00300764 | obec | ŠTIVADLO-Krajská postupová přehlídka venkovských divadelních ochotnických souborů 2011 | 116 000 | 58 000 | 50,00 | 58 000 | 1. 1. 2011-30. 10. 2011 |
| 6 | Polský kulturně-osvětový svaz v České republice | 00442771 | občanské sdružení | XXV. Festival PZKO 2011 | 440 000 | 150 000 | 34,09 | 150 000 | 1. 1. 2011-31. 12. 2011 |
| 7 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Hudební festival "Setkání cimbálových muzik Valašského království" | 300 000 | 76 300 | 25,43 | 76 300 | 1. 5. 2011-30. 8. 2011 |
| 8 | Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace | 70631808 | příspěvková organizace | Všechny barvy duhy V | 365 000 | 84 000 | 23,01 | 84 000 | 2. 1. 2011-31. 12. 2011 |
| 9 | Statutární město Opava | 00300535 | obec | 15. ročník festivalu "Další Břehy" | 700 000 | 150 000 | 21,43 | 150 000 | 1. 1. 2011-31. 12. 2011 |
| 10 | AHA TRADING s.r.o. | 25825470 | s.r.o. | 2. ročník World Ballet in Ostrava 2011 | 2 370 000 | 150 000 | 6,33 | 150 000 | 1. 1. 2011-30. 9. 2011 |
| 11 | SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL FOLKLORNÍHO SOUBORU JACKOVÉ | 68334320 | občanské sdružení | XIII. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Jackové dětem | 100 000 | 50 000 | 50,00 | 50 000 | 1. 1. 2011-1. 11. 2011 |
| 12 | Fotografická galerie Fiducia | 26545888 | občanské sdružení | Fotografická galerie Fiducia - 10 let činnosti | 330 000 | 75 000 | 22,73 | 75 000 | 3. 1. 2011-30. 12. 2011 |
| 13 | FOND - JANÁČKOVY HUKVALDY o.s. | 64627888 | občanské sdružení | III. Ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Janáčkovy Hukvaldy | 250 000 | 100 000 | 40,00 | 100 000 | 3. 1. 2011-30. 6. 2011 |
| 14 | Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace | 71230530 | příspěvková organizace | Generace životem zkoušená ... (neobyčejná svědectví pamětníků z Hlučínska) | 500 000 | 150 000 | 30,00 | 150 000 | 1. 1. 2011-31. 12. 2011 |
| 15 | Obec Řeka | 00576891 | obec | Májová veselice v Řece | 280 000 | 140 000 | 50,00 | 140 000 | 1. 2. 2011-31. 8. 2011 |
| 16 | Sdružení obcí Hlučínska | 71179216 | svazek obcí | Festival kultury Hlučínska a jarmark řemesel | 178 400 | 89 200 | 50,00 | 89 200 | 1. 5. 2011-30. 9. 2011 |
| 17 | Český svaz včelařů, o.s, základní organizace Frýdek Místek | 14613271 | občanské sdružení | Včelařské muzeum pro kraj | 185 000 | 66 000 | 35,68 | 66 000 | 1. 1. 2011-31. 12. 2011 |
| 18 | "Kultura pro Slezskou Ostravu, o.s." | 22720090 | občanské sdružení | IV. ročník Slezskoostravský rockový festival | 345 000 | 150 000 | 43,48 | 150 000 | 1. 5. 2011-31. 10. 2011 |
| 19 | Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace | 75086778 | příspěvková organizace | Zemské kolo NŠ mažoretek 2011 | 96 000 | 40 000 | 41,67 | 40 000 | 15. 1. 2011-30. 6. 2011 |
| 20 | SILVIE - občanské sdružení pro podporu umění | 69610711 | občanské sdružení | Mezinárodní sochařské sympozium Plesná 2011 | 394 000 | 149 500 | 37,94 | 149 500 | 1. 2. 2011-31. 12. 2011 |
| 21 | Církevní konzervatoř Opava | 68941811 | školská právnická osoba | Cyklus adventních koncertů 2011 | 254 000 | 126 000 | 49,61 | 126 000 | 1. 5. 2011-30. 12. 2011 |
| 22 | Protimluv | 26651408 | občanské sdružení | Revue Protimluv a přehlídka Protimluv.fest | 300 000 | 106 000 | 35,33 | 106 000 | 1. 1. 2011-31. 12. 2011 |
| 23 | Obec Dívčí Hrad | 00576115 | obec | IV. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy - Osoblažsko | 300 000 | 150 000 | 50,00 | 150 000 | 1. 1. 2011-30. 9. 2011 |
| 24 | Občanské sdružení Vladislava Vančury | 26643871 | občanské sdružení | Rozmarné léto 2011 - 120 let od narození Vl. Vančury | 100 000 | 50 000 | 50,00 | 50 000 | 3. 1. 2011-30. 10. 2011 |
| 25 | Biskupství ostravsko-opavské | 65468953 | evidovaná právnická osoba | Noc kostelů 2011 | 200 000 | 100 000 | 50,00 | 100 000 | 3. 1. 2011-30. 6. 2011 |
| 26 | Slezská univerzita v Opavě | 47813059 | Vysoká škola | Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 4/2011 | 66 000 | 30 000 | 45,45 | 30 000 | 1. 3. 2011-30. 11. 2011 |
| 27 | Město Frýdlant nad Ostravicí | 00296651 | obec | Festival smaltu 2011 Frýdlant nad Ostravicí | 284 500 | 142 000 | 49,91 | 142 000 | 1. 1. 2011-15. 12. 2011 |
| 28 | Slezská církev evangelická augsburského vyznání | 00445312 | registrovaná církev | Varhany v kostelích Slezské církve evangelické a.v. | 396 000 | 150 000 | 37,88 | 150 000 | 1. 1. 2011-31. 12. 2011 |
| 29 | Městské kulturní středisko Havířov | 00317985 | příspěvková organizace | VOX ORGANI Mezinárodní varhanní festival | 300 000 | 150 000 | 50,00 | 150 000 | 1. 1. 2011-30. 11. 2011 |
| 30 | Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový Jičín | 14614782 | organizační jednotka občanského sdružení | 100 let českého skautingu - oslavy v Novém Jičíně | 76 500 | 35 500 | 46,41 | 35 500 | 1. 1. 2011-31. 12. 2011 |
| 31 | Občanské sdružení Madleine | 26599198 | občanské sdružení | Děti dětem- Adventní koncerty 2011 | 1 200 000 | 150 000 | 12,50 | 150 000 | 1. 9. 2011-30. 12. 2011 |
| 32 | Statutární město Havířov | 00297488 | obec | Havířov v květech v r. 2011 | 2 592 000 | 150 000 | 5,79 | 150 000 | 1. 2. 2011-18. 7. 2011 |
| 33 | Stowarzyszenie Obywatelskie Silesia - Silesia občanské sdružení | 22731512 | občanské sdružení | Dětský smích, divadlo a kultura na Těšínsku | 206 000 | 50 000 | 24,27 | 50 000 | 1. 2. 2011-31. 12. 2011 |
| 34 | Obec Kyjovice | 00534722 | obec | Slavnosti 120 let SDH Kyjovice | 151 700 | 75 000 | 49,44 | 75 000 | 1. 1. 2011-30. 9. 2011 |
| 35 | Sdružení Filip Neri | 60043431 | občanské sdružení | Svatojánské kulturní léto | 210 000 | 50 000 | 23,81 | 50 000 | 3. 1. 2011-3. 12. 2011 |
| 36 | TRDLA - divadelní společnost absolutních neherců | 22840460 | občanské sdružení | Smíchem ke zdraví - Klauni z Balónkova jedou za dětmi a seniory | 379 000 | 141 000 | 37,20 | 141 000 | 1. 3. 2011-30. 12. 2011 |
| 37 | Petr Procházka | 68304404 | fyzická osoba podnikající | Olše - Olza Těšínské slavnosti | 450 000 | 150 000 | 33,33 | 150 000 | 1. 1. 2011-31. 12. 2011 |
| 38 | Městské informační a kulturní středisko Krnov | 00601179 | příspěvková organizace | Krnovské hudební slavnosti 2011 | 505 000 | 150 000 | 29,70 | 83 500 | 1. 2. 2011-31. 12. 2011 |
Pozn.: Projekt s pořadovým č. 38 je navrženo podpořit dotací ve zkrácené výši 83.500 Kč z důvodu dočerpání celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na dotační program (4.000.000 Kč)
