Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Úřední deska › Dotace › schválené projekty
Dotace poskytnuté v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2008 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 23/1965 ze dne 24. 4. 2008
| p. č. | č. projektu | Název projektu | Žadatel | Sídlo/bydliště | IČ | právní forma | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Návrh dotace (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) | Délka trvání projektu | Kumulativní součet dotace (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Obnova gotických fresek kostela Neposkvrněného početí P. Marie ve Starém Měste u Bruntálu - stavební část | Římskokatolická farnost Bruntál | Nám. J. Žižky 6/8, 792 01 Bruntál | 47 65 63 95 | církevní právnická osoba | 317 186 | 230 000 | 72,51 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 230 000 |
| 2. | 17 | Obnova střechy kostela sv.Petra a Pavla v Hněvošicích | Římskokatolická farnost Hněvošice | Cihelní 92, 747 35 Hněvošice | 47 81 04 32 | církevní právnická osoba | 726 758 | 400 000 | 55,04 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 630 000 |
| 3. | 60 | Dokončení obnovy kopule věže kostela sv. Mikuláše v Úvalně | Římskokatolická farnost Úvalno | č. p. 15, 793 91 Úvalno | 65 47 13 69 | církevní právnická osoba | 947 786 | 500 000 | 52,75 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 1 130 000 |
| 4. | 65 | Dokončení obnovy střechy kostela sv. Urbana ve Vysoké | Římskokatolická farnost Vysoká u Krnova | č. p. 103, 793 99 Pitárné | 66 18 51 14 | církevní právnická osoba | 395 953 | 220 000 | 55,56 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 1 350 000 |
| 5. | 61 | Dokončení obnovy střechy kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Václavově u Bruntálu | Římskokatolická farnost Václavov u Bruntálu | Malá Morávka 31, 793 36 Malá Morávka | 6618 53 51 | církevní právnická osoba | 755 499 | 500 000 | 66,18 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 1 850 000 |
| 6. | 58 | Dokončení obnovy střechy kostela sv. Martina v Široké Nivě | Římskokatolická farnost Široká Niva | Palackého 221, 793 26 Vrbno pod Pradědem | 65 47 14 66 | církevní právnická osoba | 615 840 | 380 000 | 61,70 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 2 230 000 |
| 7. | 50 | Obnova krovu lodi kostela sv.Prokopa v Pohoři | Římskokatolická farnost Pohoř | Kostelní 11, 742 35 Odry | 64 12 57 34 | církevní právnická osoba | 950 040 | 450 000 | 47,00 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 2 680 000 |
| 8. | 52 | Obnova střechy kostela Nejsvětější Trojice v Raduni | Římskokatolická farnost Raduň | Příčná 49, 747 61 Raduň | 47 81 22 81 | církevní právnická osoba | 769 729 | 450 000 | 58,46 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 3 130 000 |
| 9. | 49 | Záchrana gotického kostela sv. Jiří v Pelhřimovech na Osoblažsku - fáze 3 | Hnutí DUHA Jeseníky | Radim 8, 793 93 Brantice | 68 91 15 30 | občanské sdružení | 761 327 | 396 300 | 52,05 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 3 526 300 |
| 10. | 38 | Obnova havarijního nosného zdiva kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích | Římskokatolická farnost Ludgeřovice | Markvartovická 80, 747 14 Ludgeřovice | 48 00 35 90 | církevní právnická osoba | 528 727 | 396 000 | 74,90 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 3 922 300 |
| 11. | 19 | Obnova střechy kostela Neposkvrněného Početí P. Marie v Holčovicích | Římskokatolická farnost Holčovice | č. p. 221, 793 71 Holčovice | 69 59 43 84 | církevní právnická osoba | 726 424 | 450 000 | 61,90 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 4 372 300 |
| 12. | 35 | Rekonstrukce střešního pláště a obkladů stěn kostela sv. Prokopa a sv. Barbory | Římskokatolická farnost Kunčice p. Ondřejníkem | Kunčice pod Ondřejníkem 22, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem | 45 23 54 81 | církevní právnická osoba | 577 059 | 400 000 | 69,30 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 4 772 300 |
| 13. | 47 | Oprava části budovy bývalé kovárny na parc. č. 686, která je umístěna v areálu Dolu Alexandr, k.ú. Kunčičky a je součástí kulturní památky "Uhelný důl hlubinný Alexandr", zapsané v ÚSNKP pod rejstříkovým číslem 10423/8-3329 | Charita sv. Alexandra | Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava - Kunčičky | 26 52 07 88 | církevní právnická osoba | 220 723 | 165 500 | 74,98 | 1. 1. 2008 až 30. 9. 2008 | 4 937 800 |
| 14. | 56 | Obnova střešní krytiny farního kostela narození P.Marie ve Starém Bohumíně | Římskokatolická farnost Bohumín - Starý Bohumín | Farská 301, 735 81 Bohumín | 48 42 64 40 | církevní právnická osoba | 705 433 | 440 000 | 62,37 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 5 377 800 |
| 15. | 11 | Obnova střechy na památkově chráněné nemovitosti Společenského domu v areálu Lázně Darkov, a.s. | Lázně Darkov, a.s. | Čsl. Amády 2954/2, 733 12 Karviná - Hranice | 61 97 49 35 | akciová společnost | 184 400 | 138 000 | 74,84 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 5 515 800 |
| 16. | 41 | Oprava spodního mezipatra I. NP - 4. etapa | ********** | ********** | fyz.osoba | 143 000 | 100 000 | 69,93 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 5 615 800 | |
| 17. | 18 | Obnova střechy kostela Božského Srdce Páně v Hodslavicích | Římskokatolická farnost Hodslavice | č. p. 160, 742 71 Hodslavice | 47 86 33 91 | církevní právnická osoba | 492 844 | 270 000 | 54,78 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 5 885 800 |
| 18. | 30 | Oprava staticky narušené části ohradní zdi se čtyřmi branami a oplocením - Kravaře | Římskokatolická farnost Kravaře | Náměstí 41, 747 21 Kravaře | 45 23 68 52 | církevní právnická osoba | 394 492 | 295 800 | 74,98 | 1. 6. 2008 až 30. 9. 2008 | 6 181 600 |
| 19. | 25 | Oprava kaple Sv. Anny v Hůrce | Obec Jeseník nad Odrou | č. p. 256, 742 33 Jeseník nad Odrou | 00 29 79 76 | obec | 1 549 297 | 460 000 | 29,69 | 1. 4. 2008 až 30. 9. 2008 | 6 641 600 |
| 20. | 9 | Obnova přístupových schodišť ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie | Římskokatolická farnost Budišov nad Budišovkou | Halaškovo náměstí 1, 747 87 Budišov nad Budišovkou | 47 81 44 38 | církevní právnická osoba | 1 200 339 | 500 000 | 41,65 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 7 141 600 |
| 21. | 45 | Renovace fasády Matičního domu v Opavě | Matice slezská | Matiční 2a, 746 01 Opava | 70 96 03 72 | občanské sdružení | 2 389 740 | 500 000 | 20,92 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 7 641 600 |
| 22. | 20 | Dokončení celkové obnovy fasády kostela sv. Kateřiny v Horním Benešově | Římskokatolická farnost Horní Benešov | Školní 212, 793 12 Horní Benešov | 45 21 07 99 | církevní právnická osoba | 500 000 | 300 000 | 60,00 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 7 941 600 |
| 23. | 26 | Obnova střešního pláště kostela sv. Jana Nepomuckého | Římskokatolická farnost Karlovice | Palackého 221, 793 26 Vrbno pod Pradědem | 65 89 34 92 | církevní právnická osoba | 796 528 | 258 400 | 32,44 | 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008 | 8 200 000 |
