Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Rozpočet dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2007
Graf č. 5 - Rozpočet dotačních programů v jednotlivých odvětvích v roce 2007
| odvětví | rozpočet |
|---|---|
| odvětví regionálního rozvoje | 28 % |
| odvětví dopravy | 11 % |
| odvětví školství | 4 % |
| odvětví kultury | 9 % |
| odvětví zdravotnictví | 3 % |
| odvětví životního prostředí | 36 % |
| odvětví sociálních věcí | 9 % |
