Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2007 - příjmy
Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2007 - příjmy
| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 955 517 | 955 517 | 1 075 059 | 112,5 | ||
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 88 320 | 88 320 | 84 482 | 95,7 | ||
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 59 500 | 59 500 | 72 677 | 122,2 | ||
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 155 000 | 1 155 000 | 1 319 458 | 114,2 | ||
| 1123 | Daň z příjmů právnických osob za kraje | 27 490 | 27 490 | 18 818 | 68,5 | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 757 156 | 1 757 156 | 1 998 657 | 113,7 | ||
| 1354 | Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu | 0 | 0 | 90 | x | ||
| 1361 | Správní poplatky | 2 330 | 2 349 | 4 340 | 184,8 | ||
| Daňové příjmy | 4 045 313 | 4 045 332 | 4 573 580 | 113,1 | |||
| 2141 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 793 | 812 | 102,4 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 0 | 793 | 812 | 102,4 | ||
| 0 | |||||||
| 2143 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 69 | 131 | 188,9 | |
| 2143 | Cestovní ruch | 0 | 69 | 131 | 188,9 | ||
| 2199 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 66 | x | |
| 2199 | Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. | 0 | 0 | 66 | x | ||
| 2212 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0 | 40 253 | 37 490 | 93,1 | |
| 2212 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 141 | x | |
| 2212 | Silnice | 0 | 40 253 | 37 630 | 93,5 | ||
| 2229 | 2210 | Přijaté sankční platby | 600 | 600 | 2 466 | 411,0 | |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 600 | 600 | 2 466 | 411,0 | ||
| 2242 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 74 | 81 | 109,7 | |
| 2242 | Provoz veřejné železniční dopravy | 0 | 74 | 81 | 109,7 | ||
| 2251 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 19 000 | 19 000 | 22 070 | 116,2 | |
| 2251 | Letiště | 19 000 | 19 000 | 22 070 | 116,2 | ||
| 2321 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 192 | x | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0 | 0 | 192 | x | ||
| 2399 | 2342 | Platby za odebrané množství podzemní vody | 15 000 | 15 000 | 21 656 | 144,4 | |
| 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 15 000 | 15 000 | 21 656 | 144,4 | ||
| 3112 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0 | 31 | 31 | 100,0 | |
| 3112 | Speciální předškolní zařízení | 0 | 31 | 31 | 100,0 | ||
| 3113 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 28 | 59 | 212,0 | |
| 3113 | Základní školy | 0 | 28 | 59 | 212,0 | ||
| 3114 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0 | 58 | 58 | 100,0 | |
| 3114 | Speciální základní školy | 0 | 58 | 58 | 100,0 | ||
| 3121 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0 | 8 | 8 | 100,1 | |
| 3121 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 20 | 20 | 100,0 | |
| 3121 | Gymnázia | 0 | 29 | 29 | 100,0 | ||
| 3122 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0 | 860 | 860 | 100,0 | |
| 3122 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0 | 6 | 6 | 100,0 | |
| 3122 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 99 | 99 | 100,0 | |
| 3122 | Střední odborné školy | 0 | 966 | 966 | 100,0 | ||
| 3123 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0 | 473 | 473 | 100,0 | |
| 3123 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0 | 36 | 36 | 100,1 | |
| 3123 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 141 | x | |
| 3123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 0 | 509 | 650 | 127,7 | ||
| 3124 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0 | 14 | 14 | 100,0 | |
| 3124 | Speciální střední školy | 0 | 14 | 14 | 100,0 | ||
| 3149 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0 | 55 | 55 | 100,0 | |
| 3149 | Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže | 0 | 55 | 55 | 100,0 | ||
| 3231 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0 | 29 | 37 | 130,3 | |
| 3231 | Základní umělecké školy | 0 | 29 | 37 | 130,3 | ||
| 3299 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 21 193 | 21 168 | 21 168 | 100,0 | |
| 3299 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 28 | x | |
| 3299 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 1 | 1 | 101,2 | |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 21 193 | 21 169 | 21 196 | 100,1 | ||
| 3314 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 46 | x | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 0 | 0 | 46 | x | ||
| 3319 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 286 | x | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 0 | 0 | 286 | x | ||
| 3421 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0 | 4 777 | 4 785 | 100,2 | |
| 3421 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 4 | x | |
| 3421 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 37 | 37 | 100,0 | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 4 814 | 4 826 | 100,2 | ||
| 3522 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0 | 699 | 699 | 99,9 | |
| 3522 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 110 | x | |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 0 | 699 | 809 | 115,6 | ||
| 3541 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 12 | 31 | 262,8 | |
| 3541 | Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návykovými látkami | 0 | 12 | 31 | 262,8 | ||
| 3549 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 6 | x | |
| 3549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | 0 | 0 | 6 | x | ||
| 3636 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 290 | x | |
| 3636 | Územní rozvoj | 0 | 0 | 290 | x | ||
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 300 | 300 | 2 247 | 748,9 | |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 0 | 0 | 59 | x | |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 426 | 426 | 412 | 96,7 | |
| 3639 | 2143 | Realizované kurzové zisky | 0 | 0 | 2 | x | |
| 3639 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 793 | x | |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 73 | x | |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 219 796 | x | |
| 3639 | 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 40 000 | 48 000 | 54 736 | 114,0 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 40 726 | 48 726 | 278 117 | 570,8 | ||
| 3716 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 1 | x | |
| 3716 | Monitoring ochrany ovzduší | 0 | 0 | 1 | x | ||
| 3742 | 2141 | Příjmy z úroků | 0 | 0 | 58 | x | |
| 3742 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 29 | x | |
| 3742 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 69 | x | |
| 3742 | Chráněné části přírody | 0 | 0 | 155 | x | ||
| 3769 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 | 300 | 0 | 0,0 | |
| 3769 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 154 | x | |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 300 | 300 | 154 | 51,3 | ||
| 3792 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 16 | x | |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 0 | 0 | 16 | x | ||
| 3799 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 47 | x | |
| 3799 | Ostatní ekologické záležitosti | 0 | 0 | 47 | x | ||
| 4229 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 4 649 | 4 649 | 100,0 | |
| 4229 | Aktivní politika zaměstnanosti j.n. | 0 | 4 649 | 4 649 | 100,0 | ||
| 4319 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 6 | x | |
| 4319 | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | 0 | 0 | 6 | x | ||
| 4341 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 20 | x | |
| 4341 | Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřízpůsobivým | 0 | 0 | 20 | x | ||
| 4349 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 16 | x | |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 0 | 0 | 16 | x | ||
| 4357 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0 | 900 | 900 | 100,0 | |
| 4357 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 285 | 285 | 100,0 | |
| 4357 | Domovy | 0 | 1 185 | 1 185 | 100,0 | ||
| 4399 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 21 | x | |
| 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0 | 0 | 21 | x | ||
| 5511 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 159 | 159 | 100,0 | |
| 5511 | Požární ochrana - profesionální část | 0 | 159 | 159 | 100,0 | ||
| 6113 | 2143 | Realizované kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | x | |
| 6113 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 0 | 150 | x | |
| 6113 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 144 | x | |
| 6113 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | 302 | x | |
| 6113 | Činnost zastupitelstva kraje | 0 | 0 | 596 | x | ||
| 6172 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0 | 100 | 395 | 395,2 | |
| 6172 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 45 | 45 | 45 | 100,1 | |
| 6172 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 0 | 0 | 3 | x | |
| 6172 | 2143 | Realizované kurzové zisky | 0 | 0 | 1 | x | |
| 6172 | 2210 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 231 | x | |
| 6172 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 9 | x | |
| 6172 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 0 | 272 | x | |
| 6172 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 1 142 | 2 012 | 176,2 | |
| 6172 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 677 | 677 | 100,0 | |
| 6172 | Činnost krajského úřadu | 45 | 1 964 | 3 645 | 185,6 | ||
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 25 000 | 25 000 | 60 786 | 243,2 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000 | 25 000 | 60 786 | 243,2 | ||
| 6320 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 1 044 | 1 044 | 100,0 | |
| 6320 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 83 | x | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0 | 1 044 | 1 127 | 107,9 | ||
| 6402 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0 | 78 | 78 | 100,0 | |
| 6402 | 2223 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0 | 12 | 1 687 | x | |
| 6402 | 2227 | Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi reg. radou a kraji, obcemi a dobrovol.svazky obcí | 0 | 0 | 103 | x | |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0 | 19 131 | 30 598 | 159,9 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 19 221 | 32 466 | 168,9 | ||
| 6409 | 2222 | Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů | 0 | 0 | 5 | x | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 | 0 | 5 | x | ||
| 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 126 432 | 6 432 | 6 432 | 100,0 | ||
| Nedaňové příjmy | 126 432 | 6 432 | 6 432 | 100 | |||
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 7 484 | 7 484 | 100,0 | ||
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 124 479 | 124 479 | 124 479 | 100,0 | ||
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 52 979 | 9 563 157 | 9 608 008 | 100,5 | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 6 669 | 6 669 | 100,0 | ||
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 86 | 86 | 100,0 | ||
| Neinvestiční přijaté transfery | 177 458 | 9 701 876 | 9 746 726 | 100,5 | |||
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0 | 0 | 8 934 242 | x | ||
| Převody z rozpočtových účtů | 0 | 0 | 8 934 242 | x | |||
| 4211 | Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 13 107 | 13 107 | 100,0 | ||
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 123 027 | 202 345 | 235 380 | 116,3 | ||
| 4219 | Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 473 850 | 357 990 | 357 990 | 100,0 | ||
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 2 165 | 2 165 | 100,0 | ||
| Investiční přijaté transfery | 596 877 | 575 607 | 608 642 | 105,7 | |||
| Vlastní příjmy celkem | 4,293,609 | 4,258,214 | 5,077,677 | 119,2 | |||
| Dotace celkem | 774,335 | 10,277,483 | 10,355,369 | 100,8 | |||
| Konsolidace příjmů | 0 | 0 | 8,934,242 | x | |||
| Příjmy celkem | 5,067,944 | 14,535,696 | 24,367,287 | 167,6 | |||
| PŘÍJMY PO KONSOLIDACI | 5,067,944 | 14,535,696 | 15,433,045 | 106,2 |
