Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2007 - výdaje
Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2007 - výdaje
| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0 | 2 325 | 2 321 | 99,8 | |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 25 000 | 24 554 | 22 940 | 93,4 | |
| Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem | 25 000 | 26 879 | 25 261 | 94,0 | ||
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 2 000 | 250 | 60 | 24,0 | |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 0 | 54 | 54 | 100,0 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 5 199 | 6 408 | 4 969 | 77,5 | |
| 2143 | Cestovní ruch | 11 604 | 12 541 | 11 597 | 92,5 | |
| 2191 | Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 340 | 300 | 144 | 48,2 | |
| 2199 | Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené | 7 800 | 25 052 | 22 138 | 88,4 | |
| 2212 | Silnice | 508 242 | 653 691 | 649 745 | 99,4 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 | 350 | 350 | 100,0 | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 399 588 | 385 935 | 385 934 | 100,0 | |
| 2223 | Bezpečnost silničního provozu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |
| 2242 | Provoz veřejné železniční dopravy | 554 840 | 555 544 | 555 544 | 100,0 | |
| 2251 | Letiště | 30 000 | 30 100 | 30 000 | 99,7 | |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 300 | 966 | 966 | 100,0 | |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 100 | 0 | 0 | x | |
| 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 0 | 24 357 | 753 | 3,1 | |
| Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem | 1 521 013 | 1 696 548 | 1 663 254 | 98,0 | ||
| 3111 | Předškolní zařízení | 834 | 1 018 702 | 1 018 702 | 100,0 | |
| 3112 | Speciální předškolní zařízení | 5 676 | 46 769 | 46 769 | 100,0 | |
| 3113 | Základní školy | 0 | 3 092 419 | 3 092 419 | 100,0 | |
| 3114 | Speciální základní školy | 44 558 | 424 291 | 424 281 | 100,0 | |
| 3117 | První stupeň základních škol | 0 | 290 583 | 290 583 | 100,0 | |
| 3121 | Gymnázia | 84 231 | 678 124 | 678 117 | 100,0 | |
| 3122 | Střední odborné školy | 141 296 | 1 210 585 | 1 209 480 | 99,9 | |
| 3123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 187 488 | 1 139 015 | 1 137 814 | 99,9 | |
| 3124 | Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením | 29 896 | 249 768 | 249 768 | 100,0 | |
| 3125 | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | 13 537 | 17 374 | 17 374 | 100,0 | |
| 3126 | Konzervatoře | 6 951 | 70 287 | 70 287 | 100,0 | |
| 3128 | Sportovní školy - gymnázia | 4 764 | 41 874 | 41 874 | 100,0 | |
| 3141 | Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání | 3 010 | 496 641 | 496 641 | 100,0 | |
| 3142 | Ostatní školní stravování | 32 919 | 128 596 | 128 502 | 99,9 | |
| 3143 | Školní družiny a kluby | 1 278 | 245 581 | 245 581 | 100,0 | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | v tis. Kč | |||||
| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR |
| 3147 | Domovy mládeže | 23 183 | 101 723 | 101 723 | 100,0 | |
| 3149 | Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže | 59 951 | 238 451 | 238 106 | 99,9 | |
| 3150 | Vyšší odborné školy | 6 850 | 76 868 | 76 868 | 100,0 | |
| 3231 | Základní umělecké školy | 965 | 396 988 | 396 988 | 100,0 | |
| 3239 | Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené | 0 | 725 | 725 | 100,0 | |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 32 491 | 35 159 | 29 303 | 83,3 | |
| 3311 | Divadelní činnost | 36 670 | 38 839 | 38 839 | 100,0 | |
| 3312 | Hudební činnost | 2 200 | 2 310 | 2 310 | 100,0 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 42 942 | 44 093 | 43 093 | 97,7 | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 85 536 | 92 903 | 92 353 | 99,4 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 8 000 | 13 375 | 8 864 | 66,3 | |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0 | 47 | 47 | 100,0 | |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kulturního, národního a historického povědomí | 0 | 500 | 0 | 0,0 | |
| 3329 | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 8 300 | 8 310 | 8 221 | 98,9 | |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 800 | 8 800 | 7 875 | 89,5 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 200 | 395 | 395 | 100,0 | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 6 916 | 7 166 | 7 164 | 100,0 | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 9 457 | 119 196 | 119 195 | 100,0 | |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 19 984 | 37 686 | 37 197 | 98,7 | |
| 3523 | Odborné léčebné ústavy | 6 480 | 7 583 | 7 573 | 99,9 | |
| 3529 | Ostatní ústavní péče | 36 486 | 36 486 | 36 486 | 100,0 | |
| 3531 | Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví | 0 | 50 | 50 | 100,0 | |
| 3533 | Zdravotnická záchranná služba | 260 313 | 267 483 | 267 183 | 99,9 | |
| 3541 | Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami | 1 300 | 5 782 | 5 764 | 99,7 | |
| 3549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | 5 000 | 4 823 | 4 802 | 99,6 | |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 20 631 | 18 954 | 13 330 | 70,3 | |
| 3635 | Územní plánování | 51 | 151 | 44 | 29,2 | |
| 3636 | Územní rozvoj | 5 000 | 13 670 | 10 806 | 79,1 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 130 235 | 517 258 | 184 535 | 35,7 | |
| 3716 | Monitoring ochrany ovzduší | 700 | 700 | 650 | 92,9 | |
| 3724 | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 300 | 522 | 222 | 42,6 | |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 100 | 700 | 619 | 88,5 | |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 1 300 | 2 502 | 2 452 | 98,0 | |
| 3742 | Chráněné části přírody | 2 900 | 11 121 | 7 435 | 66,9 | |
| 3749 | Ostatní činností k ochraně přírody a krajiny | 100 | 550 | 0 | 0,0 | |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 6 650 | 4 169 | 1 417 | 34,0 | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | v tis. Kč | |||||
| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR |
| 3771 | Protiradonová opatření | 0 | 10 | 10 | 99,9 | |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 5 500 | 9 761 | 8 778 | 89,9 | |
| 3799 | Ostatní ekologické záležitosti | 600 | 600 | 375 | 62,5 | |
| Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem | 1 399 457 | 11 361 907 | 10 994 882 | 96,8 | ||
| 4229 | Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená | 0 | 4 649 | 4 649 | 100,0 | |
| 4311 | Sociální poradenství | 0 | 200 | 0 | 0,0 | |
| 4319 | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | 110 | 110 | 0 | 0,0 | |
| 4324 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 0 | 3 551 | 3 052 | 85,9 | |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 3 000 | 1 741 | 1 740 | 99,9 | |
| 4332 | Zařízení pro výkon pěstounské péče | 9 250 | 8 450 | 7 550 | 89,4 | |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 700 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | |
| 4341 | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 4 200 | 7 065 | 7 047 | 99,7 | |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 6 300 | 1 294 | 1 150 | 88,9 | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 450 | 0 | 0 | x | |
| 4357 | Domovy | 150 000 | 10 466 | 7 014 | 67,0 | |
| 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 210 | 230 | 230 | 100,0 | |
| Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem | 176 220 | 38 756 | 33 432 | 86,3 | ||
| 5273 | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 305 | 305 | 81 | 26,5 | |
| 5279 | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | 60 | 110 | 63 | 57,4 | |
| 5511 | Požární ochrana - profesionální část | 0 | 159 | 159 | 100,0 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 9 249 | 9 787 | 9 787 | 100,0 | |
| 5521 | Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému | 0 | 500 | 0 | 0,0 | |
| 5591 | Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému | 50 | 0 | 0 | x | |
| 5599 | Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému | 60 | 60 | 59 | 99,0 | |
| Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem | 9 724 | 10 921 | 10 149 | 92,9 | ||
| 6113 | 501 | Platy | 687 | 687 | 561 | 81,6 |
| 6113 | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 19 886 | 19 780 | 18 247 | 92,2 |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 1 500 | 1 394 | 262 | 18,8 | ||
| z toho | 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 17 686 | 17 686 | 17 417 | 98,5 | |
| 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 700 | 700 | 568 | 81,2 | ||
| 6113 | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 153 | 2 259 | 2 218 | 98,2 |
| 6113 | 513 | Nákup materiálu | 1 835 | 4 936 | 4 363 | 88,4 |
| 6113 | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 | 40 | 9 | 21,5 |
| 6113 | 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 207 | 807 | 618 | 76,6 |
| 6113 | 516 | Nákup služeb | 1 701 | 2 092 | 1 383 | 66,1 |
| 6113 | 517 | Ostatní nákupy | 2 753 | 4 093 | 3 037 | 74,2 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | v tis. Kč | |||||
| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR |
| 6113 | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 300 | 386 | 308 | 79,8 |
| 6113 | 522 | Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím | 400 | 700 | 700 | 100,0 |
| 6113 | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 12 | 12 | 9 | 74,2 |
| 6113 | 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 100 | 632 | 75 | 11,8 |
| 6113 | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 15 | 15 | 14 | 91,7 |
| 6113 | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje (nespecifikované rezervy) | 3 000 | 3 250 | 0 | 0,0 |
| Zastupitelstva krajů | 34 051 | 39 688 | 31 540 | 79,5 | ||
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0 | 15 | 0 | 0,0 | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0 | 70 | 11 | 15,8 | |
| 6172 | 501 | Platy | 189 243 | 188 545 | 185 416 | 98,3 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 100 | 1 356 | 1 024 | 75,5 | |
| z toho | 5021 - Ostatní osobní výdaje | 1 100 | 1 100 | 768 | 69,8 | |
| 5024 - Odstupné | 0 | 256 | 256 | 100,0 | ||
| 6172 | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 67 779 | 67 616 | 66 459 | 98,3 |
| 6172 | 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 555 | 0 | 0 | x |
| 6172 | 513 | Nákup materiálu | 12 080 | 19 297 | 17 722 | 91,8 |
| 6172 | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 | 100 | 71 | 71,4 |
| 6172 | 515 | Nákup vody, paliv a energie | 8 538 | 6 944 | 5 884 | 84,7 |
| 6172 | 516 | Nákup služeb | 36 723 | 35 045 | 30 207 | 86,2 |
| 6172 | 517 | Ostatní nákupy | 10 765 | 9 475 | 7 035 | 74,3 |
| 6172 | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky | 0 | 2 | 2 | 100,0 |
| 6172 | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 278 | 439 | 347 | 79,0 |
| 6172 | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 175 | 211 | 89 | 42,1 |
| 6172 | 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 677 | 7 569 | 3 965 | 52,4 |
| Činnost krajského úřadu | 330 923 | 336 598 | 318 220 | 94,5 | ||
| 6174 | Činnost regionálních rad | 11 702 | 10 202 | 10 202 | 100,0 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 350 | 20 332 | 17 023 | 83,7 | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 215 | 215 | 123 | 57,3 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 4 167 | 4 167 | 100,0 | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 68 953 | 68 953 | 26 775 | 38,8 | |
| z toho | 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 28 500 | 28 500 | 26 775 | 93,9 | |
| 5901 - Nespecifikované rezervy | 40 453 | 40 453 | 0 | 0,0 | ||
| Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem | 466 194 | 480 240 | 408 062 | 85,0 | ||
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0 | 0 | 6 900 | x |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | 0 | 8 927 342 | x |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | 0 | 8 934 242 | x | ||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | v tis. Kč | |||||
| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0 | 11 230 | 11 215 | 99,9 | |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 5 000 | 7 373 | 6 833 | 92,7 | |
| Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem | 5 000 | 18 603 | 18 048 | 97,0 | ||
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 1 000 | 0 | 0 | x | |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 300 | 28 | 0 | 0,0 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 801 | 320 | 241 | 75,4 | |
| 2143 | Cestovní ruch | 118 | 2 442 | 2 239 | 91,7 | |
| 2199 | Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené | 6 000 | 9 311 | 2 090 | 22,4 | |
| 2212 | Silnice | 187 700 | 259 488 | 225 132 | 86,8 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 16 000 | 20 543 | 20 537 | 100,0 | |
| 2251 | Letiště | 93 000 | 96 200 | 49 961 | 51,9 | |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 4 000 | 12 310 | 8 107 | 65,9 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0 | 19 884 | 11 753 | 59,1 | |
| 2329 | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené | 15 000 | 13 706 | 11 903 | 86,9 | |
| 2342 | Protierozní ochrana | 300 | 200 | 0 | 0,0 | |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 4 200 | 5 200 | 5 200 | 100,0 | |
| 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 0 | 2 136 | 2 136 | 100,0 | |
| Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem | 328 419 | 441 767 | 339 298 | 76,8 | ||
| 3113 | Základní školy | 0 | 644 | 644 | 100,0 | |
| 3114 | Speciální základní školy | 28 250 | 44 567 | 44 203 | 99,2 | |
| 3121 | Gymnázia | 13 380 | 36 089 | 35 999 | 99,8 | |
| 3122 | Střední odborné školy | 29 239 | 46 356 | 38 856 | 83,8 | |
| 3123 | Střední odborná učiliště a učiliště | 15 815 | 36 312 | 35 670 | 98,2 | |
| 3126 | Konzervatoře | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | |
| 3128 | Sportovní školy - gymnázia | 0 | 2 309 | 2 309 | 100,0 | |
| 3141 | Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání | 900 | 450 | 257 | 57,1 | |
| 3142 | Ostatní školní stravování | 12 494 | 19 145 | 17 965 | 93,8 | |
| 3147 | Domovy mládeže | 500 | 3 400 | 3 377 | 99,3 | |
| 3149 | Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže | 1 500 | 2 153 | 1 526 | 70,9 | |
| 3231 | Základní umělecké školy | 1 490 | 4 546 | 4 546 | 100,0 | |
| 3239 | Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené | 300 | 300 | 0 | 0,0 | |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 4 001 | 7 338 | 6 804 | 92,7 | |
| 3311 | Divadelní činnost | 0 | 5 750 | 5 750 | 100,0 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 0 | 12 499 | 987 | 7,9 | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 27 733 | 70 532 | 37 436 | 53,1 | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0 | 13 700 | 13 700 | 100,0 | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 523 | 4 052 | 4 038 | 99,7 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | v tis. Kč | |||||
| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR |
| 3529 | Ostatní ústavní péče | 0 | 2 750 | 2 420 | 88,0 | |
| 3533 | Zdravotnická záchranná služba | 37 500 | 84 206 | 65 247 | 77,5 | |
| 3549 | Ostatní speciální zdravotnická péče | 0 | 177 | 177 | 100,0 | |
| 3635 | Územní plánování | 3 399 | 7 990 | 2 980 | 37,3 | |
| 3636 | Územní rozvoj | 54 000 | 52 998 | 52 789 | 99,6 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 933 761 | 851 859 | 707 394 | 83,0 | |
| 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 100 | 471 | 155 | 32,9 | |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 6 000 | 900 | 92 | 10,2 | |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 500 | 500 | 0 | 0,0 | |
| 3742 | Chráněné části přírody | 100 | 380 | 95 | 25,1 | |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 1 030 | 726 | 552 | 76,1 | |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 0 | 275 | 270 | 98,2 | |
| 3799 | Ostatní ekologické záležitosti | 20 770 | 28 028 | 24 475 | 87,3 | |
| Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem | 1 297 888 | 1 542 329 | 1 264 120 | 82,0 | ||
| 4341 | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0 | 550 | 550 | 100,0 | |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 0 | 1 160 | 1 134 | 97,8 | |
| 4357 | Domovy | 46 458 | 82 811 | 52 517 | 63,4 | |
| Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem | 46 458 | 84 521 | 54 201 | 64,1 | ||
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 4 000 | 4 000 | 3 998 | 100,0 | |
| 5273 | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | 520 | 520 | 0 | 0,0 | |
| 5511 | Požární ochrana - profesionální část | 6 000 | 12 765 | 12 745 | 99,8 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 100,0 | |
| 5521 | Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému | 5 603 | 11 057 | 10 759 | 97,3 | |
| Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem | 20 123 | 32 842 | 32 002 | 97,4 | ||
| 6113 | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 | 1 300 | 894 | 68,8 |
| z toho | 6111 - Programové vybavení | 200 | 1 300 | 894 | 68,8 | |
| 6113 | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 550 | 3 373 | 2 750 | 81,5 |
| z toho | 6122 - Stroje, přístroje a zařízení | 500 | 2 323 | 1 881 | 81,0 | |
| 6123 - Dopravní prostředky | 900 | 900 | 869 | 96,6 | ||
| 6125 - Výpočetní technika | 150 | 150 | 0 | 0,0 | ||
| 6113 | Zastupitelstva krajů | 1 750 | 4 673 | 3 643 | 78,0 | |
| 6172 | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 4 520 | 9 494 | 5 688 | 59,9 |
| z toho | 6111 - Programové vybavení | 4 020 | 8 994 | 5 | 57,7 | |
| 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 | 500 | 500 | 100,0 | ||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | v tis. Kč | |||||
| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | % plnění UR |
| 6172 | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 580 | 32 888 | 29 302 | 89,1 |
| 6121 - Budovy, haly a stavby | 7 700 | 12 491 | 9 353 | 74,9 | ||
| 6122 - Stroje, přístroje a zařízení | 1 200 | 5 651 | 5 505 | 97,4 | ||
| 6123 - Dopravní prostředky | 1 480 | 2 157 | 2 005 | 93,0 | ||
| 6125 - Výpočetní technika | 5 200 | 12 589 | 12 439 | 98,8 | ||
| 6172 | Činnost krajského úřadu | 20 100 | 42 382 | 34 990 | 82,6 | |
| 6174 | Činnost regionálních rad | 600 | 2 100 | 2 100 | 100,0 | |
| z toho | 6174 - Investiční transfery regionálním radám | 600 | 2 100 | 2 100 | 100,0 | |
| Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem | 22 450 | 49 155 | 40 733 | 82,9 | ||
| Běžné výdaje celkem | 3 597 607 | 13 615 251 | 13 135 040 | 96,5 | ||
| Kapitálové výdaje celkem | 1 720 337 | 2 169 217 | 1 748 402 | 80,6 | ||
| Konsolidace výdajů | 0 | 0 | 8 934 242 | x | ||
| Výdaje celkem | 5 317 944 | 15 784 468 | 23 817 684 | 150,9 | ||
| VÝDAJE PO KONSOLIDACI | 5 317 944 | 15 784 468 | 14 883 442 | 94,3 | ||
