Jste zde: Veřejná správa Krajský úřad Povinné informace Závěrečný účet za rok 2007 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhající finanč

Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2007 v Kč

Poskytovatel dotace Účel dotace Převedeno k použití z minulých let Poskytnuto v roce 2007 Vyčerpáno k 31. 12. 2007 Použito v r/k 2007 ve výši Nedočerpáno v roce 2007 Vráceno do rozpočtu kraje v roce 2008 Vráceno do SR v průběhu roku 2007 Vráceno při FV v roce 2008 K použití v roce 2008
Ministerstvo kultury Veřejné informační služby knihoven - neivestice 0,00 199 000,00 199 000,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kulturní aktivity 0,00 441 000,00 441 000,00 435 119,00 0,00 5 881,00 0,00 5 881,00 0,00
Program restaurování movitých kulturních památek 0,00 239 000,00 239 000,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prog. st. podp. prof. divadel a prof. symf.orch. a pěv.sborů 0,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veřejné informační služby knihoven - investice 0,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Ministerstvo kultury   0,00 2 610 000,00 2 610 000,00 2 604 119,00 0,00 5 881,00 0,00 5 881,00 0,00
                     
Ministerstvo práce a sociálních věcí Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 3 040 629,00 3 040 629,00 3 040 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transf. na st. přísp. zřiz. zař. pro děti vyž. okam. pom. 0,00 3 551 000,00 3 051 629,00 3 051 629,00 499 371,00 0,00 0,00 499 371,00 0,00
Celkem - Ministerstvo práce a sociálních věcí 0,00 6 591 629,00 6 092 258,00 6 092 258,00 499 371,00 0,00 0,00 499 371,00 0,00
                     
Ministerstvo školství, mládeže a sportu Rozvojový program EVVO pro školy 0,00 1 867 759,00 1 867 759,00 1 851 241,60 0,00 16 517,40 0,00 16 517,40 0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00 886 300,00 776 668,00 738 083,00 0,00 38 585,00 109 632,00 38 585,00 0,00
Dotace pro soukromé školy 0,00 480 579 014,00 480 508 212,00 480 433 252,00 200,00 74 960,00 70 602,00 75 160,00 591 016,00
Projekty romské komunity 0,00 1 312 500,00 1 142 520,50 955 238,50 0,00 187 282,00 169 979,50 187 282,00 0,00
Program protidrogové politiky 0,00 885 700,00 845 440,00 815 694,70 12 872,00 29 745,30 27 388,00 42 617,30 0,00
Soutěže 0,00 1 777 000,00 1 777 000,00 1 777 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolupr. s francouzs. vlámskými a španěl. školami 0,00 88 800,00 88 800,00 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků 0,00 549 389,00 549 389,00 523 342,00 0,00 26 047,00 0,00 26 047,00 0,00
Státní informační politika - neinvestice 0,00 8 022 000,00 8 022 000,00 8 014 403,35 0,00 7 596,65 0,00 7 596,65 0,00
Účel.neinv.dotace - nákup učebních pomůcek 0,00 570 493,00 570 493,00 559 220,00 0,00 11 273,00 0,00 11 273,00 0,00
Přímé náklady na vzdělávání 0,00 8 957 604 055,00 8 956 962 055,00 8 956 365 248,46 0,00 596 806,54 642 000,00 596 806,54 187 460,25
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 0,00 9 613 581,00 9 613 581,00 9 613 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pilot - pokusné ověřování 0,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Účel. invest.dot. obcím a krajům na nákup učeb.pom 0,00 352 500,00 352 500,00 352 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – Opatření 3.1.: Euromanažer 1 938 424,00 229 726,00 2 168 150,00 2 168 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Ministerstvo školství, mládeže a sportu 1 938 424,00 9 464 461 817,00 9 465 367 567,50 9 464 378 754,61 13 072,00 988 812,89 1 019 601,50 1 001 884,89 778 476,25
                     
Ministerstvo zemědělství Meliorace a hraz. bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lestního zákona 0,00 2 325 000,00 2 320 545,00 2 320 545,00 4 455,00 0,00 0,00 4 455,00 0,00
Meliorace a hraz. bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lestního zákona (investice) 0,00 12 112 000,00 10 275 076,40 10 275 076,40 14 817,00 0,00 1 822 106,60 14 817,00 0,00
Celkem - Ministerstvo zemědělství 0,00 14 437 000,00 12 595 621,40 12 595 621,40 19 272,00 0,00 1 822 106,60 19 272,00 0,00
                     
Ministerstvo životního prostředí Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí 0,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Ministerstvo životního prostředí 0,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
Státní úřad pro jadernou bezpečnost Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
Úřad vlády České republiky Evropská charta regionál. či menšinových jazyků 0,00 5 000 000,00 705 394,00 680 226,10 4 294 606,00 25 167,90 0,00 4 319 773,90 0,00
Celkem - Úřad vlády České republiky 0,00 5 000 000,00 705 394,00 680 226,10 4 294 606,00 25 167,90 0,00 4 319 773,90 0,00
                     
Ministerstvo financí Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 0,00 70 000,00 11 090,50 11 090,50 58 909,50 0,00 0,00 58 909,50 0,00
Účelové neinvestiční dotace krajům 0,00 423 000,00 423 000,00 423 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Náhrady škod způsobených zvl.chráněnými živočichy 0,00 1 461 496,00 1 461 496,00 1 461 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Účelové dotace krajům na likvidace léčiv 0,00 222 282,74 222 282,74 222 282,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Účelové dotace krajům - TBC 0,00 5 292 231,50 5 292 231,50 5 292 231,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 0,00 7 307 249,00 0,00 7 307 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Ministerstvo financí 0,00 14 791 259,24 7 410 100,74 14 717 349,74 73 909,50 0,00 0,00 73 909,50 0,00
                     
Ministerstvo pro místní rozvoj Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA ČR-PL v Moravskoslezském kraji 0,00 34 061,00 34 061,00 34 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA ČR-SR v Moravskoslezském kraji 0,00 8 690,00 8 690,00 8 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jednotný komunikační styl 2004 0,00 10 943 955,00 10 943 955,00 10 943 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání 2 999 379,75 29 993 797,00 32 993 176,75 32 993 176,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podpora rozvoje komunitních škol 0,00 26 060 243,00 26 060 243,00 26 060 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004 10 149 401,85 77 126 861,00 87 276 262,85 87 276 262,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rekonstrukce a obnova Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm - 1. etapa 0,00 9 748 500,00 9 748 500,00 9 748 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rekonstrukce a obnova Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm - 2. etapa 0,00 8 332 612,00 8 332 612,00 8 332 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Síť sociální integrace 2005 0,00 39 968 054,00 39 968 054,00 39 968 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Speciální požární technika pro zásahy při povodních na česko-polské hranici 0,00 6 765 131,00 6 765 131,00 6 765 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technická asistence 2005 v NUTS II Moravskoslezsko-Limitovaná 0,00 689 215,83 689 215,83 689 215,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou 0,00 5 955 371,00 5 955 371,00 5 955 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem - Ministerstvo pro místní rozvoj 13 148 781,60 215 626 490,83 228 775 272,43 228 775 272,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
CELKEM   15 087 205,60 9 723 572 196,07 9 723 610 214,07 9 729 897 601,28 4 900 230,50 1 019 861,79 2 841 708,10 5 920 092,29 778 476,25
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2007 CELKEM   - 9 738 659 401,67 9 723 610 214,07 9 729 897 601,28 4 900 230,50 1 019 861,79 2 841 708,10 5 920 092,29 778 476,25