Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Účetní výkazy za rok 2007 - Rozvaha Moravskoslezského kraje bez
Účetní výkazy za rok 2007
| AKTIVA | stav | stav |
|---|---|---|
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Software | 22 179,96 | 28 464,03 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 10 899,84 | 13 949,93 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 52 995,16 | 83 412,83 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 15 220,53 | 14 201,81 |
| Celkem | 101 295,49 | 140 028,60 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 493 771,30 | 208 714,72 |
| - Umělecká díla a předměty | 120,00 | 120,00 |
| - Stavby | 669 492,12 | 733 305,78 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 367 811,43 | 384 194,44 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 98 704,11 | 102 906,12 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 584 839,82 | 930 907,19 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 18 561,20 | 76,20 |
| Celkem | 2 233 299,98 | 2 360 224,45 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 81 843,00 | 81 843,00 |
| - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 275,00 | 275,00 |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 2 000,00 | |
| Celkem | 82 118,00 | 84 118,00 |
| Stálá aktiva celkem | 2 416 713,47 | 2 584 371,05 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 2 512,94 | 2 058,59 |
| Celkem | 2 512,94 | 2 058,59 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 10,34 | 12,67 |
| - Poskytnuté provozní zálohy | 603,03 | 759,32 |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | 14 557,89 | 30 137,91 |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | 0,05 | 0,05 |
| - Pohledávky za zaměstnanci | 16,42 | 9,92 |
| - Jiné pohledávky | 551 265,70 | 732 801,12 |
| Celkem | 566 453,43 | 763 720,99 |
| Finanční majetek | ||
| - Ceniny | 16,21 | 12,85 |
| - Ostatní běžné účty | 1 075,76 | 1 373,05 |
| Celkem | 1 091,97 | 1 385,90 |
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | ||
| - Základní běžný účet | 1 042 367,22 | 1 648 914,19 |
| - Běžné účty peněžních fondů | 195 321,15 | 238 374,54 |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím | 6 432,23 | 5 650,00 |
| Celkem | 1 244 120,60 | 1 892 938,73 |
| Oběžná aktiva celkem | 1 814 178,94 | 2 660 104,21 |
| ÚHRN AKTIV | 4 230 892,41 | 5 244 475,26 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 2 866 522,85 | 3 101 905,01 |
| - Fond oběžných aktiv | 13 515,12 | 13 515,12 |
| Celkem | 2 880 037,97 | 3 115 420,13 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Peněžní fondy | 192 739,21 | 238 229,47 |
| Celkem | 192 739,21 | 238 229,47 |
| Výsledek hospodaření | ||
| - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let | 448 799,45 | 954 564,19 |
| - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření | -45 828,47 | -53 756,37 |
| - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření | 36 937,72 | 52 440,15 |
| Celkem | 439 908,70 | 953 247,97 |
| Vlastní zdroje celkem | 3 512 685,88 | 4 306 897,57 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Dlouhodobé závazky | ||
| - Ostatní dlouhodobé závazky | 2 276,83 | 91 004,08 |
| Celkem | 2 276,83 | 91 004,08 |
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 88 800,92 | 120 399,26 |
| - Ostatní závazky | 6 001,35 | 151,46 |
| - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 2 000,00 | |
| - Zaměstnanci | 18,09 | 10,38 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 11 892,41 | 13 443,09 |
| - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 6 185,71 | 6 653,93 |
| - Ostatní přímé daně | 1 842,54 | 2 180,55 |
| - Jiné závazky | 1 188,67 | 1 734,90 |
| Celkem | 115 929,69 | 146 573,57 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | 600 000,00 | 700 000,00 |
| Celkem | 600 000,00 | 700 000,00 |
| Cizí zdroje celkem | 718 206,52 | 937 577,65 |
| ÚHRN PASIV | 4 230 892,40 | 5 244 475,22 |
