Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisku a ztráty příspěv
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| NÁKLADY | činnost | celkem | |
|---|---|---|---|
| hlavní | hospodářská | ||
| Spotřeba materiálu | 1 723 039,82 | 105 195,25 | 1 828 235,07 |
| Spotřeba energie | 530 399,86 | 35 824,77 | 566 224,63 |
| Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 1 404,80 | 392,79 | 1 797,59 |
| Prodané zboží | 293 350,68 | 150 665,30 | 444 015,98 |
| Opravy a udržování | 504 849,58 | 46 802,56 | 551 652,14 |
| Cestovné | 28 245,74 | 821,12 | 29 066,86 |
| Náklady na reprezentaci | 1 893,14 | 179,31 | 2 072,45 |
| Ostatní služby | 558 763,80 | 25 225,17 | 583 988,97 |
| Mzdové náklady | 5 483 831,71 | 97 402,23 | 5 581 233,94 |
| Zákonné sociální pojištění | 1 903 957,65 | 32 121,98 | 1 936 079,63 |
| Zákonné sociální náklady | 124 253,80 | 2 485,38 | 126 739,18 |
| Ostatní sociální náklady | 10 833,09 | 310,18 | 11 143,27 |
| Daň silniční | 399,51 | 572,93 | 972,44 |
| Daň z nemovitostí | 1,99 | 18,24 | 20,23 |
| Ostatní daně a poplatky | 3 918,79 | 242,99 | 4 161,78 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 1 982,15 | 15,32 | 1 997,47 |
| Ostatní pokuty a penále | 1 408,86 | 25,00 | 1 433,86 |
| Odpis pohledávky | 14 162,40 | 1 906,76 | 16 069,16 |
| Úroky | 1 921,00 | 1 921,00 | |
| Kursové ztráty | 306,94 | 2,33 | 309,27 |
| Manka a škody | 1 825,92 | 40,20 | 1 866,12 |
| Jiné ostatní náklady | 112 109,60 | 4 437,69 | 116 547,29 |
| Odpisy dlouhodobého NM a HM | 352 389,00 | 21 733,06 | 374 122,06 |
| Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM | 858,88 | 439,99 | 1 298,87 |
| Prodaný materiál | 21 273,96 | 659,80 | 21 933,76 |
| Tvorba zákonných rezerv | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Tvorba zákonných opravných položek | 56,10 | 20,38 | 76,48 |
| Náklady celkem | 11 679 438,77 | 527 540,73 | 12 206 979,50 |
| v tis. Kč | |||
| VÝNOSY | činnost | celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Tržby za vlastní výrobky | 24 089,70 | 43 866,14 | 67 955,84 |
| Tržby z prodeje služeb | 4 732 336,42 | 302 305,72 | 5 034 642,14 |
| Tržby za prodané zboží | 354 594,47 | 183 771,23 | 538 365,70 |
| Změna stavu zásob nedokončené výroby | -5 232,77 | 182,73 | -5 050,04 |
| Změna stavu zásob výrobků | 3 513,32 | -859,07 | 2 654,25 |
| Změna stavu zvířat | -0,68 | -3 845,91 | -3 846,59 |
| Aktivace materiálu a zboží | 44 810,20 | 428,91 | 45 239,11 |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb | 35 273,45 | 6 566,69 | 41 840,14 |
| Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 1 779,41 | 1 706,60 | 3 486,01 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 3 285,40 | 50,67 | 3 336,07 |
| Ostatní pokuty a penále | 96,63 | 4,20 | 100,83 |
| Platby za odepsané pohledávky | 45,94 | 45,94 | |
| Úroky | 7 257,01 | 38,17 | 7 295,18 |
| Kursové zisky | 79,38 | 79,38 | |
| Zúčtování fondů | 124 788,47 | 1 574,28 | 126 362,75 |
| Jiné ostatní výnosy | 167 955,40 | 36 620,45 | 204 575,85 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM | 3 568,36 | 573,49 | 4 141,85 |
| Tržby z prodeje materiálu | 27 796,57 | 1 097,93 | 28 894,50 |
| Zúčtování zákonných opravných položek | 12,75 | 1 112,89 | 1 125,64 |
| Příspěvky a dotace na provoz | 6 134 110,23 | 13 775,20 | 6 147 885,43 |
| Výnosy celkem | 11 660 159,66 | 588 970,32 | 12 249 129,98 |
| Daň z příjmů | 18 394,43 | 7 525,55 | 25 919,98 |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 205,54 | 122,71 | 328,25 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | -37 879,08 | 53 781,33 | 15 902,25 |
