Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organi
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| AKTIVA | stav | stav |
|---|---|---|
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Software | 307,10 | 307,10 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2 809,83 | 3 337,97 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 428,40 | 428,40 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 342,01 | |
| Celkem | 3 545,33 | 4 415,48 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k softwaru | -173,33 | -207,50 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -2 809,83 | -3 337,97 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -8,93 | -116,03 |
| Celkem | -2 992,09 | -3 661,50 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 2 881 205,08 | 2 949 922,99 |
| - Stavby | 7 000 953,57 | 7 477 444,94 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 797 751,02 | 829 664,78 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 38 113,45 | 40 598,64 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 373 653,28 | 518 757,92 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 237,50 | |
| Celkem | 11 091 913,90 | 11 816 389,27 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -330 275,59 | -407 772,36 |
| - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | -586 135,35 | -622 587,70 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -38 113,45 | -40 598,64 |
| Celkem | -954 524,39 | -1 070 958,70 |
| Stálá aktiva celkem | 10 137 942,75 | 10 746 184,55 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 79 811,65 | 77 561,17 |
| Celkem | 79 811,65 | 77 561,17 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 3 215,56 | 20 819,81 |
| - Poskytnuté provozní zálohy | 4 443,89 | 3 171,33 |
| - Ostatní pohledávky | 1 620,65 | 837,74 |
| - Ostatní daně a poplatky | 10,05 | |
| - Pohledávky za zaměstnanci | 273,10 | 275,32 |
| - Jiné pohledávky | 153 564,97 | 183 105,05 |
| - Opravná položka k pohledávkám | -39,45 | -39,45 |
| Celkem | 163 088,77 | 208 169,80 |
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 143,89 | 191,72 |
| - Ceniny | 169,68 | 81,36 |
| - Běžný účet | 96 689,63 | 58 814,12 |
| - Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 395,27 | 1 517,16 |
| - Ostatní běžné účty | 78 831,91 | 50 604,78 |
| Celkem | 177 230,38 | 111 209,14 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 148,95 | 159,46 |
| - Příjmy příštích období | 54,40 | 14,29 |
| - Dohadné účty aktivní | 219,32 | 302,08 |
| Celkem | 422,67 | 475,83 |
| Oběžná aktiva celkem | 420 553,47 | 397 415,94 |
| ÚHRN AKTIV | 10 558 496,22 | 11 143 600,49 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 10 077 057,74 | 10 731 135,32 |
| - Fond oběžných aktiv | 56 217,19 | 56 217,19 |
| Celkem | 10 133 274,93 | 10 787 352,51 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 3 385,52 | 9 985,52 |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb | 1 711,43 | 1 849,08 |
| - Fond rezervní | 10 731,33 | 16 627,73 |
| - Fond reprodukce majetku | 95 084,10 | 64 222,02 |
| Celkem | 110 912,38 | 92 684,35 |
| Výsledek hospodaření | ||
| - Výsledek hospodaření běžného účetního období | 12 125,98 | |
| - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 13 157,83 | |
| Celkem | 13 157,83 | 12 125,98 |
| Vlastní zdroje celkem | 10 257 345,14 | 10 892 162,84 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| D. Cizí zdroje | ||
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 118 043,48 | 36 664,86 |
| - Přijaté zálohy | 185,77 | 166,57 |
| - Ostatní závazky | 2 419,23 | 2 019,98 |
| - Zaměstnanci | 3 719,33 | 3 916,91 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 7 356,74 | 7 377,49 |
| - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 6 163,13 | 6 280,97 |
| - Daň z příjmů | 3 770,28 | 624,56 |
| - Ostatní přímé daně | 1 668,03 | 1 684,45 |
| - Daň z přidané hodnoty | 2 557,28 | |
| - Ostatní daně a poplatky | 19,73 | |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC | 784,62 | 2 763,00 |
| - Jiné závazky | 152 407,74 | 182 671,55 |
| Celkem | 296 518,35 | 246 747,35 |
| Přechodné účty pasivní | ||
| - Výdaje příštích období | 18,04 | |
| - Výnosy přístích období | 1 778,08 | 2 217,00 |
| - Dohadné účty pasivní | 2 836,61 | 2 473,30 |
| Celkem | 4 632,73 | 4 690,30 |
| Cizí zdroje celkem | 301 151,08 | 251 437,65 |
| ÚHRN PASIV | 10 558 496,22 | 11 143 600,49 |
