Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisků a ztráty příspěv
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| NÁKLADY | činnost | celkem | |
|---|---|---|---|
| hlavní | hospodářská | ||
| Spotřeba materiálu | 108 567,53 | 42 081,57 | 150 649,10 |
| Spotřeba energie | 7 637,97 | 1 982,09 | 9 620,06 |
| Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 1 141,47 | 278,67 | 1 420,14 |
| Opravy a udržování | 265 595,94 | 41 477,52 | 307 073,46 |
| Cestovné | 2 434,74 | 656,03 | 3 090,77 |
| Náklady na reprezentaci | 79,99 | 0,81 | 80,80 |
| Ostatní služby | 17 307,37 | 3 231,32 | 20 538,69 |
| Mzdové náklady | 106 894,51 | 27 314,37 | 134 208,88 |
| Zákonné sociální pojištění | 37 500,17 | 9 581,84 | 47 082,01 |
| Zákonné sociální náklady | 4 255,18 | 1 153,17 | 5 408,35 |
| Daň silniční | 238,28 | 238,28 | |
| Ostatní daně a poplatky | 260,44 | 31,07 | 291,51 |
| Ostatní pokuty a penále | 8,62 | 2,14 | 10,76 |
| Manka a škody | 10,32 | 10,32 | |
| Jiné ostatní náklady | 4 122,53 | 868,89 | 4 991,42 |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 119 411,20 | 11 530,11 | 130 941,31 |
| Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM | 10,77 | 10,77 | |
| Prodaný materiál | 94,13 | 21,00 | 115,13 |
| Náklady celkem | 675 332,88 | 140 448,88 | 815 781,76 |
| v tis. Kč | |||
| VÝNOSY | činnost | celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Tržby z prodeje služeb | 1,43 | 157 956,43 | 157 957,86 |
| Aktivace materiálu a zboží | 2 774,30 | 2 774,30 | |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb | 11 407,10 | 11 407,10 | |
| Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 1 251,25 | 1 251,25 | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 3,63 | 3,63 | |
| Úroky | 202,09 | 202,09 | |
| Jiné ostatní výnosy | 11 474,42 | 7,06 | 11 481,48 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM | 902,90 | 902,90 | |
| Tržby z prodeje materiálu | 686,21 | 77,55 | 763,76 |
| Příspěvky a dotace na provoz | 648 529,93 | 648 529,93 | |
| Výnosy celkem | 677 233,26 | 158 041,04 | 835 274,30 |
| Daň z příjmů | 1 049,53 | 6 317,03 | 7 366,56 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 850,85 | 11 275,13 | 12 125,98 |
