Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisků a ztráty příspěv
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| NÁKLADY | činnost | celkem | |
|---|---|---|---|
| hlavní | hospodářská | ||
| Spotřeba materiálu | 341 524,50 | 52 913,12 | 394 437,62 |
| Spotřeba energie | 269 466,88 | 19 431,19 | 288 898,07 |
| Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 263,32 | 114,12 | 377,44 |
| Prodané zboží | 2 247,93 | 12 367,27 | 14 615,20 |
| Opravy a udržování | 99 514,71 | 4 348,00 | 103 862,71 |
| Cestovné | 19 011,01 | 139,55 | 19 150,56 |
| Náklady na reprezentaci | 667,78 | 178,38 | 846,16 |
| Ostatní služby | 245 746,83 | 17 817,45 | 263 564,28 |
| Mzdové náklady | 2 771 951,95 | 57 450,31 | 2 829 402,26 |
| Zákonné sociální pojištění | 957 510,11 | 18 377,48 | 975 887,59 |
| Zákonné sociální náklady | 67 440,39 | 1 144,94 | 68 585,33 |
| Ostatní sociální náklady | 7 175,73 | 300,54 | 7 476,27 |
| Daň silniční | 117,37 | 233,15 | 350,52 |
| Daň z nemovitostí | 0,95 | 10,47 | 11,42 |
| Ostatní daně a poplatky | 1 163,56 | 211,80 | 1 375,36 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 101,38 | 101,38 | |
| Ostatní pokuty a penále | 498,03 | 20,46 | 518,49 |
| Odpis pohledávky | 5 499,75 | 1 900,92 | 7 400,67 |
| Úroky | 0,18 | 0,18 | |
| Kursové ztráty | 282,48 | 2,31 | 284,79 |
| Manka a škody | 317,35 | 0,58 | 317,93 |
| Jiné ostatní náklady | 46 753,80 | 3 227,20 | 49 981,00 |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 92 936,95 | 5 806,50 | 98 743,45 |
| Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM | 107,75 | 416,39 | 524,14 |
| Prodaný materiál | 43,30 | 125,83 | 169,13 |
| Náklady celkem | 4 930 343,99 | 196 537,96 | 5 126 881,95 |
| v tis. Kč | |||
| VÝNOSY | činnost | celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Tržby za vlastní výrobky | 13 867,85 | 43 815,63 | 57 683,48 |
| Tržby z prodeje služeb | 270 080,61 | 111 699,66 | 381 780,27 |
| Tržby za prodané zboží | 3 278,46 | 18 028,24 | 21 306,70 |
| Změna stavu zásob nedokončené výroby | -492,79 | 182,73 | -310,06 |
| Změna stavu zásob výrobků | 13,42 | -859,07 | -845,65 |
| Změna stavu zvířat | -0,68 | -3 845,91 | -3 846,59 |
| Aktivace materiálu a zboží | 1 276,78 | 327,39 | 1 604,17 |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb | 14 257,24 | 6 371,84 | 20 629,08 |
| Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 473,48 | 1 706,60 | 2 180,08 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 784,38 | 27,39 | 811,77 |
| Ostatní pokuty a penále | 96,63 | 4,20 | 100,83 |
| Platby za odepsané pohledávky | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
| Úroky | 2 484,60 | 38,16 | 2 522,76 |
| Kursové zisky | 77,85 | 77,85 | |
| Zúčtování fondů | 35 916,96 | 1 571,06 | 37 488,02 |
| Jiné ostatní výnosy | 78 449,28 | 13 412,15 | 91 861,43 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM | 1 438,67 | 511,23 | 1 949,90 |
| Tržby z prodeje materiálu | 501,02 | 372,53 | 873,55 |
| Zúčtování zákonných opravných položek | 1 109,16 | 1 109,16 | |
| Příspěvky a dotace na provoz | 4 517 648,29 | 13 727,95 | 4 531 376,24 |
| Výnosy celkem | 4 940 153,21 | 208 200,94 | 5 148 354,15 |
| Daň z příjmů | 471,74 | 592,34 | 1 064,08 |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 102,03 | 43,83 | 145,86 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 9 235,48 | 11 026,81 | 20 262,29 |
