Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organi
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| AKTIVA | stav | stav |
|---|---|---|
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Software | 1 438,53 | 1 581,33 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2 420,10 | 2 738,74 |
| Celkem | 3 858,63 | 4 320,07 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k softwaru | -1 153,02 | -1 249,53 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -2 420,10 | -2 738,74 |
| Celkem | -3 573,12 | -3 988,27 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 26 745,14 | 26 745,14 |
| - Umělecká díla a předměty | 405,78 | 493,18 |
| - Stavby | 529 665,95 | 540 386,83 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 70 136,35 | 84 513,46 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 705,40 | 44 387,21 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 30 911,89 | 32 958,94 |
| Celkem | 698 570,51 | 729 484,76 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -59 943,81 | -29 220,01 |
| - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | -47 022,63 | -51 647,83 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -40 705,40 | -44 387,21 |
| Celkem | -147 671,84 | -125 255,05 |
| Stálá aktiva celkem | 551 184,18 | 604 561,51 |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 1 405,98 | 1 166,88 |
| - Výrobky | 86,98 | 55,12 |
| - Zboží na skladě | 5 994,48 | 5 652,32 |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | 90,34 | |
| Celkem | 7 487,44 | 6 964,66 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 1 461,23 | 846,00 |
| - Poskytnuté provozní zálohy | 3 036,99 | 3 432,75 |
| - Ostatní pohledávky | 91,43 | 46,19 |
| - Daň z příjmů | 351,20 | 206,44 |
| - Pohledávky za zaměstnanci | 526,53 | 134,88 |
| - Jiné pohledávky | 157,49 | 449,08 |
| Celkem | 5 624,87 | 5 115,34 |
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 263,62 | 384,42 |
| - Ceniny | 483,02 | 292,29 |
| - Běžný účet | 23 376,33 | 30 103,36 |
| - Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb | 465,89 | 654,23 |
| - Ostatní běžné účty | 1 132,23 | 2 119,14 |
| Celkem | 25 721,09 | 33 553,44 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 1 621,48 | 1 451,70 |
| - Příjmy příštích období | 12,21 | 218,47 |
| - Dohadné účty aktivní | 301,48 | 21,23 |
| Celkem | 1 935,17 | 1 691,40 |
| Oběžná aktiva celkem | 40 768,57 | 47 324,84 |
| ÚHRN AKTIV | 591 952,75 | 651 886,35 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 551 184,16 | 603 941,85 |
| - Fond oběžných aktiv | 2 718,71 | 2 718,71 |
| Celkem | 553 902,87 | 606 660,56 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 2 399,56 | 1 984,62 |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb | 750,49 | 852,53 |
| - Fond rezervní | 3 614,41 | 4 314,96 |
| - Fond reprodukce majetku | 14 386,58 | 19 207,77 |
| Celkem | 21 151,04 | 26 359,88 |
| Výsledek hospodaření | ||
| - Výsledek hospodaření běžného účetního období | 1 950,20 | |
| - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 1 115,05 | |
| Celkem | 1 115,05 | 1 950,20 |
| Vlastní zdroje celkem | 576 168,95 | 634 970,64 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| D. Cizí zdroje | ||
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 2 709,09 | 2 191,51 |
| - Přijaté zálohy | 138,56 | 83,52 |
| - Ostatní závazky | 223,19 | 111,20 |
| - Zaměstnanci | 3 072,94 | 4 318,32 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 513,46 | 562,51 |
| - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 2 715,27 | 3 013,76 |
| - Ostatní přímé daně | 642,24 | 715,70 |
| - Daň z přidané hodnoty | 16,52 | 6,65 |
| - Ostatní daně a poplatky | 0,29 | |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC | 250,62 | 859,00 |
| - Jiné závazky | 1 251,83 | 307,70 |
| Celkem | 11 534,01 | 12 169,87 |
| Přechodné účty pasivní | ||
| - Výdaje příštích období | 166,91 | 97,12 |
| - Výnosy přístích období | 1 338,08 | 1 221,49 |
| - Dohadné účty pasivní | 2 744,80 | 3 427,21 |
| Celkem | 4 249,79 | 4 745,82 |
| Cizí zdroje celkem | 15 783,80 | 16 915,69 |
| ÚHRN PASIV | 591 952,75 | 651 886,33 |
