Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisků a ztráty příspěv
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| NÁKLADY | činnost | celkem | |
|---|---|---|---|
| hlavní | hospodářská | ||
| Spotřeba materiálu | 15 372,53 | 21,53 | 15 394,06 |
| Spotřeba energie | 9 765,80 | 104,60 | 9 870,40 |
| Prodané zboží | 1 517,81 | 571,19 | 2 089,00 |
| Opravy a udržování | 7 284,71 | 350,72 | 7 635,43 |
| Cestovné | 1 069,65 | 1 069,65 | |
| Náklady na reprezentaci | 201,57 | 201,57 | |
| Ostatní služby | 18 018,04 | 929,33 | 18 947,37 |
| Mzdové náklady | 76 020,18 | 401,79 | 76 421,97 |
| Zákonné sociální pojištění | 25 531,37 | 64,64 | 25 596,01 |
| Zákonné sociální náklady | 3 088,68 | 3,79 | 3 092,47 |
| Ostatní sociální náklady | 96,30 | 96,30 | |
| Daň silniční | 0,75 | 0,75 | |
| Daň z nemovitostí | 0,75 | 0,75 | |
| Ostatní daně a poplatky | 62,87 | 62,87 | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 1,02 | 1,02 | |
| Ostatní pokuty a penále | 0,06 | 0,06 | |
| Kursové ztráty | 2,93 | 2,93 | |
| Manka a škody | 11,05 | 11,05 | |
| Jiné ostatní náklady | 2 894,09 | 2,36 | 2 896,45 |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 9 709,83 | 40,53 | 9 750,36 |
| Náklady celkem | 170 649,99 | 2 490,48 | 173 140,47 |
| v tis. Kč | |||
| VÝNOSY | činnost | celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Tržby za vlastní výrobky | 246,11 | 34,18 | 280,29 |
| Tržby z prodeje služeb | 14 732,25 | 1 280,68 | 16 012,93 |
| Tržby za prodané zboží | 437,29 | 724,27 | 1 161,56 |
| Aktivace materiálu a zboží | 126,50 | 126,50 | |
| Úroky | 78,09 | 78,09 | |
| Kursové zisky | 1,27 | 1,27 | |
| Zúčtování fondů | 1 056,12 | 1 056,12 | |
| Jiné ostatní výnosy | 2 098,24 | 899,83 | 2 998,07 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM | 45,00 | 45,00 | |
| Tržby z prodeje materiálu | 8,26 | 8,26 | |
| Příspěvky a dotace na provoz | 153 510,75 | 153 510,75 | |
| Výnosy celkem | 172 339,88 | 2 938,96 | 175 278,84 |
| Daň z příjmů | 179,52 | 3,84 | 183,36 |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 1 505,57 | 444,64 | 1 950,21 |
