Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisků a ztráty příspěv
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| náklady | činnost | celkem | |
|---|---|---|---|
| hlavní | hospodářská | ||
| Spotřeba materiálu | 1 107 322,71 | 5 356,59 | 1 112 679,30 |
| Spotřeba energie | 186 832,19 | 13 385,01 | 200 217,20 |
| Prodané zboží | 289 584,93 | 136 814,59 | 426 399,52 |
| Opravy a udržování | 93 606,60 | 547,98 | 94 154,58 |
| Cestovné | 4 920,13 | 25,47 | 4 945,60 |
| Náklady na reprezentaci | 760,49 | 0,12 | 760,61 |
| Ostatní služby | 235 689,35 | 2 943,99 | 238 633,34 |
| Mzdové náklady | 2 154 021,05 | 11 013,56 | 2 165 034,61 |
| Zákonné sociální pojištění | 752 918,24 | 3 700,30 | 756 618,54 |
| Zákonné sociální náklady | 41 801,10 | 158,84 | 41 959,94 |
| Ostatní sociální náklady | 1 084,09 | 1 084,09 | |
| Daň silniční | 214,81 | 92,40 | 307,21 |
| Daň z nemovitostí | 7,77 | 7,77 | |
| Ostatní daně a poplatky | 837,62 | 0,12 | 837,74 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 1 875,16 | 15,32 | 1 890,48 |
| Ostatní pokuty a penále | 628,27 | 628,27 | |
| Odpis pohledávky | 8 644,08 | 3,30 | 8 647,38 |
| Úroky | 1 920,82 | 1 920,82 | |
| Kursové ztráty | 21,37 | 0,02 | 21,39 |
| Manka a škody | 1 475,96 | 39,62 | 1 515,58 |
| Jiné ostatní náklady | 50 451,40 | 189,60 | 50 641,00 |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 94 855,52 | 4 097,16 | 98 952,68 |
| Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM | 358,80 | 23,60 | 382,40 |
| Prodaný materiál | 21 136,52 | 512,98 | 21 649,50 |
| Tvorba zákonných rezerv | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| Tvorba zákonných opravných položek | 56,10 | 20,37 | 76,47 |
| Náklady celkem | 5 053 017,31 | 178 948,71 | 5 231 966,02 |
| v tis. Kč | |||
| VÝNOSY | činnost | celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Tržby za vlastní výrobky | 9 779,99 | 16,33 | 9 796,32 |
| Tržby z prodeje služeb | 4 040 233,96 | 23 096,67 | 4 063 330,63 |
| Tržby za prodané zboží | 350 878,01 | 163 967,22 | 514 845,23 |
| Změna stavu zásob nedokončené výroby | -4 739,99 | -4 739,99 | |
| Změna stavu zásob výrobků | 3 500,88 | 3 500,88 | |
| Aktivace materiálu a zboží | 40 628,18 | 101,52 | 40 729,70 |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb | 9 609,11 | 194,85 | 9 803,96 |
| Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 0,81 | 0,81 | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 2 497,39 | 23,28 | 2 520,67 |
| Platby za odepsané pohledávky | 44,77 | 44,77 | |
| Úroky | 4 012,95 | 4 012,95 | |
| Kursové zisky | 0,26 | 0,26 | |
| Zúčtování fondů | 78 201,53 | 3,21 | 78 204,74 |
| Jiné ostatní výnosy | 73 510,52 | 21 637,50 | 95 148,02 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM | 874,30 | 62,26 | 936,56 |
| Tržby z prodeje materiálu | 26 574,11 | 647,85 | 27 221,96 |
| Zúčtování zákonných opravných položek | 12,74 | 3,73 | 16,47 |
| Příspěvky a dotace na provoz | 349 902,85 | 47,25 | 349 950,10 |
| Výnosy celkem | 4 985 522,37 | 209 801,67 | 5 195 324,04 |
| Daň z příjmů | 5 294,45 | 507,85 | 5 802,30 |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 98,71 | 14,75 | 113,46 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | -72 888,11 | 30 330,38 | -42 557,73 |
