Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Rozvaha příspěvkových organi
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| AKTIVA | stav | stav |
|---|---|---|
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| A. Stálá aktiva | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 547,33 | 547,32 |
| - Software | 156,92 | 220,41 |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4 769,40 | 5 368,57 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 798,91 | 798,92 |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 109,69 | 107,00 |
| Celkem | 6 382,25 | 7 042,22 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | -486,55 | -533,52 |
| - Oprávky k softwaru | -156,92 | -163,98 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -4 769,39 | -5 368,57 |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -354,35 | -476,71 |
| Celkem | -5 767,21 | -6 542,78 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| - Pozemky | 39 089,80 | 36 503,13 |
| - Umělecká díla a předměty | 1 945,24 | 1 946,65 |
| - Stavby | 1 340 018,15 | 1 377 270,61 |
| - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 209 077,01 | 216 338,18 |
| - Pěstitelské celky trvalých porostů | 20,09 | 20,09 |
| - Základní stádo a tažná zvířata | 43,95 | 43,95 |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 260 287,70 | 293 586,09 |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 8 033,27 | 9 618,21 |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 100,00 | |
| Celkem | 1 858 515,21 | 1 935 426,91 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| - Oprávky ke stavbám | -169 532,66 | -170 308,96 |
| - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | -129 703,80 | -139 086,21 |
| - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | -15,45 | -16,80 |
| - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | -16,03 | -21,52 |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -260 287,70 | -293 586,07 |
| Celkem | -559 555,64 | -603 019,56 |
| Dlouhodobý finanční majetek | ||
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 34,16 | 34,16 |
| Celkem | 34,16 | 34,16 |
| Stálá aktiva celkem | 1 299 608,77 | 1 332 940,96 |
| v tis. Kč | ||
| AKTIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 2007 | k 31. 12. 2007 | |
| B. Oběžná aktiva | ||
| Zásoby | ||
| - Materiál na skladě | 8 989,01 | 9 965,44 |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | -2,39 | |
| - Výrobky | 42,53 | 42,02 |
| - Zvířata | 17,55 | 16,75 |
| - Zboží na skladě | 101,89 | 92,17 |
| Celkem | 9 150,98 | 10 113,99 |
| Pohledávky | ||
| - Odběratelé | 191,36 | 3 206,00 |
| - Poskytnuté provozní zálohy | 10 251,80 | 8 619,81 |
| - Ostatní pohledávky | 780,93 | 5 092,36 |
| - Daň z příjmů | 2 509,68 | 376,40 |
| - Daň z přidané hodnoty | 12,74 | 99,55 |
| - Ostatní daně a poplatky | 2,25 | |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | 73,69 | 64,45 |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC | 3 723,98 | 4 403,32 |
| - Pohledávky za zaměstnanci | 1 645,37 | 1 227,21 |
| - Jiné pohledávky | 77,49 | 261,63 |
| Celkem | 19 267,04 | 23 352,98 |
| Finanční majetek | ||
| - Pokladna | 891,12 | 1 200,78 |
| - Ceniny | 29,70 | 15,71 |
| - Běžný účet | 139 760,36 | 177 999,64 |
| - Běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 994,20 | 6 704,29 |
| - Ostatní běžné účty | 75 778,44 | 82 341,55 |
| Celkem | 222 453,82 | 268 261,97 |
| Přechodné účty aktivní | ||
| - Náklady příštích období | 1 909,36 | 1 761,03 |
| - Příjmy příštích období | 548,02 | 23,15 |
| - Dohadné účty aktivní | 237,23 | 1 529,23 |
| Celkem | 2 694,61 | 3 313,41 |
| Oběžná aktiva celkem | 253 566,45 | 305 042,35 |
| ÚHRN AKTIV | 1 553 175,21 | 1 637 983,30 |
| v tis. Kč | ||
| PASIVA | stav | stav |
| k 1. 1. 200 | k 31. 12. 2007 | |
| C. Vlastní zdroje krytí | ||
| Majetkové fondy | ||
| - Fond dlouhodobého majetku | 1 299 222,92 | 1 331 980,18 |
| - Fond oběžných aktiv | 12 666,15 | 12 646,43 |
| Celkem | 1 311 889,07 | 1 344 626,61 |
| Finanční a peněžní fondy | ||
| - Fond odměn | 9 675,94 | 9 462,33 |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb | 8 103,02 | 8 127,28 |
| - Fond rezervní | 23 311,49 | 27 094,15 |
| - Fond reprodukce majetku | 50 173,71 | 63 067,61 |
| - Ostatní finanční fondy | 69 643,92 | 76 448,54 |
| Celkem | 160 908,08 | 184 199,91 |
| Výsledek hospodaření | ||
| - Výsledek hospodaření běžného účetního období | 24 121,57 | |
| - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 3 891,49 | |
| Celkem | 3 891,49 | 24 121,57 |
| Vlastní zdroje celkem | 1 476 688,63 | 1 552 948,09 |
| D. Cizí zdroje | ||
| Krátkodobé závazky | ||
| - Dodavatelé | 8 545,86 | 12 375,47 |
| - Přijaté zálohy | 648,04 | 320,44 |
| - Ostatní závazky | 835,95 | 1 372,65 |
| - Zaměstnanci | 17 161,74 | 16 640,15 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 6 586,76 | 7 071,00 |
| - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 13 315,53 | 13 252,99 |
| - Daň z příjmů | 109,22 | 9 518,48 |
| - Ostatní přímé daně | 2 697,06 | 2 733,68 |
| - Daň z přidané hodnoty | 171,43 | 104,61 |
| - Ostatní daně a poplatky | 41,85 | 3,75 |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem | 796,60 | |
| - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC | 61,98 | 25,00 |
| - Jiné závazky | 6 835,92 | 7 071,47 |
| Celkem | 57 011,34 | 71 286,29 |
| Bankovní úvěry a půjčky | ||
| - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) | 6 432,23 | 3 000,00 |
| Celkem | 6 432,23 | 3 000,00 |
| Přechodné účty pasivní | ||
| - Výdaje příštích období | 121,58 | 1 116,24 |
| - Výnosy přístích období | 606,07 | 95,65 |
| - Dohadné účty pasivní | 12 315,31 | 9 537,01 |
| Celkem | 13 042,96 | 10 748,90 |
| Cizí zdroje celkem | 76 486,52 | 85 035,20 |
| ÚHRN PASIV | 1 553 175,15 | 1 637 983,27 |
