Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Sumář účetních výkazů za rok 2007 - Výkaz zisků a ztráty příspěv
Sumář účetních výkazů za rok 2007
| NÁKLADY | činnost | celkem | |
|---|---|---|---|
| hlavní | hospodářská | ||
| Spotřeba materiálu | 149 704,57 | 4 822,44 | 154 527,01 |
| Spotřeba energie | 56 429,33 | 921,88 | 57 351,21 |
| Prodané zboží | 912,25 | 912,25 | |
| Opravy a udržování | 38 819,63 | 78,34 | 38 897,97 |
| Cestovné | 771,37 | 0,07 | 771,44 |
| Náklady na reprezentaci | 183,30 | 183,30 | |
| Ostatní služby | 41 220,97 | 303,08 | 41 524,05 |
| Mzdové náklady | 371 582,32 | 1 222,20 | 372 804,52 |
| Zákonné sociální pojištění | 129 509,44 | 397,72 | 129 907,16 |
| Zákonné sociální náklady | 7 567,67 | 24,64 | 7 592,31 |
| Ostatní sociální náklady | 2 473,71 | 9,64 | 2 483,35 |
| Daň silniční | 66,58 | 9,10 | 75,68 |
| Daň z nemovitostí | 0,29 | 0,29 | |
| Ostatní daně a poplatky | 1 594,30 | 1 594,30 | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 4,59 | 4,59 | |
| Ostatní pokuty a penále | 272,19 | 2,40 | 274,59 |
| Odpis pohledávky | 18,57 | 2,54 | 21,11 |
| Kursové ztráty | 0,16 | 0,16 | |
| Manka a škody | 11,24 | 11,24 | |
| Jiné ostatní náklady | 7 828,64 | 149,64 | 7 978,28 |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 35 423,23 | 258,76 | 35 681,99 |
| Zůstatková cena prodaného dlouhodobého NM a HM | 319,50 | 319,50 | |
| Náklady celkem | 843 801,60 | 9 114,70 | 852 916,30 |
| v tis. Kč | |||
| VÝNOSY | činnost | celkem | |
| hlavní | hospodářská | ||
| Tržby za vlastní výrobky | 195,74 | 195,74 | |
| Tržby z prodeje služeb | 406 216,87 | 8 272,28 | 414 489,15 |
| Tržby za prodané zboží | 0,70 | 1 051,50 | 1 052,20 |
| Změna stavu zásob výrobků | -0,99 | -0,99 | |
| Aktivace materiálu a zboží | 4,44 | 4,44 | |
| Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 53,87 | 53,87 | |
| Platby za odepsané pohledávky | 0,01 | 0,01 | |
| Úroky | 478,93 | 478,93 | |
| Zúčtování fondů | 9 399,78 | 9 399,78 | |
| Jiné ostatní výnosy | 2 411,97 | 663,90 | 3 075,87 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM | 307,48 | 307,48 | |
| Tržby z prodeje materiálu | 26,96 | 26,96 | |
| Příspěvky a dotace na provoz | 459 522,22 | 459 522,22 | |
| Výnosy celkem | 878 617,98 | 9 987,68 | 888 605,66 |
| Daň z příjmů | 11 399,19 | 104,49 | 11 503,68 |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 64,13 | 64,13 | |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | 23 417,21 | 704,35 | 24 121,55 |
