Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Účetní stavy majetku příspěvkových organizací k 31. 12. 2007
Účetní stavy majetku příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2007
| Poř. Číslo | IČ | Název | Dlouhodobý nehmotný majetek | Dlouhodobý hmotný majetek | Aktiva celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví školství: | ||||||
| 1 | 00842761 | Matiční gymnázium, Ostrava | 296,66 | 33 304,17 | 19 130,39 | |
| 2 | 00842753 | Gy, Ostrava-Slezská Ostrava | 285,28 | 39 485,85 | 28 227,39 | |
| 3 | 00842745 | Gy, Ostrava-Hrabůvka | 179,48 | 65 997,04 | 53 949,60 | |
| 4 | 00602159 | Gy Olgy Havlové, Ostrava-Poruba | 426,02 | 45 132,82 | 37 100,12 | |
| 5 | 00842702 | Gy, Ostrava Poruba | 315,83 | 35 230,91 | 21 823,05 | |
| 6 | 00842737 | Gy, Ostrava-Zábřeh | 212,98 | 15 379,93 | 9 533,81 | |
| 7 | 61989011 | Gy s rozšířenou výukou cizích jazyků, Ostrava-Poruba | 228,31 | 22 560,03 | 19 749,56 | |
| 8 | 00602060 | Sportovní gy Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh | 309,91 | 43 188,10 | 29 385,37 | |
| 9 | 62331205 | Gy Františka Živného, Bohumín | 76,57 | 15 571,16 | 11 100,77 | |
| 10 | 62331639 | Gy, Český Těšín | 116,54 | 26 124,68 | 15 539,28 | |
| 11 | 62331493 | Gy s polským jazykem vyučovacím - GzPJN, Český Těšín | 74,50 | 49 025,13 | 41 474,10 | |
| 12 | 62331558 | Gy, Havířov-Město | 131,75 | 18 981,95 | 15 093,32 | |
| 13 | 62331582 | Gy, Havířov-Podlesí | 161,88 | 27 063,55 | 20 189,65 | |
| 14 | 62331795 | Gy, Karviná-Nové Město | 308,18 | 26 456,73 | 16 047,74 | |
| 15 | 62331540 | Gy a SOŠ, Orlová-Lutyně | 1 375,18 | 220 176,07 | 185 422,19 | |
| 16 | 00601667 | Gy Mikuláše Koperníka, Bílovec | 413,99 | 67 800,75 | 46 514,72 | |
| 17 | 00601659 | Gy, Frenštát pod Radhoštěm | 195,72 | 21 787,81 | 16 551,10 | |
| 18 | 00601675 | Gy, Nový Jičín | 889,21 | 51 142,59 | 20 955,37 | |
| 19 | 00601641 | Masarykovo gymnázium, Příbor | 406,47 | 35 413,42 | 27 903,11 | |
| 20 | 47813091 | Gymnázium, Hlučín | 78,99 | 13 761,52 | 8 096,32 | |
| 21 | 47813113 | Mendelovo gymnázium, Opava | 392,51 | 41 126,19 | 20 293,88 | |
| 22 | 47813075 | Slezské gymnázium, Opava | 118,60 | 38 446,02 | 26 742,98 | |
| 23 | 47813105 | Gy, Vítkov | 94,31 | 28 773,01 | 20 236,58 | |
| 24 | 00601411 | Gy P.Bezruče, Frýdek-Místek | 253,13 | 31 443,11 | 26 948,62 | |
| 25 | 00846881 | Gy a SOŠ, Frýdek-Místek | 298,46 | 57 726,15 | 44 109,64 | |
| 26 | 00601403 | Gy, Frýdlant nad Ostravicí | 174,36 | 37 280,20 | 26 178,82 | |
| 27 | 00601390 | Gy, Třinec | 300,28 | 57 567,54 | 40 305,40 | |
| 28 | 00601357 | Gy, Bruntál | 450,03 | 15 996,54 | 6 190,03 | |
| 29 | 00601349 | Gy, Krnov | 439,07 | 28 811,16 | 14 192,25 | |
| 30 | 00601331 | Gy, Rýmařov | 104,95 | 24 505,36 | 17 281,45 | |
| 31 | 70645566 | Gy a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem | 112,44 | 21 648,88 | 16 448,47 | |
| 32 | 00602132 | SPŠ, Ostrava-Moravská Ostrava | 1 539,60 | 96 185,29 | 61 694,30 | |
| 33 | 00602124 | SPŠ chemická ak. Heyrovského a Gy, Ostrava-Zábřeh | 699,59 | 67 243,67 | 51 503,55 | |
| 34 | 00602116 | SPŠ stavební, Ostrava-Zábřeh | 299,19 | 66 132,88 | 41 079,71 | |
| 35 | 00602141 | SPŠ, Ostrava-Vítkovice | 1 273,72 | 63 975,07 | 22 606,72 | |
| 36 | 00602086 | OA a VOŠ sociální, Ostrava-Mariánské Hory | 706,74 | 37 382,11 | 24 240,50 | |
| 37 | 00602094 | OA, Ostrava-Poruba | 738,85 | 49 629,17 | 36 967,74 | |
| 38 | 00602027 | SZaŠ, Ostrava-Hulváky | 275,36 | 122 576,86 | 77 297,33 | |
| 39 | 00602078 | Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Ostrava 1 | 241,71 | 247 630,25 | 211 710,18 | |
| 40 | 00602051 | SUŠ, Ostrava | 798,14 | 41 017,40 | 27 319,08 | |
| 41 | 00600920 | SZŠ a VZŠ, Ostrava | 414,05 | 90 153,12 | 47 349,60 | |
| 42 | 62331574 | SPŠ elektrotechnická, Havířov-Město | 180,60 | 27 059,01 | 17 921,59 | |
| 43 | 62331566 | SPŠ stavební, Havířov-Podlesí | 146,95 | 23 739,40 | 19 144,64 | |
| 44 | 62331515 | SPŠ - TP, Karviná-Hranice | 302,13 | 78 234,75 | 51 495,35 | |
| 45 | 60337320 | OA, Český Těšín | 429,75 | 21 124,26 | 11 101,27 | |
| 46 | 60337494 | OA, Orlová-Lutyně | 228,00 | 38 746,65 | 26 164,63 | |
| 47 | 00844985 | SZŠ, Karviná-Mizerov | 237,01 | 28 360,04 | 17 897,60 | |
| 48 | 00601624 | VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice | 1 453,21 | 228 914,79 | 128 019,82 | |
| 49 | 00845027 | SOŠ a SOU, Nový Jičín | 873,46 | 49 387,80 | 27 855,53 | |
| 50 | 00601152 | SZŠ, Opava | 173,52 | 36 699,40 | 24 452,89 | |
| 51 | 47813083 | OA a OA pro zrakově postiženou mládež, Opava | 176,95 | 42 124,71 | 23 325,16 | |
| 52 | 47813148 | SPŠ stavební, Opava | 571,19 | 42 020,04 | 27 935,89 | |
| 53 | 47813121 | SPŠ a SUPŠ, Opava | 30,00 | 32 895,43 | 20 835,28 | |
| 54 | 47813130 | Masarykova SZeŠ a SOU zemědělské, Opava | 211,91 | 70 085,46 | 44 921,33 | |
| 55 | 00601861 | VOŠ a HŠ, Opava | 763,65 | 109 184,69 | 61 651,27 | |
| 56 | 00601381 | SPŠ, Frýdek-Místek | 1 009,13 | 72 538,41 | 43 472,63 | |
| 57 | 00561151 | SZŠ, Frýdek-Místek | 31,58 | 6 047,13 | 2 393,39 | |
| 58 | 00601373 | OA, Frýdek-Místek | 263,44 | 38 987,10 | 27 180,89 | |
| 59 | 14450909 | SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov | 159,35 | 18 962,61 | 8 915,81 | |
| 60 | 00601292 | SPedŠ a SOŠ, Krnov | 452,16 | 34 841,05 | 15 736,51 | |
| 61 | 00601322 | SPŠ, Bruntál | 440,27 | 64 091,14 | 34 094,33 | |
| 62 | 00601314 | OA a SZeŠ, Bruntál | 262,15 | 35 424,21 | 22 307,15 | |
| 63 | 70947911 | SOŠ waldorfská, Ostrava | 8,12 | 1 193,78 | 603,38 | |
| 64 | 00535397 | SOU obchodní, Ostrava-Přívoz | 194,46 | 37 069,81 | 14 036,25 | |
| 65 | 00845183 | SOU strojírenské a OU, Ostrava-Hrabůvka | 1 767,08 | 207 197,82 | 85 667,37 | |
| 66 | 00845329 | SOŠ telekomunikační a SOU, Ostrava-Poruba | 387,83 | 34 281,98 | 11 997,19 | |
| 67 | 00845213 | SOU stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh | 136,74 | 116 170,03 | 69 164,11 | |
| 68 | 00845256 | SOŠ a SOU, Ostrava-Kunčice | 977,84 | 120 569,41 | 57 415,03 | |
| 69 | 00577260 | SOU společného stravování a OU, Ostrava-Hrabůvka | 347,59 | 56 123,82 | 38 428,65 | |
| 70 | 14451093 | SOŠ dopravní, SOU a U, Ostrava-Vítkovice | 275,81 | 215 686,04 | 184 451,50 | |
| 71 | 13644327 | Integrovaná střední škola, Ostrava | 420,34 | 52 228,58 | 26 006,42 | |
| 72 | 00575933 | ISŠ oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba | 610,37 | 37 690,19 | 22 252,72 | |
| 73 | 68321082 | SZeŠ, SOU zemědělské a U, Český Těšín | 215,44 | 81 940,24 | 38 209,99 | |
| 74 | 66932581 | SOŠ a SOU, Bohumín | 1 298,43 | 126 805,63 | 65 962,34 | |
| 75 | 68321261 | SOŠ a SOU, Havířov-Šumbark | 649,92 | 76 994,41 | 48 246,31 | |
| 76 | 13644271 | SOŠ, SOU obchodní a služeb, Havířov-Prostřední Suchá | 100,34 | 49 779,04 | 31 999,27 | |
| 77 | 13644289 | SOU technické, Havířov-Šumbark | 515,34 | 73 839,90 | 41 916,19 | |
| 78 | 00577235 | ISŠ obchodního podnikání, Český Těšín | 364,28 | 59 921,16 | 40 249,19 | |
| 79 | 13644254 | ISŠ, Karviná-Nové Město | 883,42 | 61 830,31 | 26 703,79 | |
| 80 | 13644297 | Učiliště služeb, OU a PrŠ, Havířov-Šumbark | 122,05 | 86 282,60 | 46 195,53 | |
| 81 | 00601632 | SPŠ elektrotechnická a SOU, Frenštát p. R. | 1 212,76 | 56 571,93 | 20 901,89 | |
| 82 | 00601608 | SZeŠ a SOU zemědělské, Nový Jičín | 179,02 | 42 385,83 | 21 073,74 | |
| 83 | 00576441 | ISŠ-centrum odborné přípravy, Frenštát p. R. | 1 161,52 | 93 441,27 | 57 266,03 | |
| 84 | 00577090 | SOU, OU a PrŠ, Klimkovice | 508,48 | 40 869,65 | 25 819,69 | |
| 85 | 00848077 | SOU, OU a U, Šenov u Nového Jičína | 455,37 | 65 048,44 | 30 460,32 | |
| 86 | 00577910 | SOU, Odry | 45,90 | 16 258,41 | 12 345,68 | |
| 87 | 00601594 | OU, U a PrŠ, Nový Jičín | 92,52 | 10 763,26 | 3 822,84 | |
| 88 | 18054455 | SOU stavební a Učiliště, Opava | 172,97 | 43 933,01 | 30 571,49 | |
| 89 | 00576701 | SOU služeb a obchodu, Opava | 75,89 | 46 835,32 | 34 184,96 | |
| 90 | 00845299 | ISS-COP, Opava | 1 252,62 | 100 129,25 | 64 544,30 | |
| 91 | 00845311 | SOŠ a SOU poštovní, Opava | 700,94 | 22 618,81 | 12 782,86 | |
| 92 | 14616068 | SOŠ a SOU, Vítkov-Podhradí | 216,09 | 94 684,44 | 55 040,92 | |
| 93 | 00601837 | OU a Praktická škola, Hlučín | 73,37 | 29 129,67 | 26 040,45 | |
| 94 | 00844691 | Integr.střední škola, Frýdek-Místek | 637,73 | 64 693,55 | 36 161,57 | |
| 95 | 14613280 | SOŠ řemesel a SOU, Frýdek-Místek | 935,78 | 48 081,66 | 21 168,14 | |
| 96 | 13644301 | SOU technické, OU a U, Frýdek-Místek | 580,26 | 111 037,54 | 71 776,65 | |
| 97 | 00577243 | SOU, Frýdek-Místek | 312,22 | 96 610,57 | 77 446,78 | |
| 98 | 00846660 | SOŠ, SOU, OU a PrŠ, Třinec | 901,21 | 109 361,99 | 66 785,28 | |
| 99 | 00562378 | SOU a OU, Bruntál | 668,23 | 111 090,68 | 66 453,62 | |
| 100 | 63731371 | SOŠ a SOU, Krnov | 302,58 | 45 506,26 | 26 340,48 | |
| 101 | 00846279 | SOU technické, Krnov | 833,50 | 29 734,63 | 11 119,92 | |
| 102 | 13643479 | SOU, Bruntál | 445,08 | 44 921,14 | 27 078,73 | |
| 103 | 00100307 | SOŠ, SOU zem., OU a U, Město Albrechtice | 88,76 | 31 300,79 | 18 996,48 | |
| 104 | 00489875 | SOU a OU, Rýmařov | 5,10 | 21 710,77 | 11 562,67 | |
| 105 | 00408999 | SOU zemědělské, Frýdek-Místek | 136,81 | 86 497,64 | 56 535,98 | |
| 106 | 00100340 | SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov | 117,14 | 24 120,91 | 13 764,82 | |
| 107 | 64628141 | Spec. MŠ při Měst. nemocnici, Ostrava-Poruba | 0,00 | 783,91 | 756,01 | |
| 108 | 64628124 | Spec. MŠ při Měst. nemocnici, Ostrava-Poruba | 0,00 | 7 778,49 | 6 343,47 | |
| 109 | 64628132 | Spec. MŠ při Měst.nemocnici, Ostrava-Poruba | 0,00 | 10 076,63 | 7 504,17 | |
| 110 | 00601985 | Spec.škola a zař. pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba | 457,02 | 39 792,81 | 23 719,74 | |
| 111 | 00601977 | Speciální školy, Ostrava-Slezská | 205,64 | 37 856,06 | 31 505,53 | |
| 112 | 61989258 | DD, Ostrava - Slezská Ostrava | 107,37 | 69 435,90 | 55 689,75 | |
| 113 | 13644319 | SOŠ a SOU pro těl.post.mládež, Ostrava-Poruba | 220,64 | 120 298,90 | 74 444,78 | |
| 114 | 60337389 | Speciální MŠ, Havířov | 26,10 | 4 143,93 | 2 321,95 | |
| 115 | 60337346 | Spec. MŠ pro děti s vadami řeči, Karviná-Hranice | 146,90 | 8 874,50 | 6 572,94 | |
| 116 | 66741335 | Spec. škola pro žáky s více vadami, Nový Jičín | 239,81 | 14 188,13 | 13 609,31 | |
| 117 | 47813474 | Spec. MŠ pro tělesně postižené děti, Opava | 134,90 | 8 435,92 | 6 289,96 | |
| 118 | 63699214 | Spec. MŠ pro děti s vadami řeči a sluchu, Frýdek-Místek | 9,50 | 1 867,16 | 907,84 | |
| 119 | 64628159 | Spec. školy při Měst. nemocnici, Ostrava-Poruba | 207,20 | 11 839,44 | 7 451,11 | |
| 120 | 61989274 | Speciální školy, Ostrava-Zábřeh | 266,53 | 33 993,83 | 24 268,58 | |
| 121 | 61989266 | Zvláštní škola, Ostrava-Hrabůvka | 106,04 | 75 700,59 | 67 435,30 | |
| 122 | 64628213 | Zvláštní škola, Ostrava-Přívoz | 55,81 | 14 280,85 | 8 560,02 | |
| 123 | 64628205 | Zvláštní škola, Ostrava-Mar. Hory | 48,05 | 10 002,75 | 4 149,54 | |
| 124 | 64628191 | Zvláštní škola, Ostrava-Vítkovice | 13,06 | 7 354,51 | 3 528,95 | |
| 125 | 64628183 | Zvláštní škola, Ostrava-Poruba | 55,22 | 22 744,54 | 15 944,52 | |
| 126 | 68899173 | Speciální ZŠ, Karviná-Lázně Darkov | 171,60 | 1 075,93 | 917,11 | |
| 127 | 00847895 | ZvŠ a Pomocná škola, Havířov-Město | 109,53 | 37 948,04 | 27 903,85 | |
| 128 | 47655259 | Speciální školy, Karviná-Fryštát | 69,22 | 9 391,23 | 6 955,86 | |
| 129 | 63024616 | Zvláštní škola, Karviná-Nové Město | 0,00 | 20 260,81 | 13 798,54 | |
| 130 | 00847861 | ZvŠ a Pomocná škola, Orlová-Lutyně | 30,00 | 24 270,64 | 16 587,05 | |
| 131 | 70640700 | Speciální školy, Nový Jičín | 97,81 | 36 639,04 | 30 128,79 | |
| 132 | 70640696 | Spec. škola při Jod. sanatorijích, Klimkovice | 133,29 | 2 673,64 | 690,13 | |
| 133 | 64125912 | Spec. škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice | 154,15 | 49 847,69 | 47 843,38 | |
| 134 | 70640726 | Zvláštní škola, Bílovec | 54,18 | 580,35 | 1 197,71 | |
| 135 | 70640718 | Zvláštní škola, Frenštát p. R. | 77,71 | 918,85 | 1 169,11 | |
| 136 | 62330268 | ZVŠI, Fulnek | 51,54 | 7 772,29 | 4 635,34 | |
| 137 | 62330390 | Zvláštní škola, Kopřivnice | 84,44 | 8 791,35 | 8 043,71 | |
| 138 | 70640661 | Zvláštní škola, Příbor | 72,22 | 1 429,94 | 773,69 | |
| 139 | 70640670 | Zvláštní škola, Studénka | 88,88 | 1 095,40 | 982,85 | |
| 140 | 47813482 | Spec. ZŠ pro zrak. post. a žáky s vadami řeči, Opava | 407,11 | 18 423,52 | 15 178,12 | |
| 141 | 47813491 | Spec. školy při zdrav. zařízeních, Opava | 108,51 | 4 610,19 | 1 623,68 | |
| 142 | 47813199 | Zvláštní škola, Hlučín | 83,80 | 13 881,80 | 11 990,53 | |
| 143 | 47813181 | Zvláštní škola, Opava | 67,23 | 2 351,33 | 992,71 | |
| 144 | 47813211 | ZvŠ a Pomocná škola, Opava | 179,30 | 10 683,52 | 5 564,61 | |
| 145 | 47813563 | DD, Radkov - Dubová | 61,32 | 6 097,11 | 4 910,83 | |
| 146 | 47813571 | Spec. školy a DD, Velké Heraltice | 90,03 | 32 908,13 | 26 834,60 | |
| 147 | 47813172 | Speciální školy, Vítkov | 75,48 | 16 418,39 | 12 812,78 | |
| 148 | 69610134 | Speciální školy, Frýdek-Místek | 37,90 | 3 853,45 | 2 513,99 | |
| 149 | 70632090 | Speciální školy, Frýdlant nad Ostravicí | 40,78 | 1 997,45 | 980,48 | |
| 150 | 69610126 | Speciální školy, Třinec | 65,12 | 4 580,02 | 5 037,77 | |
| 151 | 00852619 | DD a Speciální školy, Vrbno pod Pradědem | 128,60 | 25 443,97 | 12 246,74 | |
| 152 | 60802669 | Speciální škola, Bruntál | 99,56 | 15 161,42 | 10 110,69 | |
| 153 | 60802791 | ZvŠ a Pomocná škola, Město Albrechtice | 63,89 | 6 872,58 | 5 253,09 | |
| 154 | 60780509 | Zvláštní škola, Krnov | 0,00 | 1 910,98 | 1 034,70 | |
| 155 | 60802561 | Zvláštní škola, Rýmařov | 31,94 | 1 875,52 | 952,12 | |
| 156 | 71172041 | Speciální školy, Frýdek-Místek | 110,50 | 12 857,41 | 7 833,76 | |
| 157 | 71172050 | Speciální školy, Ostrava-Slezská Ostrava | 45,74 | 3 794,44 | 1 263,04 | |
| 158 | 61989207 | ZUŠ, Ostrava-Mor. Ostrava | 0,00 | 35 703,11 | 29 059,35 | |
| 159 | 61989185 | ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava-Mar. Hory | 56,94 | 4 596,22 | 2 175,88 | |
| 160 | 61989177 | ZUŠ, Ostrava-Petřkovice | 18,73 | 1 142,56 | 898,84 | |
| 161 | 61989215 | ZUŠ, Ostrava-Muglinov | 29,58 | 6 016,11 | 2 464,42 | |
| 162 | 61989193 | ZUŠ Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava | 47,61 | 6 087,43 | 4 677,50 | |
| 163 | 61989223 | ZUŠ Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka | 19,39 | 13 442,70 | 9 665,64 | |
| 164 | 63731983 | ZUŠ, Ostrava-Zábřeh | 17,69 | 4 220,87 | 2 698,42 | |
| 165 | 64628116 | ZUŠ dr. Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice | 33,73 | 4 694,62 | 3 484,77 | |
| 166 | 64628221 | ZUŠ, Ostrava-Poruba | 206,90 | 42 816,24 | 35 971,81 | |
| 167 | 61989231 | ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n. O. | 37,21 | 1 876,34 | 1 733,27 | |
| 168 | 62331701 | ZUŠ, Bohumín-Nový Bohumín | 0,00 | 5 463,61 | 2 888,69 | |
| 169 | 68899106 | ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín | 98,27 | 9 259,48 | 4 944,96 | |
| 170 | 62331663 | ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov-Město | 49,69 | 8 817,89 | 7 611,90 | |
| 171 | 62331647 | ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov-Podlesí | 0,00 | 30 991,91 | 24 747,00 | |
| 172 | 68899092 | ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov | 8,40 | 16 568,73 | 7 228,25 | |
| 173 | 62331680 | ZUŠ J. R. Míši, Orlová-Poruba | 7,72 | 19 805,90 | 13 620,97 | |
| 174 | 62331621 | ZUŠ Bohumila Kulínského, Petřvald | 16,12 | 925,27 | 376,34 | |
| 175 | 62331698 | ZUŠ, Rychvald | 23,17 | 5 074,93 | 2 859,85 | |
| 176 | 62330276 | ZUŠ, Bílovec | 82,06 | 2 777,55 | 1 224,35 | |
| 177 | 62330357 | ZUŠ, Frenštát p. R. | 74,84 | 1 729,75 | 837,32 | |
| 178 | 62330365 | ZUŠ, Fulnek | 60,02 | 11 159,58 | 9 313,81 | |
| 179 | 62330420 | ZUŠ, Klimkovice | 77,53 | 4 311,08 | 3 819,37 | |
| 180 | 62330322 | ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice | 13,77 | 3 718,20 | 2 028,69 | |
| 181 | 62330292 | ZUŠ, Nový Jičín | 0,00 | 4 709,06 | 2 499,63 | |
| 182 | 62330373 | ZUŠ, Odry | 59,55 | 1 337,48 | 1 093,58 | |
| 183 | 49590928 | ZUŠ, Příbor | 0,00 | 2 823,02 | 1 110,86 | |
| 184 | 62330349 | ZUŠ, Studénka | 86,34 | 1 795,87 | 1 622,14 | |
| 185 | 47813539 | ZUŠ, Háj ve Slezsku | 23,40 | 11 787,86 | 5 478,54 | |
| 186 | 00849910 | ZUŠ, Hlučín | 0,00 | 2 680,17 | 2 509,65 | |
| 187 | 47813504 | ZUŠ, Hradec nad Moravicí | 13,23 | 1 148,21 | 774,85 | |
| 188 | 47813521 | ZUŠ Václava Kálika, Opava | 38,85 | 10 785,93 | 3 563,68 | |
| 189 | 47813512 | ZUŠ, Opava | 7,00 | 888,90 | 1 068,48 | |
| 190 | 47813598 | ZUŠ, Vítkov | 19,64 | 5 763,61 | 3 153,63 | |
| 191 | 64120422 | ZUŠ, Brušperk | 28,18 | 2 800,81 | 1 792,72 | |
| 192 | 64120384 | ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant n. O. | 37,87 | 24 240,50 | 20 350,23 | |
| 193 | 64120392 | ZUŠ, Jablunkov | 0,00 | 2 468,28 | 1 326,91 | |
| 194 | 61955574 | ZUŠ, Třinec | 78,93 | 6 266,00 | 2 861,66 | |
| 195 | 60780568 | ZUŠ, Bruntál | 34,24 | 3 911,17 | 1 834,78 | |
| 196 | 60780541 | ZUŠ, Krnov | 32,00 | 3 634,16 | 2 273,15 | |
| 197 | 60780487 | ZUŠ, Město Albrechtice | 28,78 | 3 956,32 | 1 692,97 | |
| 198 | 00852481 | ZUŠ, Rýmařov | 23,76 | 2 050,82 | 1 534,83 | |
| 199 | 60337401 | Dům dětí a mládeže, Bohumín | 9,29 | 14 934,76 | 11 380,71 | |
| 200 | 60337273 | Dům dětí a mládeže, Havířov-Město | 0,00 | 15 310,19 | 7 506,03 | |
| 201 | 00847925 | DDM Juventus, Karviná-Nové Město | 51,30 | 27 394,17 | 16 091,27 | |
| 202 | 48004359 | Dům dětí a mládeže, Orlová-Lutyně | 0,00 | 26 969,14 | 20 489,48 | |
| 203 | 62331442 | Dům dětí a mládeže, Rychvald | 9,24 | 816,23 | 108,29 | |
| 204 | 47658142 | DDM Mozajka, Bílovec | 12,08 | 443,21 | 302,17 | |
| 205 | 47658193 | DDM Astra, Frenštát p. R. | 28,92 | 1 944,11 | 696,52 | |
| 206 | 47998300 | Dům dětí a mládeže, Kopřivnice | 0,00 | 1 802,63 | 1 005,74 | |
| 207 | 00848361 | DDM Fokus, Nový Jičín | 62,77 | 13 674,75 | 9 259,56 | |
| 208 | 47998164 | Dům dětí a mládeže, Odry | 21,79 | 878,26 | 640,31 | |
| 209 | 47998008 | DDM Luna, Příbor | 20,36 | 803,64 | 562,10 | |
| 210 | 00849782 | Dům dětí a mládeže, Opava | 28,56 | 12 280,28 | 4 370,84 | |
| 211 | 00849791 | Dům dětí a mládeže, Vítkov | 27,99 | 5 936,00 | 3 715,33 | |
| 212 | 61955680 | Dům dětí a mládeže, Bystřice n. Olší | 0,00 | 999,81 | 698,98 | |
| 213 | 61955701 | Dům dětí a mládeže, Frýdek-Místek | 41,60 | 2 097,32 | 1 172,58 | |
| 214 | 61955671 | Dům dětí a mládeže, Jablunkov | 7,56 | 1 178,38 | 1 012,74 | |
| 215 | 61955744 | Dům dětí a mládeže, Třinec | 237,91 | 40 693,63 | 33 461,28 | |
| 216 | 64120368 | Dům dětí a mládeže, Vratimov | 41,38 | 492,76 | 268,05 | |
| 217 | 00847127 | Stanice mladých turistů, Frýdek-Místek | 0,00 | 1 273,71 | 1 078,65 | |
| 218 | 00846503 | Dům dětí a mládeže, Bruntál | 29,30 | 6 770,54 | 6 140,16 | |
| 219 | 45234370 | PPP, Ostrava-Zábřeh | 80,41 | 3 439,52 | 1 869,64 | |
| 220 | 00602001 | Domov mládeže, Ostrava-Hrabůvka | 62,85 | 15 278,22 | 11 456,78 | |
| 221 | 65497902 | Domov mládeže, Ostrava-Mar. Hory | 47,73 | 6 624,85 | 909,45 | |
| 222 | 00602043 | Státní jazyková škola, Ostrava | 77,99 | 36 609,59 | 29 731,63 | |
| 223 | 62331752 | PPP, Karviná | 21,36 | 1 578,67 | 1 799,15 | |
| 224 | 62330381 | PPP, Nový Jičín | 123,71 | 3 416,58 | 2 041,87 | |
| 225 | 62330403 | Krajské vzdělávací a informační centrum, Nový Jičín | 1 285,26 | 62 882,42 | 50 649,50 | |
| 226 | 00098752 | Školní statek, Opava | 813,04 | 238 993,00 | 168 643,88 | |
| 227 | 00849936 | PPP, Opava | 0,00 | 2 806,91 | 1 373,28 | |
| 228 | 47813369 | Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava | 107,67 | 9 166,34 | 7 833,86 | |
| 229 | 00846902 | Státní jazyková škola, Frýdek-Místek | 22,08 | 849,65 | 3 442,86 | |
| 230 | 60045922 | PPP, Frýdek-Místek | 96,70 | 3 545,68 | 2 709,35 | |
| 231 | 60802774 | PPP, Bruntál | 114,85 | 1 911,00 | 900,80 | |
| 232 | 61989321 | DD, Ostrava-Slezská Ostrava | 121,06 | 9 948,28 | 6 473,18 | |
| 233 | 61989339 | DD, Ostrava-Hrabová | 51,27 | 9 791,57 | 7 340,97 | |
| 234 | 48004774 | DD, Havířov-Podlesí | 21,20 | 10 894,30 | 9 288,43 | |
| 235 | 48004898 | DD SRDCE, Karviná-Fryštát | 117,59 | 26 617,97 | 21 585,15 | |
| 236 | 47658061 | DD, Nový Jičín | 40,84 | 9 376,55 | 6 522,51 | |
| 237 | 47998296 | DD, Příbor | 16,10 | 12 263,43 | 9 802,67 | |
| 238 | 47813466 | DD, Budišov nad Budišovkou | 8,70 | 21 012,31 | 18 963,74 | |
| 239 | 47811927 | DD, Melč | 18,10 | 27 111,11 | 23 719,56 | |
| 240 | 47811919 | DD, Opava | 40,88 | 18 963,14 | 12 771,38 | |
| 241 | 60043652 | DD, Frýdek-Místek | 80,80 | 39 226,21 | 33 290,42 | |
| 242 | 68334222 | DD, Frýdek-Místek | 48,56 | 9 943,07 | 7 759,50 | |
| 243 | 60043661 | DD, Čeladná | 42,49 | 15 136,51 | 11 350,94 | |
| 244 | 60802464 | DD, Horní Benešov | 20,00 | 5 585,06 | 3 773,02 | |
| 245 | 00852732 | DD, Lichnov | 19,52 | 12 039,46 | 8 557,84 | |
| 246 | 60802472 | DD, Milotice nad Opavou | 13,30 | 2 925,50 | 2 761,20 | |
| 2. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury: | ||||||
| 248 | 00100579 | Moravskoslezská vědecká knihovna, Ostrava | 2 303,60 | 25 815,61 | 16 249,52 | |
| 249 | 00373231 | Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava | 170,04 | 36 155,03 | 32 389,91 | |
| 250 | 00100536 | Těšínské divadlo Český Těšín, Český Těšín | 252,44 | 56 165,03 | 40 227,45 | |
| 251 | 00305847 | Muzeum Těšínska, Český Těšín | 703,87 | 130 099,99 | 115 689,04 | |
| 252 | 00095630 | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek | 113,29 | 85 064,99 | 35 681,02 | |
| 253 | 00095354 | Muzeum v Bruntále, Bruntál | 189,00 | 269 405,45 | 266 622,05 | |
