Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v od
Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v odvětví školství
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00100340 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, | 2,91 | |||
| 00601292 | Střední pedagogická škola a Střední odborná škola, Krnov, příspěvková organizace | 347,15 | |||
| 13643479 | Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace | 101,77 | |||
| 13644254 | Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace | 500,93 | |||
| 13644271 | Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace | 42,68 | |||
| 13644289 | Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | 347,71 | |||
| 13644297 | Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace | 217,63 | |||
| 13644301 | Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 197,17 | |||
| 13644319 | Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace | 29,97 | |||
| 13644327 | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace | 165,06 | |||
| 14450909 | Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace | 74,70 | |||
| 14451093 | Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | -196,31 | |||
| 14613280 | Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 39,74 | |||
| 14616068 | Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace | 215,44 | |||
| 18054455 | Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace | 445,93 | |||
| 45234370 | Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace | -0,01 | |||
| 47655259 | Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace | 77,46 | |||
| 47658061 | Dětský domov a Školní jídelna, N. Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace | 118,85 | |||
| 47658142 | Dům dětí a mládeže MOZAJKA, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 47658193 | Dům dětí a mládeže ASTRA, Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1159, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 47811919 | Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace | 35,51 | |||
| 47811927 | Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace | 2,00 | |||
| 47813075 | Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace | 71,12 | |||
| 47813083 | Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace | 106,18 | |||
| 47813091 | Gymnázium, Hlučín, příspěvková organizace | 0,08 | |||
| 47813105 | Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace | 25,67 | |||
| 47813113 | Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace | 64,64 | |||
| 47813121 | Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace | 184,09 | |||
| 47813130 | Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace | 145,46 | |||
| 47813148 | Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace | 12,34 | |||
| 47813172 | Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace | 16,44 | |||
| 47813181 | Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace | 3,12 | |||
| 47813199 | Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace | 6,36 | |||
| v tis. Kč | |||||
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 | ||
| 47813211 | Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace | 1,86 | |||
| 47813369 | Zařízení školního stravování, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace | 217,09 | |||
| 47813466 | Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace | 54,69 | |||
| 47813474 | Mateřská škola pro tělesně postižené, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace | 0,89 | |||
| 47813482 | Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace | 49,33 | |||
| 47813491 | Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace | 2,24 | |||
| 47813504 | Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Slezská 74, příspěvková organizace | 9,15 | |||
| 47813512 | Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace | 50,33 | |||
| 47813521 | Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace | 205,45 | |||
| 47813539 | Základní umělecká škola, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, příspěvková organizace | 9,80 | |||
| 47813563 | Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace | 316,01 | |||
| 47813571 | Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace | 114,06 | |||
| 47813598 | Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace | 97,32 | |||
| 47998008 | Dům dětí a mládeže LUNA, Příbor, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 47998296 | Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 47998300 | Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková orgnizace | 89,43 | zrušena 1/07 | ||
| 48004774 | Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace | 104,90 | |||
| 48004898 | Dětský domov "SRDCE" a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace | 206,98 | |||
| 49590928 | Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace | 50,11 | |||
| 60043652 | Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace | 343,36 | |||
| 60043661 | Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace | 181,75 | |||
| 60045922 | Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 9,90 | |||
| 60337273 | Dům dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 60337320 | Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace | 19,45 | |||
| 60337346 | Mateřská škola logopedická, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace | 15,35 | |||
| 60337389 | Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace | 36,24 | |||
| 60337401 | Dům dětí a mládeže, Bohumín, Janáčkova 715, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 60337494 | Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace | 2,46 | |||
| 60780487 | Základní umělecká škola, Město Abrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace | 1,30 | |||
| 60780509 | Základní škola, Krnov, Hlubčická 11, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 60780541 | Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace | 32,66 | |||
| 60780568 | Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace | 152,25 | |||
| v tis. Kč | |||||
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 | ||
| 60802464 | Dětský domov a Školní jídelna, Horní Benešov, Svobody 428, příspěvková organizace | 175,67 | |||
| 60802472 | Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace | 60,88 | |||
| 60802561 | Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace | 7,70 | |||
| 60802669 | Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace | 38,73 | |||
| 60802774 | Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 60802791 | Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace | 6,66 | |||
| 61955574 | Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace | 235,36 | |||
| 61955671 | Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 61955680 | Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Olší 390, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 61955701 | Dům dětí a mládeže, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 61955744 | Dům dětí a mládeže, Třinec, Bezručova 66, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 61989011 | Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 108,11 | |||
| 61989177 | Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace | 19,33 | |||
| 61989185 | Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace | 125,94 | |||
| 61989193 | Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace | 1,29 | |||
| 61989207 | Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace | 4,01 | |||
| 61989215 | Základní umělecká škola, Ostrava - Muglinov, U Jezu 4, příspěvková organizace | 26,46 | |||
| 61989223 | Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace | 134,12 | |||
| 61989231 | Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n. O., 1. května 330, příspěvková organizace | 47,06 | |||
| 61989258 | Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace | 484,37 | |||
| 61989266 | Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace | 13,87 | |||
| 61989274 | Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace | 3,01 | |||
| 61989321 | Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace | 171,28 | |||
| 61989339 | Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace | 91,20 | |||
| 62330268 | Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, Sborová 81, příspěvková organizace | 4,51 | |||
| 62330276 | Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace | 165,01 | |||
| 62330292 | Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 62330322 | Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace | 83,01 | |||
| v tis. Kč | |||||
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 | ||
| 62330349 | Základní umělecká škola, Studénka, Butovická 376, příspěvková organizace | 22,86 | |||
| 62330357 | Základní umělecká škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 62330365 | Základní umělecká škola, Fulnek, Kostelní 110, příspěvková organizace | -195,04 | |||
| 62330373 | Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 62330381 | Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace | 5,02 | |||
| 62330390 | Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace | 36,67 | |||
| 62330403 | Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace | 771,89 | |||
| 62330420 | Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace | 124,20 | |||
| 62331205 | Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace | 48,51 | |||
| 62331442 | Dům dětí a mládeže, Rychvald, Školní 1600, příspěvková organizace | 0,16 | zrušena 1/07 | ||
| 62331493 | Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace | 98,79 | |||
| 62331515 | Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace | 47,33 | |||
| 62331540 | Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace | 37,84 | |||
| 62331558 | Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace | 54,22 | |||
| 62331566 | Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace | 79,38 | |||
| 62331574 | Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace | 187,12 | |||
| 62331582 | Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace | 11,57 | |||
| 62331621 | Základní umělecká škola Bohumila Kulínského, Petřvald, Závodní 822, příspěvková organizace | 0,68 | |||
| 62331639 | Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace | 152,88 | |||
| 62331647 | Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace | 218,15 | |||
| 62331663 | Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace | 52,24 | |||
| 62331680 | Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace | 0,62 | |||
| 62331698 | Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace | 75,55 | |||
| 62331701 | Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace | 12,12 | |||
| 62331752 | Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace | 8,19 | |||
| 62331795 | Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 63024616 | Základní škola, Karviná-Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace | 38,46 | |||
| 63699214 | Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 821, příspěvková organizace | 9,16 | |||
| 63731371 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krnov, Opavská 49, příspěvková organizace | 33,92 | |||
| 63731983 | Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace | 43,07 | |||
| 64120368 | Dům dětí a mládeže, Vratimov, Frýdecká 61, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 64120384 | Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace | 4,41 | |||
| 64120392 | Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace | 3,79 | |||
| 64120422 | Základní umělecká škola, Brušperk 261, příspěvková organizace | 19,70 | |||
| v tis. Kč | |||||
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 | ||
| 64125912 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 64628116 | Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace | 131,42 | |||
| 64628124 | Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 64628132 | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 64628141 | Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 64628159 | Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 64628183 | Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace | 67,01 | |||
| 64628191 | Základní škola, Ostrava-Vítkovice, Halasova 30, příspěvková organizace | 19,01 | |||
| 64628205 | Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace | 0,50 | |||
| 64628213 | Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace | 20,04 | |||
| 64628221 | Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace | 30,57 | |||
| 65497902 | Domov mládeže, Ostrava-Mariánské Hory, Fráni Šrámka 3, příspěvková organizace | 49,93 | |||
| 66741335 | Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 66932581 | Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 68321082 | Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace | 130,28 | |||
| 68321261 | Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace | 2,42 | |||
| 68334222 | Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace | 172,35 | |||
| 68899092 | Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná - Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvková organizace | 197,33 | |||
| 68899106 | Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace | 324,12 | |||
| 68899173 | Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Karviná-Lázně Darkov, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 69610126 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace | 6,65 | |||
| 69610134 | Střední škola a Základní škola, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace | 20,05 | |||
| 70632090 | Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace | 2,35 | |||
| 70640661 | Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 70640670 | Základní škola, Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 70640696 | Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace | 13,75 | |||
| 70640700 | Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 70640718 | Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace | 30,84 | |||
| 70640726 | Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace | 9,19 | |||
| 70645566 | Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace | 67,77 | |||
| 70947911 | Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace | 12,72 | |||
| v tis. Kč | |||||
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 | ||
| 71172041 | Základní škola, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace | 43,95 | |||
| 00098752 | Školní statek, Opava, příspěvková organizace | 43,87 | |||
| 00100307 | Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace | 446,25 | |||
| 00408999 | Střední škola zemědělská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 48,39 | |||
| 00489875 | Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace | 59,89 | |||
| 00535397 | Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace | 1 575,78 | |||
| 00561151 | Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 53,34 | |||
| 00562378 | Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace | 66,76 | |||
| 00575933 | Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace | 52,13 | |||
| 00576441 | Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 00576701 | Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace | 279,73 | |||
| 00577090 | Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace | 69,87 | |||
| 00577235 | Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace | 58,18 | |||
| 00577243 | Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace | 8,60 | |||
| 00577260 | Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace | 217,23 | |||
| 00577910 | Střední škola, Odry, příspěvková organizace | 3,68 | |||
| 00600920 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace | 68,41 | |||
| 00601152 | Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace | 103,42 | |||
| 00601314 | Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace | 3,72 | |||
| 00601322 | Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace | 211,20 | |||
| 00601331 | Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace | 19,85 | |||
| 00601349 | Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace | 2,78 | |||
| 00601357 | Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace | -0,03 | |||
| 00601373 | Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 00601381 | Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 201,28 | |||
| 00601390 | Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace | 19,50 | |||
| 00601403 | Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, | 16,16 | |||
| 00601411 | Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 6,00 | |||
| 00601594 | Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | 1,96 | |||
| 00601608 | Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace | 75,63 | |||
| 00601624 | Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace | 72,38 | |||
| 00601632 | Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | 81,54 | |||
| 00601641 | Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace | 248,61 | |||
| 00601659 | Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | 124,55 | |||
| 00601667 | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| v tis. Kč | |||||
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 | ||
| 00601675 | Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | 200,91 | |||
| 00601837 | Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace | 8,20 | |||
| 00601861 | Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace | 356,09 | |||
| 00601977 | Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace | 4,88 | |||
| 00601985 | Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 7,25 | |||
| 00602001 | Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace | 62,46 | |||
| 00602027 | Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace | 627,83 | |||
| 00602043 | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 00602051 | Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace | 56,64 | |||
| 00602060 | Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace | 76,50 | |||
| 00602078 | Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace | 387,50 | |||
| 00602086 | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 00602094 | Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 87,77 | |||
| 00602116 | Střední průmyslová škola stavební, Ostrava-Zábřeh, Středoškolská 3, příspěvková organizace | 29,75 | |||
| 00602124 | Střední odborná škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | 111,60 | |||
| 00602132 | Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace | 6,29 | |||
| 00602141 | Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | 290,37 | |||
| 00602159 | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 29,16 | |||
| 00842702 | Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669, příspěvková organizace | 9,19 | |||
| 00842737 | Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | 33,33 | |||
| 00842745 | Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace | 4,33 | |||
| 00842753 | Gymnázium, Slezská Ostrava, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 00842761 | Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | 2,26 | |||
| 00844691 | Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace | 122,91 | |||
| 00844985 | Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace | 1,26 | |||
| 00845027 | Střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | 10,71 | |||
| 00845183 | Střední škola technická, Ostrava- Hrabůvka, příspěvková organizace | 532,24 | |||
| 00845213 | Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace | 179,61 | |||
| 00845256 | Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace | 327,46 | |||
| 00845299 | Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace | 222,05 | |||
| 00845311 | Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, příspěvková organizace | 6,53 | |||
| 00845329 | Střední škola telekomunikační, Ostrava, příspěvková organizace | 104,20 | |||
| 00846279 | Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace | 108,18 | |||
| 00846660 | Střední škola, Třinec-Kanada, příspěvková organizace | 17,91 | |||
| v tis. Kč | |||||
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 | ||
| 00846881 | Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace | 14,43 | |||
| 00846902 | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 00847127 | Stanice mladých turistů, Frýdek-Místek, tř. Pionýrů 764, příspěvková organizace | 20,53 | zrušena 7/07 | ||
| 00847861 | Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 00847895 | Základní škola, Havířov-Město, Mánesova 1, příspěvková organizace | 95,09 | |||
| 00847925 | Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 00848077 | Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace | 581,69 | |||
| 00848361 | Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace | 0,00 | zrušena 1/07 | ||
| 00849782 | Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace | 89,84 | |||
| 00849910 | Základní umělecká škola, Hlučín, U Bašty 4, příspěvková organizace | 116,82 | |||
| 00849936 | Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace | 16,94 | |||
| 00852481 | Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace | 4,61 | |||
| 00852619 | Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 00852732 | Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace | -0,01 | |||
| 71172050 | Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace | 27,34 | |||
| Příspěvkové organizace v odvětví školství celkem | 20 372,75 | ||||
| Příspěvkové organizace, které ukončily činnost v průběhu roku 2007: | |||||
| 47658142 | Dům dětí a mládeže MOZAJKA, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 47658193 | Dům dětí a mládeže ASTRA, Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť 1159, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 47998008 | Dům dětí a mládeže LUNA, Příbor, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 47998300 | Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková orgnizace | 89,43 | |||
| 60337273 | Dům dětí a mládeže, Havířov, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 60337401 | Dům dětí a mládeže, Bohumín, Janáčkova 715, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 61955671 | Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace | 0,00 | |||
| 61955680 | Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Olší 390, příspěvková organizace | 0,00 | |||
