Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v od
Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v odvětví kultury
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 |
|---|---|---|---|
| 00100536 | Těšínské divadlo Český Těšín, Ostravská 67, Český Těšín, příspěvková organizace | 0,00 | |
| 00095630 | Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 556,65 | |
| 00305847 | Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín, příspěvková organizace | 211,98 | |
| 00096296 | Muzeum Novojičínska, 28. října 12, Nový Jičín, příspěvková organizace | 162,18 | |
| 00100579 | Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo náměstí 9, Ostrava 1, příspěvková organizace | 289,66 | |
| 00373231 | Galerie výtvarného umění v Ostravě, Jurečkova 9, Ostrava, příspěvková organizace | 215,89 | |
| 00095354 | Muzeum v Bruntále, Zámecké náměstí 7, Bruntál, příspěvková organizace | 513,84 | |
| Příspěvkové organizace v odvětví kultury celkem | 1 950,20 | ||
