Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v od
Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 |
|---|---|---|---|
| 00534188 | Nemocnice ve Frýdku - Místku, Elišky Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | -17 280,88 | |
| 00844853 | Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, Areál nemocnice 399/5, Karviná - Ráj, příspěvková organizace | 0,00 | |
| 00844896 | Nemocnice s poliklinikou Havířov, Dělnická 1132/24, Havířov - Město, příspěvková organizace | -14 448,46 | |
| 47815566 | Nemocnice Vítkov, Opavská 90, Vítkov, příspěvková organizace | sloučena v průběhu roku 2006 | |
| 00534234 | Sanatorium Jablunkov - odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, Alej míru 442, Jablunkov, příspěvková organizace | 1 394,31 | |
| 00844641 | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9, Krnov, příspěvková organizace | -4 364,55 | |
| 63024594 | Dětský domov Janovice u Rýmařova, Rýmařovská 1, Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace | 13,90 | |
| 68177992 | Kojenecký ústav s dětským domovem pro děti do 3 let v Opavě, Nákladní 29, Opava, příspěvková organizace | 226,00 | |
| 00844799 | Nemocnice v Bílovci, 17. listopadu 538, Bílovec, příspěvková organizace | -10 845,72 | |
| 00534200 | Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, Metylovice 1, Metylovice, příspěvková organizace | 365,83 | |
| 48804525 | Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava, příspěvková organizace | -3 312,07 | |
| 00534242 | Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec, příspěvková organizace | 24 153,59 | |
| 00844781 | Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K nemocnici 76, Nový Jičín, příspěvková organizace | -20 777,92 | |
| 47813750 | Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, Opava, příspěvková organizace | 2 318,26 | |
| Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví celkem | -42 557,71 | ||
