Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v od
Výsledek hospodaření za rok 2007 u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí
| IČ | Název | Výsledek hospodaření 2007 | Rozhodnutí zřizovatele o použití (úhradě) výsledku hospodaření 2007 |
|---|---|---|---|
| 00847330 | Nový domov, Na Bažantnici 1564, Karviná - Nové Město, příspěvková organizace | 1 896,98 | |
| 48804886 | Domov Duha, Hřbitovní 41, Nový Jičín, příspěvková organizace | 3,45 | |
| 71196951 | Domov Vítkov, Lidická 611, Vítkov, příspěvková organizace | 307,84 | |
| 71197001 | Domov Na zámku, Kyjovice 1, Kyjovice, příspěvková organizace | 1 792,91 | |
| 48804908 | Domov Paprsek, Bezručova 20, Nový Jičín, příspěvková organizace | 28,16 | |
| 71197052 | Zámek Dolní Životice, Zámecká 1, Dolní Životice, příspěvková organizace | 957,82 | |
| 71197036 | Sírius, Mánesova 7, Opava, příspěvková organizace | 782,95 | |
| 00846635 | Domov Pohoda, Okružní 16, Bruntál, příspěvková organizace | 74,19 | |
| 71197010 | Domov Letokruhy, Dukelská 650, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace | 364,20 | |
| 71197061 | Marianum, Rooseveltova 47, Opava, příspěvková organizace | 2 786,59 | |
| 00847046 | NÁŠ SVĚT, Pržno 239, příspěvková organizace | 4 742,48 | |
| 48804878 | Domov Příbor, Masarykova 542, Příbor, příspěvková organizace | 259,64 | |
| 00847267 | Centrum psychologické pomoci, Na Bělidle 815, Karviná - Fryštát, příspěvková organizace | 0,00 | |
| 60784385 | Domov Havířov, Lidická 52c/1200, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace | 308,20 | |
| 73214566 | Domov U jezera, Dlouhoveská 91, Hlučín, příspěvková organizace | 295,12 | |
| 00847461 | Benjamín, Modrá 1705, Petřvald, příspěvková organizace | 31,80 | |
| 71197044 | Fontána, Celní 3, Hlučín, příspěvková organizace | 1 143,53 | |
| 48804894 | Domov Odry, Hranická 56, Odry, příspěvková organizace | 145,60 | |
| 48804843 | Domov Hortenzie, Za Střelnicí 1568, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | 1 186,23 | |
| 48804860 | Zámek Nová Horka, Nová Horka 22, Studénka, příspěvková organizace | 936,19 | |
| 00846384 | HARMONIE, Hošťálkovy 26, Hošťálkovy, příspěvková organizace | 108,85 | |
| 00847411 | Domov Vesna, Kpt. Jaroše 999, Orlová - Lutyně, příspěvková organizace | 148,85 | |
| 48804851 | Domov Tichá, Tichá 295, Tichá, příspěvková organizace | 696,26 | |
| 00016772 | Domov Bílá Opava, Rybářská 27, Opava, příspěvková organizace | 1 391,85 | |
| 00847348 | Domov Březiny, Rychvaldská 531, Petřvald, příspěvková organizace | 1 412,54 | |
| 00846376 | Naděje, Jindřichov 24, Jindřichov ve Slezsku, příspěvková organizace | 59,62 | |
| 00846350 | SAGAPO, Uhlířská 2, Bruntál, příspěvková organizace | 232,31 | |
| 75059703 | Krajánek, Město Albrechtice | 72,08 | |
| 00847372 | Domov Jistoty, Šunychelská 1159, Bohumín, příspěvková organizace | 1 955,33 | |
| Příspěvkové organizace v odvětví sociálním celkem | 24 121,57 | ||
