Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým os
Vypořádání finančních vztahů k ostatním fyzickým a právnickým osobám (včetně prostředků poskytnutých soukromým školám)
| Příjemce | Schváleno 1) | Čerpáno 2) | Účel použití |
|---|---|---|---|
| 1 st International School of Ostrava - soukromé gymnázium, s.r.o. | 2 183,31 | 2 183,31 | Dotace pro soukromé školy |
| 19,44 | 19,44 | Státní informační politika - neinvestice | |
| ACTAEA, Rožnov pod Radhoštěm | 138,48 | 138,49 | Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje |
| Adámková Věra, Staré Těchanovice | 10,80 | 10,80 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Moravská Ostrava a Přívoz | 500,00 | 500,00 | EKOKOM |
| 10 285,00 | 10 285,00 | Řád "Služby veřejného ekonomického zájmu" | |
| AGRO JESENICKO a.s., Jeseník nad Odrou | 118,40 | 118,40 | DP - Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zeměď. |
| AGRO-EKO spol. s r.o., Ostrava-Pustkovec | 48,00 | 48,00 | DP - Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zeměď. |
| AHOL - Střední odborná škola gastronomie, turismu a lázeňství, školská právnická osoba | 449,23 | 443,71 | Dotace pro soukromé školy |
| 20,00 | 20,00 | Státní informační politika - neinvestice | |
| AHOL -Střední odborná škola, s.r.o. | 15 269,84 | 15 244,24 | Dotace pro soukromé školy |
| 1 400,76 | 1 400,72 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji | |
| 19,44 | 19,44 | Státní informační politika - neinvestice | |
| AHOL-Vyšší odborná škola, o.p.s. | 5 958,57 | 5 958,57 | Dotace pro soukromé školy |
| AHRA - Ambra Human Resource Agency, s.r.o., Frýdek-Místek | 250,00 | 250,00 | Dotace na konferenci Labyrint vzdělávání 2007 |
| AHRA - Consulting s.r.o., Frýdek-Místek | 2 010,52 | 2 010,46 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| AK 1324, s.r.o., Krásná | 264,07 | 264,07 | DP - Podpora údržby lyžařských běžeckých tras |
| Akademie J. A. Komenského Karviná | 256,80 | 256,80 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje |
| 57,80 | 57,80 | DP - Zdravotnické programy | |
| AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství, Krnov | 888,69 | 888,69 | GS - Síť sociální integrace 2006 |
| ALIANCE LEKTORŮ A KONZULTANTŮ, Opava | 654,67 | 654,63 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| ALVI PRO s.r.o., Hlučín | 2 270,47 | 2 270,45 | GS - Podpora místní infrastruktury 2005 |
| Antoňů Pavel, Odry | 41,40 | 41,40 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| AP NETSOFT, s.r.o., Opava | 852,06 | 852,03 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| APROPO, Havířov-Šumbark | 147,90 | 147,90 | DP - Zdravotnické programy |
| ARGOS ELEKTRO, a.s., Opava | 3 561,12 | 3 561,10 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| Armáda spásy, Praha | 20,00 | 20,00 | Dotace na projekty Od teorie k praxi a Hapening |
| 220,00 | 200,69 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje | |
| 2 013,15 | 2 013,13 | GS - Síť sociální integrace 2005 | |
| 50,00 | 22,50 | Program protidrogové politiky | |
| Asociace krajů České republiky, Praha | 400,00 | 400,00 | Úhrada členského příspěvku na rok 2007 na provozní činnost Asociaci krajů České republiky |
| 300,00 | 300,00 | Úhrada členského příspěvku na rok 2007 na agendy spojené se zahraniční činností Asociace krajů ČR a na akce Asociace krajů ČR související s předsednictvím ČR v Radě EU | |
| Asociace pro mezinárodní otázky o.s., Praha 1 | 61,50 | 61,50 | Reprezentační akce kraje - využití volného času |
| Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Stonožka Ostrava, Ostrava-Jih | 193,10 | 193,10 | DP - Využití volného času a celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením |
| 941,88 | 941,87 | GS - Síť sociální integrace 2006 | |
| Asociace školních sportovních klubů ČR, Krajská rada MSK, Český Těšín | 250,00 | 250,00 | DP - Tělovýchovná činnost |
| 50,00 | 50,00 | Podpora mezinárodních projektů EU (projekt Mládež apod…) | |
| Asociace trenérů a konzultantů managementu - ATKM, Brno | 316,27 | 316,24 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| AVETO CZ s.r.o., Návsí | 1 235,87 | 1 235,86 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| Bača Břetislav, Palkovice | 2,08 | 2,08 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Bača Jaroslav Ing., Palkovice | 105,10 | 105,10 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Bača Zdeněk, Palkovice | 43,83 | 43,83 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Bártová Blanka, Čavisov | 12,60 | 12,60 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o. | 660,28 | 660,28 | Dotace pro soukromé školy |
| Bednářová Jarmila, Velké Karlovice | 42,30 | 42,30 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Becher Petr - LIBREX, Ostrava-Mar. Hory | 50,00 | 50,00 | Dotace na projekt Významné osobnosti poznávají Ostravu a MSK |
| Berger Eduard Ing., Ostrava-Stará Bělá | 55,62 | 55,62 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Beskydská šachová škola, Frýdek-Místek | 98,00 | 98,00 | DP - Tělovýchovná činnost |
| 21,00 | 21,00 | Podpora talentů | |
| BETRIM s.r.o., Fulnek | 1 046,50 | 1 046,49 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| BH - PLAST, spol. s r.o., Odry | 1 450,00 | 1 450,00 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| Bílá Holubice s.r.o., Opava | 70,38 | 70,38 | DP - Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zeměď. |
| Bílková Marie, Palkovice | 23,13 | 23,13 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Bílý nosorožec, o.p.s., Ostrava-Moravská Ostrava | 389,50 | 319,17 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje |
| 1 671,76 | 1 671,74 | GS - Síť sociální integrace 2005 | |
| Biskupské gymnázium, Ostrava-Jih | 24,42 | 24,42 | Program protidrogové politiky |
| Biskupství ostravsko-opavské, Moravská Ostrava a Přívoz | 14,85 | 14,85 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Blaheta Vlastimil, Fulnek | 18,00 | 18,00 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| BLUDNÝ KÁMEN, Opava | 190,00 | 190,00 | DP - Podpora kultury |
| BÖGL a KRÝSL - SILNICE MORAVA s.r.o., Krnov | 4 794,59 | 4 794,57 | GS - Region. podpora podnikům v MSK 2006 |
| 4 704,53 | 4 704,52 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 | |
| Boháčová Drahomíra, Tísek | 2,70 | 2,70 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Bohdal Stanislav, Hlubočec | 73,80 | 73,80 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Bohumínská městská nemocnice, a.s., Bohumín | 39,76 | 39,76 | Onkologický registr |
| Bochenek Tomáš, Opava | 22,50 | 22,50 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Bosáková Marie, Vrchy | 12,60 | 12,60 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Branc Lešek, Jablunkov | 1 190,91 | 1 190,89 | GS - Region. podpora podnikům v MSK 2006 |
| Brózda Vladislav, Milíkov | 18,90 | 18,90 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Brož František, Žabeň | 1,00 | 1,00 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Bruková Anna, Nýdek | 18,00 | 18,00 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Brzežek Vlastimil, Hrádek | 7,68 | 7,68 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Bunkr - klub mladých, Třinec | 973,84 | 973,82 | GS - Síť sociální integrace 2005 |
| BUS Slezsko, a. s. Třinec | 34 000,00 | 34 000,00 | Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě |
| 3 899,92 | 3 899,92 | Žákovské jízdné | |
| BUVI Promotion s.r.o., Opava | 195,00 | 195,00 | Dotace na realizaci "Festivalu dřeva 2007" |
| Býma Jaroslav, Hodslavice | 4,56 | 4,56 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Bytostav Poruba a.s., Ostrava-Poruba | 6 864,83 | 6 864,82 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| Carbolová Emílie, Morávka | 1,60 | 1,60 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Celé Česko čte dětem o.p.s., Ostrava-Moravská Ostrava | 199,50 | 199,50 | DP - Podpora kultury |
| CENTROM, Ostrava-Jih | 500,00 | 445,64 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje |
| 1 033,17 | 1 033,15 | GS - Síť sociální integrace 2005 | |
| 616,05 | 616,05 | GS - Síť sociální integrace 2006 | |
| CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, Moravská Ostrava a Přívoz | 500,00 | 500,00 | Dotace pro zabezpečení činnosti Centra individuálních sportů Ostrava |
| Centrum mladé rodiny - BOBEŠ, Bohumín | 164,90 | 164,90 | DP - Zdravotnické programy |
| Centrum nové naděje, Frýdek-Místek | 102,00 | 102,00 | DP - Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže |
| 200,80 | 200,80 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje | |
| Centrum politických analýz, Praha 2 | 20,00 | 8,30 | Dotace na projekt "Evropa pro všechny" |
| Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava | 2 082,59 | 2 082,58 | GS - Síť sociální integrace 2005 |
| 988,39 | 988,39 | GS - Síť sociální integrace 2006 | |
| Centrum pro rozvoj o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, Poruba | 149,00 | 149,00 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje |
| 1 341,12 | 1 341,09 | GS - Síť sociální integrace 2005 | |
| Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, Moravská Ostrava a Přívoz | 76,90 | 76,90 | DP - Zdravotnické programy |
| Cestovní kancelář turistika a hory, s.r.o., Moravská Ostrava a Přívoz | 100,00 | 100,00 | Dotace na 5. mezinárodní festival outdoorových filmů 2007 |
| Církevní konzervatoř Opava | 45,00 | 45,00 | Dotace na projekt Cyklus adventních koncertů 2007 |
| Církevní středisko mládeže sv. Jana Boska, Havířov | 817,95 | 817,93 | GS - Síť sociální integrace 2006 |
| Církevní střední škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České Odry, Odry | 3 000,00 | 3 000,00 | Dotace pro SPGŠ a SZŠ, Odry na opravu a přístavbu objektu, 2.etapa |
| Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra, Ostrava-Přívoz | 1 000,00 | 1 000,00 | Dotace na úhradu nákladů souvisejících s výměnou střešní krytiny a okapového systému |
| 3,29 | 3,29 | Účelová neinvestiční dotace - nákup učebních pomůcek | |
| CITADELA- sdružení pro podporu prevence drogových závislostí a sociálně patolog. jevů, Bruntál | 146,00 | 146,00 | DP - Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže |
| Colour Production, spol. s r. o., Dolní Lhota | 400,00 | 400,00 | Dotace na festival Colours of Ostrava |
| Connex Morava a. s., Moravská Ostrava a Přívoz | 169 624,00 | 169 624,00 | Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě |
| 15 184,73 | 14 619,99 | Žákovské jízdné | |
| CORPORAL Holding a.s., Opava | 232,09 | 232,08 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Cyklistický klub Vlastibor Konečný, Frýdlant nad Ostravicí | 90,00 | 90,00 | DP - Tělovýchovná činnost |
| Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm | 162,00 | 0,00 | DP - Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zeměď. |
| Czepcová Anna, Mosty u Jablunkova | 1,52 | 1,52 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Czyž Gustav, Třinec | 9,00 | 9,00 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Čech David, Opava | 100,00 | 100,00 | Reprezentační akce kraje - tělovýchovná činnost |
| Černín Václav Ing., Hradec nad Moravicí | 1 148,76 | 1 148,75 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| Černín Václav, Životské Hory, Lhotka u Litultovic | 19,76 | 19,76 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Černoch Jiří, Větřkovice | 1 046,88 | 1 046,88 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Česká federace florbalu vozíčkářů, Praha-Kunratice | 50,00 | 50,00 | Reprezentační akce kraje - tělovýchovná činnost |
| ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ, Praha 1 | 50,00 | 50,00 | Podpora talentů |
| 35,00 | 35,00 | Reprezentační akce kraje - využití volného času | |
| Česká unie neslyšících, Praha | 88,00 | 77,82 | DP - Zdravotnické programy |
| České dráhy, a.s., Praha 1 | 529 335,00 | 529 335,00 | Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě |
| 14 828,70 | 14 828,66 | Žákovské jízdné | |
| Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek | 25,00 | 25,00 | Propagace v oblasti ŽP |
| Český hydrometeorologický ústav, Praha | 600,00 | 600,00 | Informační systém o znečištění ovzduší |
| Český rybářský svaz, místní organizace Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí | 28,36 | 28,36 | Náhrady škod způsobených zvl.chráněnými živočichy |
| Český svářečský ústav s.r.o., Ostrava-Poruba | 1 151,30 | 1 151,28 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, Nový Jičín | 600,00 | 600,00 | Péče o chráněné druhy živočichů |
| ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ, PRAHA 7 | 200,00 | 200,00 | Reprezentační akce kraje - tělovýchovná činnost |
| Český zahrádkářský svaz, územní rada, Karviná | 50,00 | 50,00 | Propagace v oblasti ŽP |
| ČSAD Frýdek-Místek a. s. | 36 071,00 | 36 071,00 | Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě |
| 2 300,00 | 1 846,37 | Žákovské jízdné | |
| ČSAD Havířov a. s. | 11 645,00 | 11 645,00 | Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě |
| 2 500,00 | 2 357,45 | Žákovské jízdné | |
| ČSAD Karviná a. s. | 20 660,00 | 20 660,00 | Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě |
| 3 259,49 | 3 247,60 | Žákovské jízdné | |
| ČSAD Vsetín a. s. | 1 500,00 | 1 500,00 | Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě |
| 300,00 | 298,41 | Žákovské jízdné | |
| Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. | 9 800,74 | 9 784,00 | Dotace pro soukromé školy |
| 19,44 | 19,44 | Státní informační politika - neinvestice | |
| DENIP, spol. s r.o., Hlučín | 11 860,90 | 11 860,90 | GS - Region. podpora podnikům v MSK 2006 |
| Destinační management Moravsko-Slezský o.p.s., Ostrava-Slezská Ostrava | 260,00 | 260,00 | Dotace na činnost Destinačního managementu |
| 1 138,45 | 1 138,45 | Dotace na projekt a činnosti dle Akčního plánu | |
| 446,16 | 446,16 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji | |
| Diakonický vzdělávací institut, Český Těšín | 775,04 | 775,00 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| Diakonie ČCE - - středisko v Ostravě | 1 717,54 | 1 717,52 | Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc |
| Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava | 670,00 | 670,00 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje |
| Distribuce tepla Třinec, a.s., Třinec | 75,00 | 0,00 | DP - Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zeměď. |
| Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o., Moravská Ostrava a Přívoz | 723,00 | 723,00 | Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru |
| Dlouhý Karel, Ostrava - Stará Bělá | 12,60 | 12,60 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Dopravní podnik Ostrava a.s., Moravská Ostrava a Přívoz | 10 719,38 | 9 858,78 | Úhrada prokazatelné ztráty v drážní dopravě a silniční dopravě |
| 1 941,27 | 1 941,27 | Žákovské jízdné | |
| Drahoňovská Irena, Žernov-Rovensko pod Troskami | 21,15 | 21,15 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Drbal Miroslav, Nošovice | 23,40 | 23,40 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Dub David, Velká Bystřice | 757,18 | 757,18 | Náhrady škod způsobených zvl.chráněnými živočichy |
| Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, Zámeček, Havířov-Šumbark | 180,00 | 180,00 | DP - Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže |
| Dům kultury města Ostravy, a. s., Moravská Ostrava a Přívoz | 70,00 | 70,00 | Dotace na 13. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2007 |
| ECOPAK, spol., s r.o., Šumperk | 17 791,17 | 17 791,16 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| Eddica, spol. s r.o., Ostrava, Moravská Ostrava | 364,47 | 364,45 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. | 9 981,39 | 9 981,40 | Dotace pro soukromé školy |
| 19,44 | 19,44 | Státní informační politika - neinvestice | |
| EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o. | 193,28 | 193,28 | Dotace pro soukromé školy |
| Eko-info centrum Ostrava, Ostrava | 129,50 | 129,50 | DP - Podpora aktivit v oblasti životního prostředí |
| 191,08 | 191,06 | Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje | |
| EKOMAT spol. s r.o., Dobrá | 3 322,69 | 3 322,67 | GS - Region. podpora podnikům v MSK 2006 |
| ELÁN Třinec, o. p. s., Třinec | 126,00 | 126,00 | DP - Podpora kultury |
| Elim-křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii, Opava | 119,00 | 119,00 | DP - Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže |
| Ergon - Chráněná dílna, Český Těšín | 1 338,89 | 1 338,88 | GS - Síť sociální integrace 2006 |
| EuroKan parapetní systémy s.r.o., Ostrava-Stará Bělá | 771,05 | 771,03 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| Eurotopia Opava, o. p. s., Opava | 116,90 | 116,90 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje |
| FA PRAKTIK s.r.o. Středisko praktického vyučování | 1 540,56 | 1 533,11 | Dotace pro soukromé školy |
| Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava | 364,66 | 364,64 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| Falc Radim Ing., Bohumín | 675,99 | 675,95 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, Praha 13 | 50,00 | 50,00 | Dotace na realizaci "Studie na zajištění potřebnosti rané péče u dětí s postižením sluchu a duálním postižením sluchu a zraku" |
| 150,00 | 108,94 | DP - Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením | |
| FERRMON, spol. s r.o., Ostrava-Kunčice | 4 379,23 | 4 379,20 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| FIDUCIA, Moravská Ostrava a Přívoz | 70,00 | 70,00 | DP - Podpora kultury |
| Filadelfia - práce s dětmi a mládeží, Frýdek-Místek | 92,00 | 92,00 | DP - Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže |
| FM educa, s.r.o., Praha 5 | 723,37 | 723,34 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| Foldyna Bohumil, Baška | 13,50 | 13,50 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| FONSIL, spol. s r.o., Kopřivnice-Vlčovice | 1 422,94 | 1 422,93 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| Fotbalový klub Bolatice, Bolatice | 20,00 | 20,00 | Reprezentační akce kraje - tělovýchovná činnost |
| Fotografická galerie Fiducia, Ostrava | 65,00 | 65,00 | DP - Podpora kultury |
| Franková Eliška, Palkovice | 8,00 | 8,00 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Fryčková Ivona, Hlubočec | 15,30 | 15,30 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Frýdecká skládka a.s., Frýdek-Místek | 203,00 | 93,00 | DP - Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zeměď. |
| FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov | 140,00 | 108,81 | Žákovské jízdné |
| Galíková Marie, Palkovice | 32,22 | 32,22 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Gebel Karel, Lesní Albrechtice | 24,57 | 24,57 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o. | 12 066,56 | 12 050,17 | Dotace pro soukromé školy |
| 141,54 | 141,52 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji | |
| 339,49 | 339,48 | Rozvoj a zkvalitňování odbor. vzdělávání na SŠ a VOŠ | |
| Grygarová Ladislava, Praha-Libeň | 33,30 | 33,30 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Guňková Věra Ing., Bruzovice | 2,80 | 2,80 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. | 1 918,86 | 1 918,86 | Dotace pro soukromé školy |
| 20,00 | 20,00 | Státní informační politika - neinvestice | |
| Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. | 986,35 | 980,84 | Dotace pro soukromé školy |
| H.A.S. spol. s r.o., Frýdek-Místek | 255,20 | 255,19 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| Haas Aleš, Hlavnice | 5,40 | 5,40 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Haftová Jana, Ostrava-Poruba | 4,50 | 4,50 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| HAIMA OSTRAVA - občanské sdružení pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, Poruba | 79,30 | 77,80 | DP - Zdravotnické programy |
| Hájek Pavel, Tísek | 3,60 | 3,60 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Halška Vít - S t a v i o n, Opava | 2 499,12 | 2 499,10 | GS- Region. podpora podnikům v MSK 2005 |
| Hanák Emil, Životské Hory, Lhotka u Litultovic | 18,00 | 18,00 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| HANDBALL CLUB BANÍK KARVINÁ | 250,00 | 250,00 | Reprezentační akce kraje - tělovýchovná činnost |
| Havrlant Pavel, Rybí | 2,44 | 2,43 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Hegarová Helena, Mořkov | 1,08 | 1,08 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Heger František, Frýdek-Místek | 64,15 | 64,15 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Hello language centre, s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory | 829,72 | 829,70 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| Helpin, Jablunkov | 50,00 | 50,00 | Dotace na podporu kulturní akce Třinecké dny umění 2007 |
| Hendrichová Štěpánka Ing., Ostrava-Moravská Ostrava | 36,00 | 36,00 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| HM PARTNERS s. r. o., Moravská Ostrava a Přívoz | 1 737,42 | 1 737,40 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| Hnutí Duha Jeseník, Jeseník | 399,90 | 399,90 | DP - Podpora památek a památkové péče |
| HOLOS, Opava | 5,10 | 5,05 | Povinné kofinancování neziskových subjektů |
| Holubová Ludmila, Nový Jičín-Kojetín | 9,90 | 9,90 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Holuša Vladimír, Opava-Kylešovice | 13,50 | 13,50 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Horáková Milada, Ostrava-Nová Bělá | 21,60 | 21,60 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o., Třinec | 633,67 | 633,64 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| 205,48 | 205,46 | Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje | |
| Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. | 23 287,93 | 23 282,66 | Dotace pro soukromé školy |
| 19,44 | 19,44 | Státní informační politika - neinvestice | |
| Hrabec Jaroslav, Bruzovice | 10,00 | 10,00 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Hrubá Emma, Ostrava-Poruba | 6,75 | 6,75 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Hrušková Karla, Nový Jičín | 6,24 | 6,24 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Hrušková Miroslava, Ostrava-Hrabůvka | 1,68 | 1,68 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Hřebčín Albertovec s.r.o., Štěpánkovice, Albertovec | 4,80 | 4,80 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Charita Frýdek-Místek | 846,50 | 846,50 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje |
| Charita Hlučín | 205,90 | 205,90 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje |
| Charita Jablunkov, Jablunkov | 702,84 | 702,82 | GS - Síť sociální integrace 2005 |
| Charita Odry, Odry | 65,20 | 65,20 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje |
| Charita Opava | 1 616,86 | 1 616,84 | GS - Síť sociální integrace 2006 |
| Charita Ostrava | 80,00 | 80,00 | DP - Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže |
| 240,00 | 240,00 | DP - Program rozvoje sociálních služeb kraje | |
| Charita sv. Alexandra, Ostrava | 134,40 | 134,40 | DP - Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením |
| 273,50 | 273,50 | DP - Zdravotnické programy | |
| Chlebek Radomír, Ostrava-Prívoz | 1,12 | 1,12 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Chybidziura Jiří, Mosty u Jablunkova | 2,00 | 2,00 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Chýlek Josef, Kozlovice | 27,00 | 27,00 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Institut komunitního rozvoje, Moravská Ostrava a Přívoz | 136,00 | 132,65 | DP - Podpora aktivit v oblasti životního prostředí |
| 1 066,88 | 1 066,84 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji | |
| 200,96 | 200,93 | Rozvoj sítě EIP center Moravskoslezského kraje | |
| INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, Praha 10 | 797,33 | 797,30 | GS - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v Moravskoslezském kraji |
| Ištvanová Dašenka, Ostrava-Zábřeh | 22,50 | 22,50 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| IT CLUSTER, Moravská Ostrava a Přívoz | 900,00 | 900,00 | Dotace na financování činnosti IT Clusteru v r. 2007 |
| IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola, s.r.o. | 3 928,54 | 3 925,05 | Dotace pro soukromé školy |
| Ivaniuková Pavlína, Bohumín-Záblatí | 12,76 | 12,76 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| JAGELLO 2000, Mariánské Hory a Hulváky | 500,00 | 500,00 | Dotace na zajištění akce "DEN NATO v Ostravě" |
| Jaklová Eliška, Tísek | 2,70 | 2,70 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Janecká Leokádie, Horní Domaslavice | 1,80 | 1,80 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Janečka Libor, Frýdek-Místek | 20,70 | 20,70 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Janyška Vlastimil, Starý Jičín-Vlčnov | 7,20 | 7,20 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Javorek Antonín, Ostrava - Nová Bělá | 43,80 | 43,80 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| JEWA EXPORT - IMPORT s.r.o., Frýdek-Místek | 36,45 | 36,45 | Příspěvky na hospodaření v lesích |
| Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová, Orlová | 369,96 | 369,94 | GS - Síť sociální integrace 2005 |
