Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2007 › Přehled poskytnutých dotací v roce 2007 příspěvkovým organizacím
Přehled poskytnutých finančních prostředků v roce 2007 příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
| Příjemce (příspěvková organizace obce) | Přímé náklady na vzdělávání | Státní informační politika | Ostatní financované projekty *) | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schváleno 1. | Čerpáno 2. | Schváleno 1. | Čerpáno 2. | Schváleno 1. | Čerpáno 2. | Schváleno 1. | Čerpáno 2. | |
| 1. základní škola Bruntál | 2 267,00 | 22 067,00 | 19,27 | 19,27 | 22 086,27 | 22 086,27 | ||
| Alternativní mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22a, příspěvková organizace | 1 508,00 | 1 508,00 | 1 508,00 | 1 508,00 | ||||
| ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace | 5 420,00 | 5 420,00 | 5 420,00 | 5 420,00 | ||||
| ASTRA, centrum volného času, Frenštát p. R., příspěvková organizace | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | ||||
| Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace | 2 301,00 | 2 301,00 | 2 301,00 | 2 301,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace | 3 379,00 | 3 379,00 | 3 379,00 | 3 379,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže Český Těšín, Hrabinská 33, příspěvková organizace | 3 938,00 | 3 938,00 | 3 938,00 | 3 938,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace | 2 339,00 | 2 339,00 | 2 339,00 | 2 339,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace | 5 394,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže Rychvald | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace | 1 816,00 | 1 816,00 | 1 816,00 | 1 816,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace | 1 636,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | 1 332,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace | 2 284,00 | 2 284,00 | 2 284,00 | 2 284,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace | 5 371,00 | 5 371,00 | 5 371,00 | 5 371,00 | ||||
| Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace | 2 921,00 | 2 921,00 | 2 921,00 | 2 921,00 | ||||
| Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Třinec, příspěvková organizace | 24 548,00 | 24 548,00 | 19,27 | 19,27 | 24 567,27 | 24 567,27 | ||
| Jubilejní Masarykova základní škola Sedliště, okres Frýdek-Místek | 8 052,00 | 8 052,00 | 19,27 | 19,27 | 8 071,27 | 8 071,27 | ||
| Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 5 831,00 | 5 831,00 | 19,27 | 19,27 | 5 850,27 | 5 850,27 | ||
| Křesťanská mateřská škola | 3 047,00 | 3 047,00 | 3 047,00 | 3 047,00 | ||||
| Křesťanská mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvková organizace | 3 395,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | ||||
| LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace | 1 897,00 | 1 897,00 | 1 897,00 | 1 897,00 | ||||
| Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín, Seifertova 601, okres Karviná, příspěvková organizace | 25 246,00 | 25 246,00 | 19,27 | 19,27 | 25 265,27 | 25 265,27 | ||
| Masarykova základní škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 16 106,00 | 16 106,00 | 16 106,00 | 16 106,00 | ||||
| Masarykova základní škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace | 11 762,00 | 11 762,00 | 19,27 | 19,27 | 11 781,27 | 11 781,27 | ||
| Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace | 10 206,00 | 10 206,00 | 17,27 | 17,27 | 10 223,27 | 10 223,27 | ||
| Mateřská škola - Przedszkole Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 883,00 | 883,00 | 883,00 | 883,00 | ||||
| Mateřská škola - Przedszkole Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 988,00 | 988,00 | 988,00 | 988,00 | ||||
| Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 1 713,00 | 1 713,00 | 1 713,00 | 1 713,00 | ||||
| Mateřská škola Beruška Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 | 5 947,32 | 5 947,32 | 5 947,32 | 5 947,32 | ||||
| Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 843,00 | 843,00 | 843,00 | 843,00 | ||||
| Mateřská škola Bocanovice 19, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | ||||
| Mateřská škola Bordovice, příspěvková organizace | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | ||||
| Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3 | 4 954,00 | 4 954,00 | 4 954,00 | 4 954,00 | ||||
| Mateřská škola Bruntál, ul. Komenského | 4 046,00 | 4 046,00 | 4 046,00 | 4 046,00 | ||||
| Mateřská škola Bruntál, ul. Okružní | 3 269,00 | 3 269,00 | 3 269,00 | 3 269,00 | ||||
| Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace | 4 261,00 | 4 261,00 | 4 261,00 | 4 261,00 | ||||
| Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál, příspěvková organizace | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | ||||
| Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace | 3 451,00 | 3 451,00 | 3 451,00 | 3 451,00 | ||||
| Mateřská škola Český Těšín, Čáslavská 8, příspěvková organizace | 7 819,00 | 7 819,00 | 7 819,00 | 7 819,00 | ||||
| Mateřská škola Český Těšín, Hrabinská 51, příspěvková organizace | 7 813,00 | 7 813,00 | 7 813,00 | 7 813,00 | ||||
| Mateřská škola Čryřlístek Odry, příspěvková organizace | 7 567,00 | 7 566,56 | 7 567,00 | 7 567,44 | ||||
| Mateřská škola Čtyřlístek Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace | 6 573,00 | 6 573,00 | 6 573,00 | 6 573,00 | ||||
| Mateřská škola Čtyřlístek Třinec, Oldřichovice - Tyrská 670, příspěvková organizace | 5 141,00 | 5 141,00 | 5 141,00 | 5 141,00 | ||||
| Mateřská škola Dívčí Hrad s odloučeným pracovištěm Hlinka, příspěvková organizace | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | ||||
| Mateřská škola Dobrá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 2 903,00 | 2 903,00 | 2 903,00 | 2 903,00 | ||||
| Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace | 1 544,00 | 1 544,00 | 1 544,00 | 1 544,00 | ||||
| Mateřská škola Dolní Benešov | 4 495,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | 4 495,00 | ||||
| Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace | 2 617,00 | 2 617,00 | 2 617,00 | 2 617,00 | ||||
| Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace | 1 486,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | ||||
| Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | ||||
| Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace | 7 791,00 | 7 791,00 | 7 791,00 | 7 791,00 | ||||
| Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883 | 7 899,00 | 7 899,00 | 7 899,00 | 7 899,00 | ||||
| Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 8 919,00 | 8 919,00 | 8 919,00 | 8 919,00 | ||||
| Mateřská škola Fulnek, U Sýpky 289, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | ||||
| Mateřská škola Háj ve Slezsku, příspěvková organizace | 4 881,00 | 4 881,00 | 4 881,00 | 4 881,00 | ||||
| Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace | 7 727,00 | 7 727,00 | 7 727,00 | 7 727,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Město, Čs. armády 22 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Město, Horymírova 7/1194 | 3 046,00 | 3 046,00 | 3 046,00 | 3 046,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Město, Lipová 15 | 1 615,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Město, Puškinova 7a/908 | 2 667,00 | 2 667,00 | 2 667,00 | 2 667,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Město, Radniční 7/619 | 2 956,00 | 2 956,00 | 2 956,00 | 2 956,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Město, Resslova 2/497 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Město, Sukova 2a | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Město, Švabinského 7/993, příspěvková organizace | 2 322,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Město, U Stromovky 60 | 1 455,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | 1 455,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190 | 3 515,00 | 3 515,00 | 3 515,00 | 3 515,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace | 2 488,00 | 2 488,00 | 2 488,00 | 2 488,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Podlesí, E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace | 4 018,00 | 4 018,00 | 4 018,00 | 4 018,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Podlesí, Kosmonautů 4/1319 | 2 583,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Podlesí, Přímá 8/1333, příspěvková organizace | 2 425,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | 2 425,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá, U Topolů 3/688, příspěvková organizace | 2 103,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Šumbark, Mládí 23/1147 | 4 307,00 | 4 307,00 | 4 307,00 | 4 307,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Šumbark, Moravská 14/404 | 4 908,00 | 4 908,00 | 4 908,00 | 4 908,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Šumbark, Okružní 1a/1070, příspěvková organizace | 2 086,00 | 2 086,00 | 2 086,00 | 2 086,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Šumbark, Petřvaldská 32 | 4 167,00 | 4 167,00 | 4 167,00 | 4 167,00 | ||||
| Mateřská škola Havířov-Šumbark, U Jeslí 4/894, příspěvková organizace | 2 103,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | ||||
| Mateřská škola Hladké Životice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 735,00 | ||||
| Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace | 3 254,00 | 3 254,00 | 3 254,00 | 3 254,00 | ||||
| Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace | 4 818,00 | 4 818,00 | 4 818,00 | 4 818,00 | ||||
| Mateřská škola Holasovice, příspěvková organizace | 1 788,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | ||||
| Mateřská škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 378,00 | 1 378,00 | 1 378,00 | 1 378,00 | ||||
| Mateřská škola Horní Životice, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 097,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | ||||
| Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace | 7 337,00 | 7 337,00 | 7 337,00 | 7 337,00 | ||||
| Mateřská škola Jablunkov, Školní 800, příspěvková organizace | 6 041,00 | 6 041,00 | 6 041,00 | 6 041,00 | ||||
| Mateřská škola Jakartovice, příspěvková organizace | 2 161,00 | 2 161,00 | 2 161,00 | 2 161,00 | ||||
| Mateřská škola Janovice | 1 001,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | 1 001,00 | ||||
| Mateřská škola Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 2 955,00 | 2 955,00 | 2 955,00 | 2 955,00 | ||||
| Mateřská škola Jiráskova 43 Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace | 4 240,00 | 4 240,00 | 4 240,00 | 4 240,00 | ||||
| Mateřská škola Jistebník, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 1 327,00 | 1 327,00 | 1 327,00 | 1 327,00 | ||||
| Mateřská škola Kamarád Příbor, Frenštátská 1370 | 5 241,00 | 5 241,00 | 5 241,00 | 5 241,00 | ||||
| Mateřská škola Karviná - Mizerov, Čajkovského 2215, příspěvková organizace | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | ||||
| Mateřská škola Karviná - Mizerov, Na Kopci 2099, příspěvková organizace | 2 491,00 | 2 491,00 | 2 491,00 | 2 491,00 | ||||
| Mateřská škola Karviná - Nové Město, Sokolovská 602/30, příspěvková organizace | 3 446,00 | 3 446,00 | 3 446,00 | 3 446,00 | ||||
| Mateřská škola Karviná - Nové Město, Spojka 1389, příspěvková organizace | 4 142,00 | 4 142,00 | 4 142,00 | 4 142,00 | ||||
| Mateřská škola Karviná - Ráj, Dačického 588, příspěvková organizace | 3 135,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | ||||
| Mateřská škola Karviná - Ráj, U Mateřské školy 2/360, příspěvková organizace | 1 764,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | ||||
| Mateřská škola Kaštánek Návsí, příspěvková organizace | 3 182,00 | 3 182,00 | 3 182,00 | 3 182,00 | ||||
| Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace | 1 316,00 | 1 316,00 | 1 316,00 | 1 316,00 | ||||
| Mateřská škola Klimkovice, příspěvková organizace | 3 970,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | ||||
| Mateřská škola Klubíčko Ostrava-Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace | 3 894,00 | 3 894,00 | 3 894,00 | 3 894,00 | ||||
| Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař | 3 301,00 | 3 301,00 | 3 301,00 | 3 301,00 | ||||
| Mateřská škola Kravaře-Kouty | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | ||||
| Mateřská škola Krmelín, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 1 874,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | ||||
| Mateřská škola Krnov, Albrechtická 85, okres Bruntál, příspěvková organizace | 2 582,00 | 2 582,00 | 42,59 | 41,44 | 2 624,59 | 2 625,73 | ||
| Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 564,00 | 1 564,00 | 1 564,00 | 1 564,00 | ||||
| Mateřská škola Krnov, Karla Čapka 12a, okres Bruntál, příspěvková organizace | 4 629,00 | 4 629,00 | 4 629,00 | 4 629,00 | ||||
| Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvková organizace | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 270,00 | ||||
| Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 635,00 | 1 635,00 | 1 635,00 | 1 635,00 | ||||
| Mateřská škola Krnov, nám. Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 923,00 | 1 887,72 | 1 923,00 | 1 958,29 | ||||
| Mateřská škola Krnov, Svatováclavská 13, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 583,00 | 1 583,00 | 1 583,00 | 1 583,00 | ||||
| Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, příspěvková organizace | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | 5 244,00 | ||||
| Mateřská škola Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace | 2 237,00 | 2 237,00 | 2 237,00 | 2 237,00 | ||||
| Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | ||||
| Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace | 1 067,00 | 1 067,00 | 1 067,00 | 1 067,00 | ||||
| Mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace | 1 803,00 | 1 803,00 | 1 803,00 | 1 803,00 | ||||
| Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace | 7 667,00 | 7 667,00 | 7 667,00 | 7 667,00 | ||||
| Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 062,00 | 1 062,00 | 1 062,00 | 1 062,00 | ||||
| Mateřská škola Markvartovice, příspěvková organizace | 1 794,00 | 1 794,00 | 1 794,00 | 1 794,00 | ||||
| Mateřská škola Mateřídouška Frýdek-Místek, J. Božana 3141 | 3 653,00 | 3 653,00 | 3 653,00 | 3 653,00 | ||||
| Mateřská škola Město Albrechtice, příspěvková organizace | 3 307,00 | 3 307,00 | 3 307,00 | 3 307,00 | ||||
| Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace | 771,00 | 771,00 | 771,00 | 771,00 | ||||
| Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | ||||
| Mateřská škola Mořkov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 2 378,00 | 2 378,00 | 2 378,00 | 2 378,00 | ||||
| Mateřská škola Mosty u Jablunkova, Střed 788, příspěvková organizace | 3 986,00 | 3 986,00 | 3 986,00 | 3 986,00 | ||||
| Mateřská škola Na Jízdárně 19a | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | 2 628,00 | ||||
| Mateřská škola Na Vyhlídce Vratimov | 5 798,00 | 5 798,00 | 5 798,00 | 5 798,00 | ||||
| Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||||
| Mateřská škola Oborná, příspěvková organizace | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | ||||
| Mateřská škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace | 1 363,00 | 1 363,00 | 1 363,00 | 1 363,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše, příspěvková organizace | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Havlíčkova, příspěvková organizace | 4 636,00 | 4 636,00 | 4 636,00 | 4 636,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Heydukova, příspěvková organizace | 1 654,00 | 1 654,00 | 1 654,00 | 1 654,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Jateční, příspěvková organizace | 1 977,00 | 1 977,00 | 1 977,00 | 1 977,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Mostní, příspěvková organizace | 1 533,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Na Pastvisku, příspěvková organizace | 2 444,00 | 2 444,00 | 2 444,00 | 2 444,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Neumannova, příspěvková organizace | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Olomoucká, příspěvková organizace | 4 441,00 | 4 441,00 | 4 441,00 | 4 441,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Pekařská, příspěvková organizace | 1 716,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Riegerova, příspěvková organizace | 3 927,00 | 3 927,00 | 3 927,00 | 3 927,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Sadová, příspěvková organizace | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace | 3 902,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | ||||
| Mateřská škola Opava, Vaníčkova, příspěvková organizace | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | 3 294,00 | ||||
| Mateřská škola Orlová - Lutyně, K. Dvořáčka 1228, okres Karviná | 4 313,00 | 4 313,00 | 4 313,00 | 4 313,00 | ||||
| Mateřská škola Orlová - Lutyně, Na Vyhlídce 1143, okres Karviná | 1 431,00 | 1 431,00 | 1 431,00 | 1 431,00 | ||||
| Mateřská škola Orlová - Lutyně, Okružní 917, okres Karviná | 4 521,00 | 4 521,00 | 50,10 | 49,91 | 4 571,10 | 4 571,29 | ||
| Mateřská škola Osoblaha | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace | 7 818,00 | 7 818,00 | 7 818,00 | 7 818,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace | 7 565,00 | 7 565,00 | 7 565,00 | 7 565,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace | 8 567,00 | 8 567,00 | 8 567,00 | 8 567,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 2, příspěvková organizace | 9 743,00 | 9 743,00 | 9 743,00 | 9 743,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace | 8 580,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | 8 580,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace | 1 557,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace | 4 074,00 | 4 074,00 | 4 074,00 | 4 074,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace | 3 783,00 | 3 783,00 | 3 783,00 | 3 783,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8 | 4 199,00 | 4 199,00 | 4 199,00 | 4 199,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace | 2 475,00 | 2 475,00 | 2 475,00 | 2 475,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace | 3 204,00 | 3 204,00 | 3 204,00 | 3 204,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9 ,příspěvková organizace | 2 227,00 | 2 227,00 | 2 227,00 | 2 227,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava, Špálova 32 | 2 686,00 | 2 686,00 | 2 686,00 | 2 686,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace | 3 498,00 | 3 498,00 | 3 498,00 | 3 498,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Antošovice, Chalupova 1/1, příspěvková organizace | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace | 1 541,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Hrušov, Na Liščině 12A/689, příspěvková organizace | 686,82 | 686,82 | 686,82 | 686,82 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvková organizace | 2 236,00 | 2 236,00 | 2 236,00 | 2 236,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Kunčice, Frýdecká 426/28, příspěvková organizace | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Kunčičky, Nástupní 19/146, příspěvková organizace | 921,00 | 921,00 | 921,00 | 921,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace | 2 567,00 | 2 567,00 | 2 567,00 | 2 567,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvková organizace | 3 263,00 | 3 263,00 | 3 263,00 | 3 263,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Martinov, příspěvková organizace | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | 1 176,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Michálkovice, Sládečkova 80, příspěvková organizace | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Keramická 8/230, příspěvková organizace | 1 170,49 | 1 170,49 | 1 170,49 | 1 170,49 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Komerční 22a/704, příspěvková organizace | 2 479,00 | 2 479,00 | 2 479,00 | 2 479,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Nová Bělá, Kokešova 22, příspěvková organizace | 1 279,00 | 1 279,00 | 1 279,00 | 1 279,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace | 2 488,00 | 2 488,00 | 2 488,00 | 2 488,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Plesná, příspěvková organizace | 1 014,00 | 1 014,00 | 1 014,00 | 1 014,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Polanka nad Odrou, Malostranská 124, příspěvková organizace | 3 865,00 | 3 865,00 | 3 865,00 | 3 865,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace | 5 512,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | 5 512,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace | 6 209,49 | 6 209,49 | 6 209,49 | 6 209,49 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace | 6 546,00 | 6 546,00 | 6 546,00 | 6 546,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace | 5 702,00 | 5 702,00 | 5 702,00 | 5 702,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace | 8 318,00 | 8 318,00 | 8 318,00 | 8 318,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Poruba, Sokolovská 1168, příspěvková organizace | 7 704,00 | 7 704,00 | 7 704,00 | 7 704,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace | 4 953,00 | 4 953,00 | 4 953,00 | 4 953,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace | 5 671,00 | 5 671,00 | 5 671,00 | 5 671,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace | 3 229,00 | 3 229,00 | 3 229,00 | 3 229,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 68/450 | 3 595,00 | 3 595,00 | 3 595,00 | 3 595,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace | 2 556,17 | 2 556,17 | 2 556,17 | 2 556,17 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201 | 2 587,00 | 2 587,00 | 2 587,00 | 2 587,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Zámostní 31/1126, příspěvková organizace | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Stará Bělá, příspěvková organizace | 3 683,00 | 3 683,00 | 3 683,00 | 3 683,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace | 6 279,00 | 6 279,00 | 6 279,00 | 6 279,00 | ||||
| Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace | 11 210,00 | 11 210,00 | 11 210,00 | 11 210,00 | ||||
