Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2008 › Přehled poskytnutých dotací
Přehled poskytnutých finančních prostředků v roce 2008 příspěvkovým organizacím obcí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
v tis. Kč
| Příjemce (příspěvková organizace obce) | Přímé náklady na vzdělávání | Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce | Ostatní financované projekty *) | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schváleno 1) | Čerpáno 2) | Schváleno 1) | Čerpáno 2) | Schváleno 1) | Čerpáno 2) | Schváleno 1) | Čerpáno 2) | |
| Alternativní mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22a, příspěvková organizace | 1 538,00 | 1 538,00 | 18,00 | 18,00 | 1 556,00 | 1 556,00 | ||
| ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace | 5 622,00 | 5 622,00 | 28,00 | 28,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | ||
| ASTRA, centrum volného času, Frenštát p. R., příspěvková organizace | 3 296,00 | 3 296,00 | 12,00 | 12,00 | 3 308,00 | 3 308,00 | ||
| Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace | 2 308,00 | 2 308,00 | 12,00 | 12,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | ||
| Dům dětí a mládeže Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace | 1 709,00 | 1 709,00 | 9,00 | 9,00 | 1 718,00 | 1 718,00 | ||
| Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace | 3 846,00 | 3 846,00 | 17,00 | 17,00 | 3 863,00 | 3 863,00 | ||
| Dům dětí a mládeže Bystřice 106, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 1 514,00 | 1 514,00 | 9,00 | 9,00 | 1 523,00 | 1 523,00 | ||
| Dům dětí a mládeže Český Těšín Hrabinská 33, příspěvková organizace | 4 089,00 | 4 089,00 | 22,00 | 22,00 | 4 111,00 | 4 111,00 | ||
| Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace | 2 343,00 | 2 343,00 | 12,00 | 12,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | ||
| Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace | 5 104,00 | 5 104,00 | 29,00 | 29,00 | 5 133,00 | 5 133,00 | ||
| Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 5 441,00 | 5 441,00 | 25,00 | 25,00 | 5 466,00 | 5 466,00 | ||
| Dům dětí a mládeže Rychvald, Školní 1600, příspěvková organizace | 2 008,00 | 2 008,00 | 9,00 | 9,00 | 2 017,00 | 2 017,00 | ||
| Dům dětí a mládeže Třinec, příspěvková organizace | 2 936,00 | 2 936,00 | 15,00 | 15,00 | 2 951,00 | 2 951,00 | ||
| Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace | 2 027,00 | 2 027,00 | 9,00 | 9,00 | 2 036,00 | 2 036,00 | ||
| Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace | 2 305,00 | 2 305,00 | 12,00 | 12,00 | 2 317,00 | 2 317,00 | ||
| Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace | 4 640,00 | 4 640,00 | 21,00 | 21,00 | 4 661,00 | 4 661,00 | ||
| Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště | 8 308,00 | 8 308,00 | 53,00 | 53,00 | 8 361,00 | 8 361,00 | ||
| Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | 24 134,00 | 24 134,00 | 160,00 | 160,00 | 91,80 | 91,80 | 24 385,80 | 24 385,80 |
| Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 6 168,00 | 6 168,00 | 36,00 | 36,00 | 20,00 | 14,59 | 6 224,00 | 6 218,59 |
| Křesťanská mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvková organizace | 3 408,00 | 3 408,00 | 22,00 | 22,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | ||
| LUNA Příbor, středisko volného času, příspěvková organizace | 1 910,00 | 1 910,00 | 9,00 | 9,00 | 1 919,00 | 1 919,00 | ||
| Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín, Seifertova 601, okres Karviná, příspěvková organizace | 25 686,00 | 25 686,00 | 151,00 | 151,00 | 100,00 | 100,00 | 25 937,00 | 25 937,00 |
| Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace | 11 375,00 | 11 375,00 | 79,00 | 79,00 | 80,80 | 72,86 | 11 534,80 | 11 526,86 |
| Masarykova základní škola Hnojník 120,okres Frýdek-Místek,příspěvková organizace | 16 380,00 | 16 380,00 | 102,00 | 102,00 | 16 482,00 | 16 482,00 | ||
| Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace | 9 922,00 | 9 922,00 | 61,00 | 61,00 | 9 983,00 | 9 983,00 | ||
| Mateřská škola - Przedszkole Jablunkov, Školní 800, příspěvková organizace | 2 483,00 | 2 483,00 | 20,00 | 20,00 | 2 503,00 | 2 503,00 | ||
| Mateřská škola - Przedszkole Vendryně č.1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 987,00 | 987,00 | 6,00 | 6,00 | 993,00 | 993,00 | ||
| Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 1 036,00 | 1 036,00 | 6,00 | 6,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | ||
| Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 1 840,00 | 1 840,00 | 9,00 | 9,00 | 1 849,00 | 1 849,00 | ||
| Mateřská škola Beruška Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 | 5 927,00 | 5 927,00 | 45,00 | 45,00 | 324,45 | 324,45 | 6 296,45 | 6 296,45 |
| Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 874,00 | 874,00 | 5,00 | 5,00 | 879,00 | 879,00 | ||
| Mateřská škola Bocanovice 19, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 1 049,00 | 1 049,00 | 6,00 | 6,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | ||
| Mateřská škola Bordovice, příspěvková organizace | 1 015,00 | 1 015,00 | 6,00 | 6,00 | 1 021,00 | 1 021,00 | ||
| Mateřská škola Bruntál, Komenského 7, příspěvková organizace | 4 106,00 | 4 106,00 | 32,00 | 32,00 | 4 138,00 | 4 138,00 | ||
| Mateřská škola Bruntál, Okružní 23, příspěvková organizace | 3 383,00 | 3 383,00 | 22,00 | 22,00 | 3 405,00 | 3 405,00 | ||
| Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, příspěvková organizace | 3 690,00 | 3 690,00 | 25,00 | 25,00 | 3 715,00 | 3 715,00 | ||
| Mateřská škola Bruntál, Sladovnická 22, příspěvková organizace | 1 903,00 | 1 903,00 | 12,00 | 12,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | ||
| Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21, příspěvková organizace | 2 847,00 | 2 847,00 | 18,00 | 18,00 | 2 865,00 | 2 865,00 | ||
| Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, příspěvková organizace | 5 127,00 | 5 127,00 | 37,00 | 37,00 | 5 164,00 | 5 164,00 | ||
| Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace | 4 308,00 | 4 308,00 | 25,00 | 25,00 | 4 333,00 | 4 333,00 | ||
| Mateřská škola Břidličná,Hřbitovní 439,okres Bruntál,příspěvková organizace | 2 917,00 | 2 917,00 | 18,00 | 18,00 | 2 935,00 | 2 935,00 | ||
| Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace | 3 561,00 | 3 561,00 | 27,00 | 27,00 | 3 588,00 | 3 588,00 | ||
| Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace | 8 460,00 | 8 460,00 | 57,00 | 57,00 | 8 517,00 | 8 517,00 | ||
| Mateřská škola Český Těšín Hrabinská 51, příspěvková organizace | 8 253,00 | 8 253,00 | 51,00 | 51,00 | 8 304,00 | 8 304,00 | ||
| Mateřská škola Čryřlístek Odry, příspěvková organizace | 7 710,00 | 7 709,94 | 52,00 | 52,00 | 7 762,00 | 7 761,94 | ||
| Mateřská škola Čtyřlístek Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace | 6 880,00 | 6 880,00 | 43,00 | 43,00 | 6 923,00 | 6 923,00 | ||
| Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace | 4 971,00 | 4 971,00 | 35,00 | 35,00 | 5 006,00 | 5 006,00 | ||
| Mateřská škola Dívčí Hrad s odloučeným pracovištěm Hlinka, příspěvková organizace | 2 166,00 | 2 166,00 | 14,00 | 14,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | ||
| Mateřská škola Dobrá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 3 307,00 | 3 307,00 | 18,00 | 18,00 | 3 325,00 | 3 325,00 | ||
| Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace | 1 750,00 | 1 750,00 | 12,00 | 12,00 | 1 762,00 | 1 762,00 | ||
| Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru, příspěvková oganizace | 4 613,00 | 4 613,00 | 24,00 | 24,00 | 4 637,00 | 4 637,00 | ||
| Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace | 2 700,00 | 2 700,00 | 14,00 | 14,00 | 2 714,00 | 2 714,00 | ||
| Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace | 1 531,00 | 1 531,00 | 8,00 | 8,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | ||
| Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvková organizace | 2 407,00 | 2 407,00 | 16,00 | 16,00 | 2 423,00 | 2 423,00 | ||
| Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace | 8 541,00 | 8 541,00 | 58,00 | 58,00 | 8 599,00 | 8 599,00 | ||
| Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883 | 8 272,00 | 8 272,00 | 56,00 | 56,00 | 8 328,00 | 8 328,00 | ||
| Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 9 371,00 | 9 371,00 | 65,00 | 65,00 | 9 436,00 | 9 436,00 | ||
| Mateřská škola Háj ve Slezsku, příspěvková organizace | 5 426,00 | 5 426,00 | 26,00 | 26,00 | 5 452,00 | 5 452,00 | ||
| Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace | 8 162,00 | 8 162,00 | 52,00 | 52,00 | 8 214,00 | 8 214,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 | 2 410,00 | 2 410,00 | 17,00 | 17,00 | 2 427,00 | 2 427,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 | 3 409,00 | 3 409,00 | 23,00 | 23,00 | 3 432,00 | 3 432,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 | 2 080,00 | 2 080,00 | 18,00 | 18,00 | 2 098,00 | 2 098,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 | 2 832,00 | 2 832,00 | 18,00 | 18,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 | 3 104,00 | 3 104,00 | 23,00 | 23,00 | 3 127,00 | 3 127,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497 | 2 699,00 | 2 699,00 | 18,00 | 18,00 | 2 717,00 | 2 717,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a | 2 699,00 | 2 699,00 | 20,00 | 20,00 | 2 719,00 | 2 719,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace | 2 415,00 | 2 415,00 | 15,00 | 15,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 | 1 502,00 | 1 502,00 | 10,00 | 10,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 | 3 597,00 | 3 597,00 | 24,00 | 24,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace | 2 544,00 | 2 544,00 | 17,00 | 17,00 | 2 561,00 | 2 561,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace | 4 179,00 | 4 179,00 | 29,00 | 29,00 | 4 208,00 | 4 208,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319 | 2 652,00 | 2 652,00 | 17,00 | 17,00 | 2 669,00 | 2 669,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace | 2 629,00 | 2 629,00 | 17,00 | 17,00 | 2 646,00 | 2 646,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace | 2 193,00 | 2 193,00 | 15,00 | 15,00 | 2 208,00 | 2 208,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 | 4 310,00 | 4 310,00 | 28,00 | 28,00 | 4 338,00 | 4 338,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace | 5 065,00 | 5 065,00 | 34,00 | 34,00 | 5 099,00 | 5 099,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace | 2 337,00 | 2 337,00 | 16,00 | 16,00 | 2 353,00 | 2 353,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 | 4 314,00 | 4 314,00 | 30,00 | 30,00 | 4 344,00 | 4 344,00 | ||
| Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace | 2 165,00 | 2 165,00 | 15,00 | 15,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | ||
| Mateřská škola Hladké Životice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 1 823,00 | 1 823,00 | 9,00 | 9,00 | 1 832,00 | 1 832,00 | ||
| Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace | 3 340,00 | 3 340,00 | 25,00 | 25,00 | 3 365,00 | 3 365,00 | ||
| Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace | 5 037,00 | 5 037,00 | 37,00 | 37,00 | 5 074,00 | 5 074,00 | ||
| Mateřská škola Holasovice, příspěvková organizace | 1 807,00 | 1 807,00 | 12,00 | 12,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | ||
| Mateřská škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 429,00 | 1 429,00 | 6,00 | 6,00 | 1 435,00 | 1 435,00 | ||
| Mateřská škola Horní Životice, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 152,00 | 1 152,00 | 6,00 | 6,00 | 1 158,00 | 1 158,00 | ||
| Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace | 8 007,00 | 8 007,00 | 44,00 | 44,00 | 8 051,00 | 8 051,00 | ||
| Mateřská škola Jablunkov, Školní 800, příspěvková organizace | 6 066,00 | 6 066,00 | 41,00 | 41,00 | 6 107,00 | 6 107,00 | ||
| Mateřská škola Jakartovice, příspěvková organizace | 2 281,00 | 2 281,00 | 14,00 | 14,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | ||
| Mateřská škola Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 3 040,00 | 3 040,00 | 18,00 | 18,00 | 3 058,00 | 3 058,00 | ||
| Mateřská škola Jistebník, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | 1 351,00 | 1 351,00 | 9,00 | 9,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | ||
| Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 | 5 382,00 | 5 382,00 | 37,00 | 37,00 | 5 419,00 | 5 419,00 | ||
| Mateřská škola Karla Čapka 12a Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace | 5 207,00 | 5 207,00 | 28,00 | 28,00 | 5 235,00 | 5 235,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 | 3 044,00 | 3 044,00 | 21,00 | 21,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Mizerov Centrum 2314 | 2 796,00 | 2 796,00 | 16,00 | 16,00 | 2 812,00 | 2 812,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 | 2 542,00 | 2 542,00 | 15,00 | 15,00 | 2 557,00 | 2 557,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Mizerov, Čajkovského 2215 | 2 664,00 | 2 664,00 | 18,00 | 18,00 | 2 682,00 | 2 682,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Mizerov, Na Kopci 2099 | 2 661,00 | 2 661,00 | 17,00 | 17,00 | 2 678,00 | 2 678,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 | 3 485,00 | 3 485,00 | 26,00 | 26,00 | 3 511,00 | 3 511,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 | 2 535,00 | 2 535,00 | 15,00 | 15,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Nové Město, Sokolovská 602/30 | 3 492,00 | 3 492,00 | 24,00 | 24,00 | 3 516,00 | 3 516,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Nové Město, Spojka 1389 | 4 183,00 | 4 183,00 | 27,00 | 27,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Ráj Dačického 588 | 3 301,00 | 3 301,00 | 22,00 | 22,00 | 3 323,00 | 3 323,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 | 2 510,00 | 2 510,00 | 16,00 | 16,00 | 2 526,00 | 2 526,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 | 3 291,00 | 3 291,00 | 22,00 | 22,00 | 3 313,00 | 3 313,00 | ||
| Mateřská škola Karviná-Ráj, U Mateřské školy 2/360 | 1 825,00 | 1 825,00 | 11,00 | 11,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | ||
| Mateřská škola Kaštánek Návsí, příspěvková organizace | 3 175,00 | 3 175,00 | 19,00 | 19,00 | 3 194,00 | 3 194,00 | ||
| Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace | 1 720,00 | 1 720,00 | 9,00 | 9,00 | 1 729,00 | 1 729,00 | ||
| Mateřská škola Klimkovice, příspěvková organizace | 4 336,00 | 4 336,00 | 27,00 | 27,00 | 4 363,00 | 4 363,00 | ||
| Mateřská škola Klubíčko Ostrava-Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace | 4 070,00 | 4 070,00 | 24,00 | 24,00 | 4 094,00 | 4 094,00 | ||
| Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace | 3 397,00 | 3 397,00 | 27,00 | 27,00 | 3 424,00 | 3 424,00 | ||
| Mateřská škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace | 1 929,00 | 1 929,00 | 12,00 | 12,00 | 1 941,00 | 1 941,00 | ||
| Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace | 2 059,00 | 2 059,00 | 15,00 | 15,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | ||
| Mateřská škola Krnov, Albrechtická 85, okres Bruntál, příspěvková organizace | 2 746,00 | 2 746,00 | 20,00 | 20,00 | 93,00 | 93,00 | 2 859,00 | 2 859,00 |
| Mateřská škola Krnov, Hlubčická 89, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 669,00 | 1 669,00 | 11,00 | 11,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | ||
| Mateřská škola Krnov, Jiráskova 43, okres Bruntál, příspěvková organizace | 4 497,00 | 4 497,00 | 31,00 | 31,00 | 4 528,00 | 4 528,00 | ||
| Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22, okres Bruntál, příspěvková organizace | 3 431,00 | 3 431,00 | 26,00 | 26,00 | 3 457,00 | 3 457,00 | ||
| Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 679,00 | 1 679,00 | 13,00 | 13,00 | 1 692,00 | 1 692,00 | ||
| Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 829,00 | 1 829,00 | 12,00 | 12,00 | 1 841,00 | 1 841,00 | ||
| Mateřská škola Krnov, Svatováclavská 13, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 615,00 | 1 615,00 | 12,00 | 12,00 | 1 627,00 | 1 627,00 | ||
| Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, příspěvková organizace | 5 440,00 | 5 440,00 | 39,00 | 39,00 | 5 479,00 | 5 479,00 | ||
| Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace | 3 124,00 | 3 124,00 | 23,00 | 23,00 | 3 147,00 | 3 147,00 | ||
| Mateřská škola Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace - zrušena sloučením s 21812, 12/08 | 1 816,00 | 1 816,00 | 12,00 | 12,00 | 1 828,00 | 1 828,00 | ||
| Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace | 929,00 | 929,00 | 5,00 | 5,00 | 934,00 | 934,00 | ||
| Mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace | 1 855,00 | 1 855,00 | 12,00 | 12,00 | 1 867,00 | 1 867,00 | ||
| Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6 | 8 374,00 | 8 374,00 | 61,00 | 61,00 | 8 435,00 | 8 435,00 | ||
| Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace | 1 077,00 | 1 077,00 | 6,00 | 6,00 | 1 083,00 | 1 083,00 | ||
| Mateřská škola Markvartovice, příspěvková organizace | 1 855,00 | 1 855,00 | 12,00 | 12,00 | 1 867,00 | 1 867,00 | ||
| Mateřská škola Mateřídouška Frýdek-Místek, J. Božana 3141 | 3 854,00 | 3 854,00 | 25,00 | 25,00 | 3 879,00 | 3 879,00 | ||
| Mateřská škola Město Albrechtice,příspěvková organizace | 3 391,00 | 3 391,00 | 22,00 | 22,00 | 3 413,00 | 3 413,00 | ||
| Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace | 768,00 | 768,00 | 3,00 | 3,00 | 771,00 | 771,00 | ||
| Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace | 1 957,00 | 1 957,00 | 9,00 | 9,00 | 1 966,00 | 1 966,00 | ||
| Mateřská škola Mořkov,okres Nový Jičín,příspěvková organizace - zrušena sloučením s 22213, 7/08 | 1 308,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | ||||
| Mateřská škola Mosty u Jablunkova, Střed 788, příspěvková organizace | 4 185,00 | 4 185,00 | 25,00 | 25,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | ||
| Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace | 564,00 | 564,00 | 5,00 | 5,00 | 569,00 | 569,00 | ||
| Mateřská škola Oborná, příspěvková organizace | 856,00 | 856,00 | 5,00 | 5,00 | 861,00 | 861,00 | ||
| Mateřská škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace | 1 439,00 | 1 439,00 | 9,00 | 9,00 | 1 448,00 | 1 448,00 | ||
| Mateřská škola Opava, 17. listopadu - příspěvková organizace | 4 551,00 | 4 551,00 | 32,00 | 32,00 | 4 583,00 | 4 583,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - příspěvková organizace | 3 523,00 | 3 523,00 | 24,00 | 24,00 | 3 547,00 | 3 547,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace | 4 829,00 | 4 829,00 | 37,00 | 37,00 | 4 866,00 | 4 866,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Heydukova - příspěvková organizace | 1 738,00 | 1 738,00 | 12,00 | 12,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Jateční - příspěvková organizace | 2 506,00 | 2 506,00 | 19,00 | 19,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Mostní - příspěvková organizace | 1 633,00 | 1 633,00 | 12,00 | 12,00 | 1 645,00 | 1 645,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Na Pastvisku - příspěvková organizace | 2 662,00 | 2 662,00 | 18,00 | 18,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Neumannova - příspěvková organizace | 1 879,00 | 1 879,00 | 12,00 | 12,00 | 1 891,00 | 1 891,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Olomoucká - příspěvková organizace | 4 797,00 | 4 797,00 | 38,00 | 38,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Pekařská - příspěvková organizace | 1 753,00 | 1 753,00 | 12,00 | 12,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Riegerova - příspěvková organizace | 4 168,00 | 4 168,00 | 29,00 | 29,00 | 4 197,00 | 4 197,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Sadová - příspěvková organizace | 1 097,00 | 1 097,00 | 6,00 | 6,00 | 1 103,00 | 1 103,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Šrámkova - příspěvková organizace | 4 402,00 | 4 402,00 | 32,00 | 32,00 | 4 434,00 | 4 434,00 | ||
| Mateřská škola Opava, Vaníčkova - příspěvková organizace | 3 397,00 | 3 397,00 | 26,00 | 26,00 | 3 423,00 | 3 423,00 | ||
| Mateřská škola Orlová - Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace | 5 160,00 | 5 160,00 | 36,00 | 36,00 | 5 196,00 | 5 196,00 | ||
| Mateřská škola Orlová - Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace | 1 527,00 | 1 527,00 | 12,00 | 12,00 | 27,60 | 27,60 | 1 566,60 | 1 566,60 |
| Mateřská škola Orlová - Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace | 4 640,00 | 4 640,00 | 33,00 | 33,00 | 35,10 | 35,10 | 4 708,10 | 4 708,10 |
| Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace | 1 350,00 | 1 350,00 | 7,00 | 7,00 | 1 357,00 | 1 357,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace | 8 858,00 | 8 858,00 | 67,00 | 67,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace | 7 717,00 | 7 717,00 | 58,00 | 58,00 | 7 775,00 | 7 775,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace | 8 818,00 | 8 818,00 | 63,00 | 63,00 | 8 881,00 | 8 881,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 2, příspěvková organizace | 9 928,00 | 9 928,00 | 68,00 | 68,00 | 9 996,00 | 9 996,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace | 8 920,00 | 8 920,00 | 57,00 | 57,00 | 8 977,00 | 8 977,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace | 2 721,00 | 2 721,00 | 20,00 | 20,00 | 2 741,00 | 2 741,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace | 1 617,00 | 1 617,00 | 12,00 | 12,00 | 1 629,00 | 1 629,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace | 4 370,00 | 4 370,00 | 30,00 | 30,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace | 4 130,00 | 4 130,00 | 29,00 | 29,00 | 4 159,00 | 4 159,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace | 4 275,00 | 4 275,00 | 28,00 | 28,00 | 4 303,00 | 4 303,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace | 2 540,00 | 2 540,00 | 20,00 | 20,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace | 3 412,00 | 3 412,00 | 23,00 | 23,00 | 3 435,00 | 3 435,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace | 2 314,00 | 2 314,00 | 15,00 | 15,00 | 2 329,00 | 2 329,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace | 2 727,00 | 2 727,00 | 17,00 | 17,00 | 2 744,00 | 2 744,00 | ||
| Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace | 3 567,00 | 3 567,00 | 24,00 | 24,00 | 3 591,00 | 3 591,00 | ||
