Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Závěrečný účet za rok 2008 › Seznam použitých zkratek
Vysvětlivky použitých pojmů a zkratek
| Zkratka | Popis |
|---|---|
| CCTV | uzavřený televizní okruh (closed circuit television) |
| ČD | České dráhy, s.p. |
| daň z příjmů FO | daň z příjmů fyzických osob |
| daň z příjmů PO | daň z příjmů právnických osob |
| DP | Dotační program |
| DPH | daň z přidané hodnoty |
| DSH | doprava a silniční hospodářství |
| DSO | dobrovolný svazek obcí |
| EIB | Evropská investiční banka |
| EIP center | Environmentálních poradenských a informačních center |
| EHP/Norsko | Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu |
| EPS | elektronický požární systém |
| ESF | Evropský fond soudržnosti |
| EU | Evropská unie |
| EVVO | environmentální výchova, vzdělávání a osvěta |
| GIS | geografický informační systém |
| GS | grantové schéma |
| GG | globální grant |
| HMMC | Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. |
| HZS MSK | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje |
| INTERREG IIIA | Iniciativa společenství |
| INV | investiční |
| ISPROFIN | programové financování reprodukce majetku |
| JPO IV | jednotky požární ochrany |
| kraj | Moravskoslezský kraj |
| KÚ | Krajský úřad Moravskoslezského kraje |
| k. ú. | katastrální území |
| LBT | lyžařské běžecké trasy |
| LIFE | komunitární program |
| MF | Ministerstvo financí |
| MNO | Městská nemocnice Ostrava |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MRZMPO | Mimorozpočtové zdroje Ministerstva průmyslu a obchodu |
| MSK | Moravskoslezský kraj |
| MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| MTZ | materiálně technická základna |
| NsP | nemocnice s poliklinikou |
| NEINV | neinvestiční |
| ODIS | Ostravský dopravní integrovaný systém |
| OP RLZ | Operační program Rozvoj lidských zdrojů |
| PZ Nošovice | Průmyslová zóna Nošovice |
| ROP | Regionální operační program |
| rozpočet kraje | rozpočet Moravskoslezského kraje |
| SDH | sbor dobrovolných hasičů |
| SFDI | Státní fond dopravní infrastruktury |
| SR | Státní rozpočet |
| SROP | Společný regionální operační program |
| SŠ | střední škola |
| SVČ | samostatná výdělečná činnost |
| SVP | speciální vzdělávací potřeby |
| SZZ | Sdružené zdravotnické zařízení |
| ŠVP | školní vzdělávací program |
| ZDV | zemědělské družstvo vlastníků |
| UR | upravený rozpočet |
| ÚAP | územní analytické podklady |
| ÚSZS | Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje |
| VOŠ | vyšší odborná škola |
| ZDR | zdravotnictví |
| ZŠ | základní škola |
| ZÚMF | zvláštní účet Ministerstva financí |
| ŽP | životní prostředí |
