Jste zde: Veřejná správa Krajský úřad Povinné informace Závěrečný účet za rok 2009

Graf 1

                  v mil. Kč
  Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
Dotace 1 804,2 3 279,8 10 650,9 10 794,7 9 906,0 10 747,6 10 355,4 10 985,7 12 404,8
Vlastní příjmy 6,3 1 063,5 1 289,7 1 533,9 4 230,8 4 465,3 5 077,7 5 377,5 4 890,3
Celkem 1 810,5 4 343,3 11 940,6 12 328,6 14 136,7 15 212,9 15 433,0 16 363,2 17 295,1

Graf 2

                  v mil. Kč
  Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
Běžné výdaje 1 726,5 4 005,5 10 758,3 11 151,6 12 489,3 13 308,3 13 135,0 13 733,8 14 927,6
Kapitálové výdaje 74,4 214,4 984,7 922,1 1 190,7 2 309,2 1 748,4 2 741,2 2 177,4
Celkem 1 800,9 4 219,9 11 743,0 12 073,7 13 680,1 15 617,5 14 883,4 16 475,0 17 105,0

Graf 3

    2006 2007   2008   2009  
  druh příjmu Čerpání Kč Čerpání v tis. Kč   Čerpání v tis. Kč   Čerpání v tis. Kč  
pol. 3xxx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje akcií a ostatní kapitálové příjmy 21 677 878,00 275 208,34 1,13 128 553,35 0,79 331 503,41 1,92
pol. 1xxx Daně a správní poplatky 4 193 719 628,92 4 573 579,77 18,77 4 972 512,11 30,39 4 353 820,21 25,17
pol. 42xx Investiční dotace 765 942 689,47 608 642,00 2,50 751 341,81 4,59 1 350 547,07 7,81
pol. 41xx Neinvestiční dotace 18 450 109 384,09 18 680 968,00 76,66 10 234 316,70 62,54 11 054 287,87 63,92
pol. 2xxx Příjmy z vlastní činnosti a přijaté odvody, vratky, poplatky příp. náhrady 249 901 017,49 228 888,76 0,94 276 437,10 1,69 204 929,13 1,18
  Celkový součet 23 681 350 597,97 24 367 286,87 100,00 16 363 161,07 100,00 17 295 087,68 100,00

Graf 4

v tis. Kč 2006 2007 2008 2009
- z toho SPZ Nošovice 585 031 3,7 3,7460 508 545,00 3,4 549 272,48 3,362 145 797,78 0,852
regionální rozvoj 942 354 6,0 6,0340 863 651,00 5,8 951 891,90 5,827 345 261,65 2,018
doprava 2 354 623 15,1 15,0769 1 927 472,00 13,0 2 794 957,12 17,110 2 867 468,22 16,764
školství 10 141 557 64,9 64,9374 10 470 733,00 70,4 10 587 512,46 64,814 11 465 180,58 67,028
kultura 245 793 1,6 1,5738 234 872,00 1,6 282 515,00 1,729 279 766,37 1,636
zdravotnictví 491 410 3,1 3,1465 584 874,00 3,9 756 471,73 4,631 632 463,33 3,698
životní prostředí 134 678 0,9 0,8624 121 088,00 0,8 162 480,74 0,995 161 216,83 0,943
sociální věci 769 030 4,9 4,9242 132 667,00 0,9 251 552,01 1,540 344 755,04 2,016
krizové řízení               457 212,46 2,673
všeobecná veřejná správa a služby 454 433 0,2 2,9098 383 173,00 2,6 402 909,89 2,467 426 596,89 2,494
ostatní 83 548 0,5 0,5350 164 913,00 1,1 144 992,71 0,888 125 042,72 0,731
finance a správa majetku           139 695,13 0,855   0,000
celkem 15 617 427     14 883 443,00 100,0 16 335 283,55 100,000 17 104 964,09 100,000

Graf 5

v tis. Kč 2006 2007 2008 2009
Odvětví/dotační program UR UR UR Skutečnost % UR Skutečnost %
Odvětví regionálního rozvoje 52 939,70 42 294,00 47 220,97 45 645,49 27,57 179 980,30 82 879,41 36,71
Odvětví dopravy 16 000,01 15 933,00 18 859,20 17 702,59 10,69 18 397,10 17 822,43 7,89
Odvětví školství 7 734,30 6 490,00 6 418,02 6 412,05 3,87 8 134,62 7 999,95 3,54
Odvětví kultury 13 630,00 13 562,00 13 850,00 13 302,01 8,03 14 197,69 13 828,36 6,13
Odvětví zdravotnictví 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 995,29 3,02 4 976,70 4 972,92 2,20
Odvětví životního prostředí 58 039,45 53 590,00 72 127,19 53 117,57 32,08 82 585,77 75 478,75 33,43
Odvětví sociálních věcí 138 972,00 12 750,00 24 500,00 24 410,77 14,74 24 410,00 22 770,92 10,09
Odvětví územního plánování           600,00 0,00 0,00
Celkem 292 315,46 149 619,00 187 975,38 165 585,78 100,00 333 282,18 225 752,72 100,00

Tabulka 1

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. prosinci 2009
             
PŘÍJMY
PŘÍJMY           v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 910 000 910 000 930 725 102,3
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 80 808 54 428 51 316 94,3
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 65 000 65 000 86 595 133,2
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 290 000 1 070 000 1 078 452 100,8
1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 17 870 31 371 31 371 100,0
1211 Daň z přidané hodnoty 2 166 000 2 166 000 2 172 193 100,3
1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu 0 0 313 0,0
1361 Správní poplatky 2 820 2 840 2 856 100,6
    Daňové příjmy 4 532 498 4 299 639 4 353 821 101,3
             
1070 2210 Přijaté sankční platby 0 5 13 260,0
1070   Rybářství 0 5 13 260,0
             
2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 150 150 100,0
2141   Vnitřní obchod 0 150 150 100,0
             
2143 2210 Přijaté sankční platby 0 6 6 100,0
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 12 12 100,0
2143   Cestovní ruch 0 18 18 100,0
             
2199 2210 Přijaté sankční platby 0 0 12 0,0
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 0 0 12 0,0
             
2212 2210 Přijaté sankční platby 0 19 724 19 724 100,0
2212 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 2 114 5 700,0
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
2212   Silnice 0 19 726 19 838 100,6
             
2221 2210 Přijaté sankční platby 0 165 165 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 0 165 165 100,0
             
2229 2210 Přijaté sankční platby 2 000 2 000 4 242 212,1
2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 167 0,0
2229   Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2 000 2 000 4 409 220,5
             
2242 2210 Přijaté sankční platby 0 601 601 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 0 601 601 100,0
             
2251 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 21 000 24 000 27 191 113,3
2251 2210 Přijaté sankční platby 0 0 740 0,0
2251 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 177 0,0
2251 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 1 0,0
2251   Letiště 21 000 24 000 28 109 117,1
             
2299 2210 Přijaté sankční platby 0 0 100 0,0
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 0 0 100 0,0
             
2369 2210 Přijaté sankční platby 0 12 12 100,0
2369 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 4 5 125,0
2369   Ostatní správa ve vodním hospodářství 0 16 17 106,3
             
2399 2210 Přijaté sankční platby 0 0 51 0,0
2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000 15 000 20 588 137,3
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000 15 000 20 639 137,6
             
3111 2210 Přijaté sankční platby 0 0 30 0,0
3111   Předškolní zařízení 0 0 30 0,0
             
3113 2210 Přijaté sankční platby 0 0 24 0,0
3113   Základní školy 0 0 24 0,0
             
3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 9 45 500,0
3121 2210 Přijaté sankční platby 0 0 63 0,0
3121   Gymnázia 0 9 108 1 200,0
             
3122 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 1 500 1 500 100,0
3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 58 58 100,0
3122 2210 Přijaté sankční platby 0 0 49 0,0
3122   Střední odborné školy 0 1 558 1 607 103,1
             
3123 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 60 80 133,3
3123 2210 Přijaté sankční platby 0 0 21 0,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 0 60 101 168,3
             
3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 7 0,0
3231 2210 Přijaté sankční platby 0 0 22 0,0
3231   Základní umělecké školy 0 0 29 0,0
             
3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 24 741 24 741 24 741 100,0
3299 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 3 0,0
3299 2210 Přijaté sankční platby 0 22 45 204,5
3299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 2 0,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 24 741 24 763 24 791 100,1
             
3311 2210 Přijaté sankční platby 0 0 34 0,0
3311   Divadelní činnost 0 0 34 0,0
             
3319 2210 Přijaté sankční platby 0 12 278 2 316,7
3319   Ostatní záležitosti kultury 0 12 278 2 316,7
             
3419 2210 Přijaté sankční platby 0 6 136 2 266,7
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 0 6 136 2 266,7
             
3421 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 8 23 287,5
3421 2210 Přijaté sankční platby 0 2 8 400,0
3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 0,0
3421   Využití volného času dětí a mládeže 0 10 31 310,0
             
3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 000 13 000 13 000 100,0
3522 2210 Přijaté sankční platby 0 60 336 560,0
3522   Ostatní nemocnice 1 000 13 060 13 336 102,1
             
3523 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 0 11 0,0
3523 2210 Přijaté sankční platby 0 0 1 0,0
3523   Odborné léčebné ústavy 0 0 12 0,0
             
3529 2210 Přijaté sankční platby 0 0 1 0,0
3529   Ostatní ústavní péče 0 0 1 0,0
             
3533 2210 Přijaté sankční platby 0 0 4 0,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 0 0 4 0,0
             
3541 2210 Přijaté sankční platby 0 12 29 241,7
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 0 12 29 241,7
             
3549 2210 Přijaté sankční platby 0 77 77 100,0
3549 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2 2 100,0
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 0 79 79 100,0
             
3599 2210 Přijaté sankční platby 0 3 3 100,0
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 3 3 100,0
             
3636 2210 Přijaté sankční platby 0 13 183 1 407,7
3636   Územní rozvoj 0 13 183 1 407,7
             
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 800 1 261 1 665 132,0
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 152 155 155 100,0
3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 296 296 303 102,4
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 2 0,0
3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0 57 109 191,2
3639 2210 Přijaté sankční platby 0 3 042 3 047 100,2
3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 41 52 126,8
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 41 50 122,0
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 6 007 0,0
3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 45 000 37 000 37 961 102,6
3639 3129 Ostatní neinvestiční příjmy jinde nezařazené 0 4 474 4 474 100,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 46 248 46 367 53 825 116,1
             
3716 2210 Přijaté sankční platby 0 0 0 0,0
3716   Monitoring ochrany ovzduší 0 0 0 0,0
             
3719 2210 Přijaté sankční platby 0 0 2 0,0
3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 0 3 0,0
             
3729 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 26 400 26 400 100,0
3729   Ostatní nakládání s odpady 0 26 400 26 400 100,0
             
3742 2141 Příjmy z úroků (část) 0 0 7 0,0
3742 2210 Přijaté sankční platby 0 0 5 0,0
3742   Chráněné části přírody 0 0 12 0,0
             
3769 2210 Přijaté sankční platby 0 90 265 294,4
3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 1 017 1 063 104,5
3769 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 396 396 100,0
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 500 1 503 1 724 114,7
             
3792 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 1 1 100,0
3792 2210 Přijaté sankční platby 0 40 45 112,5
3792   Ekologická výchova a osvěta 0 41 46 112,2
             
3799 2210 Přijaté sankční platby 0 146 915 626,7
3799   Ostatní ekologické záležitosti 0 146 915 626,7
             
4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4171   Příspěvek na živobytí 0 0 0 0,0
             
4172 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4172   Doplatek na bydlení 0 0 0 0,0
             
4173 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4173   Mimořádná okamžitá pomoc 0 0 0 0,0
             
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4179   Ostatní dávky sociální pomoci 0 0 0 0,0
             
4181 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4181   Příspěvek při péči o osobu blízkou 0 0 0 0,0
             
4182 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4182   Příspěvek na zvláštní pomůcky 0 0 0 0,0
             
4183 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4183   Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0 0 0 0,0
             
4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4184   Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 0 0 0 0,0
             
4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4185   Příspěvek na provoz motorového vozidla 0 0 0 0,0
             
4189 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4189   Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 0 0 0 0,0
             
4195 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 0,0
4195   Příspěvek na péči 0 0 0 0,0
             
4322 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 79 0,0
4322   Ústavy péče pro mládež 0 0 79 0,0
             
4341 2210 Přijaté sankční platby 0 58 58 100,0
4341   Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 0 58 58 100,0
             
4349 2210 Přijaté sankční platby 0 3 29 966,7
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0 3 29 966,7
             
4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 1 300 1 300 100,0
4357 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 354 361 102,0
4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 105 105 100,0
4357   Domovy 0 1 759 1 766 100,4
             
4399 2210 Přijaté sankční platby 0 20 20 100,0
4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 1 1 100,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 21 21 100,0
             
5272 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 5 090 5 090 100,0
5272   Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0 5 090 5 090 100,0
             
5511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 080 16 868 16 854 99,9
5511 3129 Ostatní neinvestiční příjmy jinde nezařazené 13 000 15 230 15 230 100,0
5511   Požární ochrana - profesionální část 19 080 32 098 32 084 100,0
             
6113 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 0 0,0
6113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 81 0,0
6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 1 0,0
6113   Zastupitelstva krajů 0 0 82 0,0
             
6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 97 116 119,6
6172 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45 45 45 100,0
6172 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6 6 6 100,0
6172 2143 Realizované kurzové zisky 0 32 43 134,4
6172 2210 Přijaté sankční platby 20 424 446 105,2
6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 721 0,0
6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57 627 742 118,3
6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 500 500 240 48,0
6172   Činnost regionální správy 628 1 731 2 359 136,3
             
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000 48 061 58 535 121,8
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000 48 061 58 535 121,8
             
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 148 316 148 316 100,0
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 0 148 316 148 316 100,0
             
6402 2221 Přijaté vratky transférů od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0 0 0 0,0
6402 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 7 533 11 117 147,6
6402 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0 4 705 4 705 100,0
6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 23 555 27 880 118,4
6402   Finanční vypořádání minulých let 0 35 793 43 702 122,1
             
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 72 000 46 500 46 500 100,0
  Nedaňové příjmy 72 000 46 500 46 500 100,0
             
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 41 415 41 415 100,0
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 129 223 129 223 129 223 100,0
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 900 10 857 970 10 857 640 100,0
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 0 71 262 369,0
4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 0 316 316 100,0
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 710 710 100,0
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 2 831 2 831 100,0
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 23 377 12 547 12 570 100,2
4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 9 320 9 320 100,0
4160 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0 0 0 0,0
  Neinvestiční přijaté transfery 153 500 11 054 403 11 054 287 100,0
             
4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 12 267 259 0,0
             
4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 6 120 6 120 100,0
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 6 980 7 611 109,0
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 387 372 464 577 490 481 105,6
4218 Investiční převody z Národního fondu 0 5 500 5 517 100,3
4219 Ostatní investiční přijaté transfery do veřejných rozpočtů ústřední úrovně 321 316 0 0 0,0
4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 23 008 23 008 100,0
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 236 200 819 629 817 811 99,8
4240 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0 0 0 0,0
  Investiční přijaté transfery 1 944 888 1 325 814 1 350 548 101,9
             
    Vlastní příjmy celkem 4 774 695 4 794 791 4 890 253 102,0
    Dotace celkem 2 098 388 12 380 217 12 404 835 100,2
    Konsolidace příjmů 0 0 12 267 259 0,0
    Příjmy celkem 6 873 083 17 175 008 29 562 346 172,1
    PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 6 873 083 17 175 008 17 295 088 100,7

Tabulka 2

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. prosinci 2009
             
VÝDAJE
Běžné výdaje           v tis. Kč
OdPa Položka Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění UR
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000 1 803 1 803 100,0
1037   Celospolečenské funkce lesů 0 4 946 4 946 100,0
1039   Ostatní záležitosti lesního hospodářství 25 000 28 940 28 940 100,0
Skupina 1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - celkem 27 000 35 689 35 689 100,0
             
2115   Úspora energie a obnovitelné zdroje 2 000 2 037 2 000 98,2
2119   Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0 800 800 100,0
2141   Vnitřní obchod 17 770 18 673 13 401 71,8
2143   Cestovní ruch 20 100 32 095 15 582 48,5
2191   Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 480 480 344 71,7
2199   Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 16 500 6 264 2 270 36,2
2212   Silnice 702 337 806 320 781 844 97,0
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 450 450 100,0
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 530 885 480 559 480 559 100,0
2223   Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 000 1 000 100,0
2242   Provoz veřejné železniční dopravy 627 695 863 962 863 924 100,0
2251   Letiště 95 500 92 595 42 169 45,5
2299   Ostatní záležitosti v dopravě 500 549 549 100,0
2322   Prevence znečišťování vody 220 160 0 0,0
2399   Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 15 437 2 227 14,4
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 2 014 987 2 321 381 2 207 119 95,1
             
3111   Předškolní zařízení 773 1 182 468 1 182 468 100,0
3112   Speciální předškolní zařízení 5 641 51 647 51 647 100,0
3113   Základní školy 0 3 240 875 3 240 752 100,0
3114   Speciální základní školy 50 689 453 062 452 789 99,9
3117   První stupeň základních škol 0 319 766 319 766 100,0
3119   Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 200 3 679 2 737 74,4
3121   Gymnázia 96 846 791 609 791 609 100,0
3122   Střední odborné školy 163 912 1 325 451 1 325 237 100,0
3123   Střední odborná učiliště a učiliště 209 925 1 215 745 1 215 190 100,0
3124   Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 21 610 177 327 177 327 100,0
3125   Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 12 623 16 837 16 493 98,0
3126   Konzervatoře 6 547 71 763 71 763 100,0
3128   Sportovní školy - gymnázia 0 140 139 99,3
3141   Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 3 068 514 033 514 033 100,0
3142   Ostatní školní stravování 30 981 130 054 130 054 100,0
3143   Školní družiny a kluby 1 393 262 171 262 171 100,0
3145   Internáty 1 057 6 765 6 765 100,0
3146   Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 6 427 78 463 78 463 100,0
3147   Domovy mládeže 22 519 90 720 90 720 100,0
3149   Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 28 354 12 439 11 462 92,1
3150   Vyšší odborné školy 5 575 76 252 76 252 100,0
3231   Základní umělecké školy 0 435 360 435 355 100,0
3239   Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 215 215 100,0
3299   Ostatní záležitosti vzdělávání 31 655 493 036 189 592 38,5
3311   Divadelní činnost 44 631 48 694 48 694 100,0
3312   Hudební činnost 3 500 4 708 4 708 100,0
3313   Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 117 117 100,0
3314   Činnosti knihovnické 54 270 54 770 54 470 99,5
3315   Činnosti muzeí a galerií 113 920 117 139 117 007 99,9
3316   Vydavatelská činnost 0 300 300 100,0
3319   Ostatní záležitosti kultury 10 846 8 938 5 966 66,7
3322   Zachování a obnova kulturních památek 13 200 10 901 9 876 90,6
3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 100 282 208 73,8
3329   Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 100 0 0 0,0
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 11 882 4 903 4 283 87,4
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 400 1 550 1 514 97,7
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 7 250 14 723 10 677 72,5
3421   Využití volného času dětí a mládeže 6 962 122 604 122 467 99,9
3521   Fakultní nemocnice 0 150 150 100,0
3522   Ostatní nemocnice 150 511 72 029 49 866 69,2
3523   Odborné léčebné ústavy 4 352 4 562 4 561 100,0
3526   Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 0 2 400 2 136 89,0
3529   Ostatní ústavní péče 38 772 40 488 40 488 100,0
3533   Zdravotnická záchranná služba 308 234 321 383 315 544 98,2
3541   Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 4 980 6 889 6 831 99,2
3549   Ostatní speciální zdravotnická péče 5 000 4 776 4 773 99,9
3599   Ostatní činnost ve zdravotnictví 12 636 39 497 34 376 87,0
3635   Územní plánování 1 900 7 841 342 4,4
3636   Územní rozvoj 24 000 32 026 24 968 78,0
3639   Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 57 645 43 394 24 879 57,3
3716   Monitoring ochrany ovzduší 2 300 2 300 2 300 100,0
3719   Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 100 100 100,0
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 300 542 242 44,6
3729   Ostatní nakládání s odpady 650 630 630 100,0
3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 150 2 667 2 612 97,9
3742   Chráněné části přírody 3 450 8 765 7 350 83,9
3749   Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6 018 14 089 1 238 8,8
3769   Ostatní správa v ochraně životního prostředí 7 650 4 290 2 069 48,2
3771   Protiradonová opatření 20 0 0 0,0
3792   Ekologická výchova a osvěta 3 750 3 077 3 046 99,0
3799   Ostatní ekologické záležitosti 800 849 837 98,6
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 601 974 11 952 250 11 552 624 96,7
             
4193   Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám 0 0 0 0,0
4311   Sociální poradenství 100 100 0 0,0
4319   Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 100 69 0 0,0
4322   Ústavy péče pro mládež 59 633 235 338 235 338 100,0
4324   Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 8 271 6 642 80,3
4332   Zařízení pro výkon pěstounské péče 16 700 14 000 14 000 100,0
4339   Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 233 232 10 4,3
4342   Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0 2 517 739 29,4
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 9 150 8 270 7 012 84,8
4354   Chráněné bydlení 4 969 3 191 1 061 33,2
4357   Domovy 83 695 94 749 56 180 59,3
4372   Krizová pomoc 0 300 300 100,0
4379   Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 600 232 209 141 613 61,0
4399   Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 18 500 9 315 7 268 78,0
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 193 680 608 561 470 163 77,3
             
5212   Ochrana obyvatelstva 1 000 940 922 98,1
5272   Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení 0 77 757 77 204 99,3
5273   Ostatní správa v oblasti krizového řízení 360 256 175 68,4
5279   Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 80 517 501 96,9
5511   Požární ochrana - profesionální část 6 080 16 876 16 869 100,0
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 5 000 20 994 18 887 90,0
5521   Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 16 684 5 418 32,5
5591   Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému 200 0 0 0,0
5599   Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 500 107 86 80,4
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 13 220 134 131 120 062 89,5
             
6113 501 Platy 700 600 466 77,7
6113 502 Ostatní platby za provedenou práci 22 404 22 752 22 639 99,5
  z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 300 28 1 3,6
    5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 21 404 22 264 22 261 100,0
    5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 700 460 377 82,0
6113 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 485 4 190 4 140 98,8
6113 513 Nákup materiálu 1 896 813 518 63,7
