Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Financování
Financování
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 0000 | - | 2 087 304 | |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 475 821 | |
| 8125 | Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech | 150 000 | |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 1 313 404 | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -741 921 | |
| 8223 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 1 000 000 | |
| 8224 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -110 000 | |
| Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2011 | 625 821 | ||
| Čerpání úvěru od Československé obchodní banky, a. s. na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů | 1 313 404 | ||
| Úhrada splátky části úvěru od Československé obchodní banky, a. s. na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů a splátky návratných finančních prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury | -741 921 | ||
| Čerpání úvěru od Evropské investiční banky | 1 000 000 | ||
| Úhrada splátky jistiny úvěru od Evropské investiční banky | -110 000 | ||
| FINANCOVÁNÍ CELKEM v tis. Kč | 2 087 304 | ||
