Jste zde: Veřejná správa Samospráva Právní předpisy kraje Nařízení č. 6/2002

                             6/2002
                            NAŘÍZENÍ
                     Moravskoslezského kraje
                        ze dne 17.10.2002
    kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
    území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany

     Rada Moravskoslezského kraje se  dne 17.10.2002 usnesla vydat
na základě  ustanovení § 27  odst. 1 písm.  c) zákona č.  133/1985
Sb., o požární ochraně, ve  znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením §  7 a 59 odst.  1 písm. k) zákona  č. 129/2000 Sb.,
o krajích  (krajské zřízení),  ve znění  pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o krajích"), toto nařízení:

                               Čl.1

                         Základní pojmy

     1) Plošným pokrytím  území Moravskoslezského kraje jednotkami
požární ochrany  (dále jen "plošné pokrytí")  se rozumí rozmístění
jednotek požární ochrany na  území kraje pro zajištění garantované
pomoci  občanům   na  území  kraje  v   případě  požárů  a  jiných
mimořádných  událostí  jednotkami  požární  ochrany  v  souladu se
zvláštními právními předpisy.1)

     2)  Stupeň  nebezpečí  území  obce2)  stanoví  počet jednotek
požární  ochrany  pro  poskytnutí  základní  úrovně  pomoci,  dobu
dojezdu stanovených jednotek a posloupnost jejich příjezdu.

     3)   Kategorie  jednotky   požární  ochrany   vyjadřuje  její
předurčenost  a podmínky  v systému  plošného pokrytí  pro požární
zásah  nebo   záchranné  práce  na  příslušném   území  ve  smyslu
zvláštního právního předpisu2).

     4)  Výjezdem  se  rozumí  síly  a  prostředky, které jednotka
požární  ochrany  organizuje  a  plánuje  pro zabezpečení účinného
zásahu v určeném katastrálním území v souladu s plošným pokrytím.
------------------------------------------------------------------
1) § 65 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění
   pozdějších předpisů.
2) příloha  zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární  ochraně ve  znění
   pozdějších předpisů. 

                               Čl.2

       Dokumentace kraje k zabezpečení plošného pokrytí

     1)   K  zabezpečení   plošného  pokrytí   vede  krajský  úřad
dokumentaci3) uvedenou v tomto nařízení, která obsahuje:
a. stanovení    stupně   nebezpečí    katastrálních   území   obcí
   Moravskoslezského  kraje  v   souladu  s  právním  předpisem4),
   uvedené v příloze č. 1,
b. kategorizaci  jednotek požární  ochrany, uvedenou  v příloze č.
   2a a č.  2b - seznam jednotek s územní  působností a příloze č.
   3 - seznam jednotek s místní působností,
c. seznam  jednotek  požární  ochrany  předurčených  pro záchranné
   práce při  dopravních nehodách a  při haváriích s  nebezpečnými
   látkami, uvedený v příloze č. 4,
d. předurčení  jednotek  požární  ochrany,  zabezpečujících plošné
   pokrytí jednotlivých katastrálních území obcí Moravskoslezského
   kraje,  které  stanovuje  ředitel  Hasičského záchranného sboru
   Moravskoslezského kraje,
e. přehled cílových a aktuálních  početních stavů jednotek požární
   ochrany s územní působností a jejich vybavení požární technikou
   a věcnými    prostředky   požární    ochrany   podle   právního
   předpisu5),  který  zpracovává  ředitel  Hasičského záchranného
   sboru Moravskoslezského kraje,
f. způsob, kterým kraj finančně zabezpečuje plošné pokrytí.

     2) Dokumentace včetně mapy plošného pokrytí je trvale uložena
v sídle kraje  a také v  sídle hasičského záchranného  sboru kraje
tak, aby byla k dispozici zejména orgánům kraje, obcí a kontrolním
orgánům6).

     3)  Ředitel  Hasičského  záchranného  sboru Moravskoslezského
kraje odpovídá za řádné vedení  dokumentace o plošném pokrytí a za
její průběžnou aktualizaci.

     4)  Souhrnnou  aktualizaci   příloh  nařízení  kraje  provádí
ředitel  Hasičského  záchranného   sboru  Moravskoslezského  kraje
v případě potřeby vždy k 1. červenci běžného roku a tuto předkládá
radě kraje k projednání.

     5)  Obce  jsou  povinny7)   bez  zbytečného  odkladu  oznámit
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje všechny změny
související  se zabezpečením  akceschopnosti jednotky8),jejíž jsou
zřizovatelem a  to při každé  změně a minimálně  jednou ročně vždy
k 1. červnu běžného roku potvrdit aktuální stav.

     6)  Ředitel  Hasičského  záchranného  sboru Moravskoslezského
kraje  předloží  radě  kraje   návrh9) na  novelu  nařízení  kraje
o zabezpečení  plošného pokrytí  v případě,  že se  změní kritéria
stanovená legislativou, příp. dojde ke  změně údajů a podmínek nad
rámec obsahu jednotlivých příloh.
------------------------------------------------------------------
3) § 5  nařízení  vlády  č.   172/2001  Sb.,  k  provedení  zákona
   o požární ochraně.
4) příloha  č. 1  vyhlášky  Ministerstva  vnitra č.  247/2001 Sb.,
   o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
5) příloha  č. 4  a č.  6 vyhlášky  č. 247/2001  Sb., o organizaci
   a činnosti jednotek požární ochrany.
6) § 17  nařízení  vlády  č.  172/2001  Sb.,  k  provedení  zákona
   o požární ochraně
7) § 1  odst.  2  vyhlášky  Ministerstva  vnitra  č.247/2001  Sb.,
    organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
8) § 18 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci
   a činnosti jednotek požární ochrany.
9) § 1 odst.  1 písm.a) vyhlášky  Ministerstva vnitra č.  247/2001
   Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

                               Čl.3

    Kategorie jednotek požární ochrany a jejich předurčenost
                     pro speciální činnosti

     1) Pro  účely plošného pokrytí jsou  jednotky požární ochrany
(dále  jen "JPO")  v souladu  s právními  předpisy10) zařazeny  do
kategorií takto:
a. JPO I - jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
   kraje   s   územní   působností,   zabezpečující   výjezd   sil
   a prostředků   do  dvou   minut  od   vyhlášení  poplachu  (JPO
   I - N - nově navrhovaná jednotka),
b. JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce
   s územní působností,  zabezpečující pohotovost členů  k výjezdu
   družstva  v počtu  1 +  3, nebo  se členy,  kteří mají  činnost
   v jednotce jako své hlavní zaměstnání, s výjezdem do 5-ti minut
   od vyhlášení poplachu,
c. JPO III -  jednotka SDH obce s územní  působností s výjezdem do
   10-ti minut od vyhlášení poplachu,
d. JPO  IV  -  jednotka  hasičského  záchranného  sboru podniku se
   zaměstnanci, s  místní působností pro  areál svého zřizovatele,
   s výjezdem do dvou minut od vyhlášení poplachu,
e. JPO V  - jednotka SDH  obce s místní  působností s výjezdem  do
   10-ti minut od vyhlášení poplachu,
f. JPO  VI -  jednotka SDH  podniku s  místní působností pro areál
   svého  zřizovatele,  s  výjezdem  do  10-ti  minut od vyhlášení
   poplachu,
g. JPO -  N (nezařazená) -  jednotka SDH obce  s místní působností
   s výjezdem do 10-ti minut  od vyhlášení poplachu, nezařazená do
   systému plošného pokrytí.

     2)  Pro  účely  předurčenosti  jednotek  požární  ochrany pro
záchranné   práce  při   dopravních  nehodách11)   jsou  stanoveny
následující typy:
a. A -  jednotka požární  ochrany kategorie  JPO I  předurčena pro
   dopravní  nehody  na  dálnicích,  čtyřpruhových  silnicích  pro
   motorová vozidla,  hlavních dálkových silnicích  s mezinárodním
   značením  a  silnicích  I.  třídy,  která  je  vybavena rychlým
   zásahovým automobilem  nebo technickým automobilem  a zajišťuje
   stálou pohotovost vyčleněné osádky k výjezdu v počtu 2 osob,
b. B -  jednotka požární  ochrany kategorie  JPO I  předurčená pro
   záchranné  práce  při   dopravních  nehodách  na  čtyřpruhových
   silnicích pro  motorová vozidla a  hlavních dálkových silnicích
   s mezinárodním značením a silnicích  I.třídy, která je vybavena
   rychlým zásahovým automobilem nebo technickým automobilem,
c. C -  jednotka požární  ochrany kategorie  JPO I  předurčená pro
   záchranné  práce při  dopravních nehodách  na silnicích I.třídy
   a ostatních silnicích a komunikacích nebo jednotka PO kategorie
   JPO II  předurčená pro záchranné práce  při dopravních nehodách
   na vybraných úsecích čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla,
   hlavních   dálkových   silnicích    s   mezinárodním   značením
   a silnicích   I.třídy,   která   má   ve   vybavení  cisternové
   automobilové stříkačky, technického  automobilu nebo dopravního
   automobilu    nůžky   a    rozpínací   nástroj    hydraulického
   vyprošťovacího      zařízení,       rozbrušovací      zařízení,
   příp.nízkotlaké  nebo  vysokotlaké  pneumatické  zdvihací  vaky
   a sadu ručních vyprošťovacích nástrojů,
d. E -  jednotka požární  ochrany kategorie  JPO I  předurčená pro
   záchranné práce při  dopravních nehodách vybavená automobilovým
   jeřábem s nosností 20 a více tun.

     3)  Pro  účely  předurčenosti  jednotek  požární  ochrany pro
havárie  za  přítomnosti   nebezpečných  látek11)  jsou  stanoveny
následující typy:
a. O - opěrný bod - vybraná jednotka požární ochrany kategorie JPO
   I zajišťující  stálou  pohotovost  vyčleněné  osádky  k výjezdu
   v počtu 3 osob,
b. S -   střední  -   jednotka  požární   ochrany  kategorie   JPO
   I dislokovaná na centrálních stanicích  zpravidla v obcích, kde
   sídlí  příslušný  územní  odbor  Hasičského  záchranného  sboru
   Moravskoslezského kraje,
c. Z -   základní  -   jednotka  požární   ochrany  kategorie  JPO
   I nezařazená do typu S nebo O

     4)  Pro provádění  záchranných prací  při dopravních nehodách
a haváriích  za  přítomnosti  nebezpečných  látek  jsou z jednotek
s územní  působností  předurčeny  jednotky  požární  ochrany - viz
příloha č. 4. Tyto jednotky jsou  s ohledem na toto své předurčení
vybavovány a připravovány.
------------------------------------------------------------------
10) § 65 a  příloha zákona č.  133/1985 Sb., o  požární ochraně ve
    znění pozdějších předpisů.
11) pokyn  generálního  ředitele  a  náměstka  ministra  vnitra č.
    38/2001 ze dne 19.10.2001. 


                               Čl.4

                       Kompenzace nákladů

     1)   Zřizovatel   jednotky    může   požádat   krajský   úřad
Moravskoslezského  kraje  prostřednictvím  hasičského  záchranného
sboru kraje o příspěvek na výdaje na:
a. odbornou  přípravu  velitelů  a   strojníků  a  obsluh  požární
   techniky a věcných prostředků požární ochrany,
b. zásahy mimo územní obvod obce,
c. věcné  neinvestiční a  investiční výdaje  na pořízení  a obnovu
   požární techniky,
d. na   zabezpečení  pohotovostí   členů  v   místě  bydliště  pro
   zabezpečení výjezdu družstva 1 + 3,
e. na mzdy  členů, kteří mají  činnost v jednotce  jako své hlavní
   zaměstnání.

     2) Zřizovatel jednotky požární ochrany nezařazené do plošného
pokrytí  nebo   zřizovatel  jednotky  požární   ochrany  s  místní
působností může podle odstavce 1 žádat o příspěvek pouze na výdaje
uvedené v odstavci 1 písm. a) a b).

     3)  O příspěvek  mohou požádat  i zřizovatelé,  kteří zřídili
společnou jednotku požární ochrany12).

     4) Příspěvek  podle odstavce 1  a 2 se  určí v závislosti  na
objemu finančních prostředků, který byl v rozpočtu kraje pro tento
účel vyčleněn.

     5)  Ředitel  Hasičského  záchranného  sboru Moravskoslezského
kraje  předkládá  příslušnému  orgánu  kraje13)  nejméně jedenkrát
ročně konečné souhrnné návrhy  na poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu kraje na  základě žádostí obcí ve smyslu  odstavců 1 až
4 a  návrhy  pro  vybavení  jednotek  SDH  vybraných obcí s územní
působností.  Žádosti se  posuzují s  ohledem na  počet a charakter
zásahů mimo  území obce, kategorii jednotky  požární ochrany, její
předurčenosti a způsobu zabezpečování akceschopnosti.
------------------------------------------------------------------
12) § 69a  zákona č.  133/1985 Sb.,  o požární  ochraně, ve  znění
    pozdějších předpisů.
13) § 27 odst. 1 písm.e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
    ve znění pozdějších předpisů. 

                               Čl.5

                Spolupráce obcí, právnických osob
                 a podnikajících fyzických osob

     1)  Při  zajištění  plošného  pokrytí  obce, právnické osoby,
podnikající    fyzické   osoby    a   Hasičský    záchranný   sbor
Moravskoslezského kraje vzájemně spolupracují.

     2)  V  zájmu  zajištění  plošného  pokrytí  kraje  jednotkami
požární  ochrany  uzavírá  v  případě  potřeby  ředitel Hasičského
záchranného  sboru Moravskoslezského  kraje s  obcemi, právnickými
osobami  a podnikajícími  fyzickými osobami  smlouvy o  spolupráci
a vzájemné pomoci. 

                               Čl.6

                      Závěrečná ustanovení

     1) Výstavba a organizace  jednotek požární ochrany pro systém
plošného pokrytí  kraje se od účinnosti  tohoto nařízení realizuje
postupně tak,  aby plná garance záchrany  životů, zdraví a majetku
občanů  podle  základní  tabulky  plošného  pokrytí2 byla dosažena
nejpozději v  roce 2010. Orgány obcí  vytváří podmínky k realizaci
plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

      2)  Při  zjištění  neplnění   tohoto  nařízením  je  ředitel
Hasičského  záchranného  sboru   Moravskoslezského  kraje  povinen
neprodleně  o tomto  radu kraje  informovat a  navrhnout příslušná
opatření tak, aby nedošlo  k neúměrnému snížení úrovně zabezpečení
životů, zdraví a majetku občanů kraje.

     3) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

                  Ing. Evžen Tošenovský, v. r.
                          hejtman kraje

                     Ing. Jiří Carbol, v. r.
                     zástupce hejtmana kraje 

  


                              Příl.1

       Stanovení stupňů nebezpečí katastrálního území obcí
               a základní požadavky na jednotky PO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Územní odbor BRUNTÁL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obec                            Ko     Kui Kz   Kc   SN     Vybrané objekty             Výsledný  Požadavky na
                                                                                           SN         JPO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andělská Hora                   10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Andělská Hora - Pustá Rudná     1      1   0    2    IV                                   IV      1-20  2-25
Bílčice                         10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Bílčice - Májůvka               1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Bohušov                         10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Bohušov - Dolní Povelice        1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Bohušov - Karlov                1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Bohušov - Ostrá Hora            1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Brantice                        12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Brantice - Radim                5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Bruntál                         15     5   1    21   I B    Nemocnice (135); IB           I B     1-7   2-10
                                                            Kulturní středisko (340); IIB
                                                            Domov důchodců (120); IIA
                                                            Divadlo (347); IIB
Bruntál - Kunov                 5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Břidličná                       12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Břidličná - Albrechtice         5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Břidličná - Vajglov             5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Býkov-Láryšov                   5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Čaková                          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Dětřichov nad Bystřicí          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Dětřichov nad Bystřicí -        5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Krahulčí
Dívčí Hrad                      10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Dlouhá Stráň                    5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Dolní Moravice                  10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Dolní Moravice - Horní Moravice 5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Dolní Moravice - Nová Ves       1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Dvorce                          12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Dvorce - Rejchartice            1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Heřmanovice                     10     2   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Hlinka                          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Holčovice                       10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Holčovice - Dlouhá Ves          1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Holčovice - Hejnov              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Holčovice - Jelení              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Holčovice - Komora              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Holčovice - Spalené             5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Horní Benešov                   12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Horní Benešov - Luhy            5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Horní Město                     10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Horní Město - Dobřečov          5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Horní Město - Rešov             5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Horní Město - Skály             5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Horní Město - Stříbrné Hory     5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Horní Životice                  10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Hošťálkovy                      10     0   0    10   III A  Léčebna (130) II A            III A   2-15  1-20
Hošťálkovy - Křížová            1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Hošťálkovy - Staré Purkartice   5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Hošťálkovy - Vraclávek          5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Huzová                          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Huzová - Arnoltice              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Huzová - Veveří                 1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Janov                           10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Jindřichov                      12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Jindřichov - Arnultovice        5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Jiříkov                         10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Jiříkov - Kněžpole              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Jiříkov - Křížov                5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Jiříkov - Sovinec               5      2   0    7    III A                                III A   2-15  1-20
Jiříkov - Těchanov              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Jiříkov - Valšův Důl            1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Karlova Studánka                10     2   0    12   II B   Lázně Libuše (130); II A      II B    1-10  2-15
Karlovice                       12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Karlovice - Zadní Ves           5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Krasov                          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Krnov                           15     5   1    21   I B    Nemocnice (354); IB           I B     1-7   2-10
                                                            Kino Mír (355); II B
                                                            Městské divadlo (809); I B
                                                            Domov důchodců (140); II A
Křišťanovice                    10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Leskovec nad Moravicí           10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Leskovec nad Mor. - Slezská     1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Harta
Lichnov                         10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Lichnov - Dubnice               5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Liptáň                          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Liptáň - Bučávka                5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Liptáň - Horní Povelice         5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Lomnice                         10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Lomnice - Tylov                 5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Ludvíkov                        10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Malá Morávka                    10     2   0    12   II B   Hotel Kamzík (150); IB        II B    1-10  2-15
                                                            Hotel Moravice (132); IB
Malá Morávka - Karlov           5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Malá Štáhle                     5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Město Albrechtice               12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
M. Albrechtice - Burkvíz        5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
M. Albrechtice - Česká Ves      1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
M. Albrechtice - Dlouhá Voda    5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
M. Albrechtice - Linhartovy     5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
M. Albrechtice - Hynčice        10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
M.Albrechtice - Opavice         5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
M. Albrechtice - Valštejn       5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
M. Albrechtice - Žáry           5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Mezina                          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Milotice nad Opavou             10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Moravskoslezský Kočov           10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Morav. Kočov - Slezský Kočov    10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Moravský Beroun                 12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Moravský Beroun - Čabová        5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Mor. Beroun - Nové Valteřice    5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Moravský Beroun - Ondrášov      5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Mor. Beroun - Sedm Dvorů        5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Norberčany                      5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Norberčany - Nová Véska         1      0   0    1    III B                                III B   1-15  2-20
Norberčany - Stará Libavá       5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Norberčany - Trhavice           5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Nová Pláň                       5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Nové Heřminovy                  10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Oborná                          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Osoblaha                        12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Petrovice                       5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rázová                          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Roudno                          5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Roudno - Volárna                5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rudná pod Pradědem              10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Rudná p. P. - Nová Rudná        5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rudná p. P. - Stará Rudná       5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rusín                           5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rusín - Hrozová                 5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rusín - Matějovice              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rýmařov                         14     2   0    16   II A                                 II A    2-10  1-15
Rýmařov - Edrovice              10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Rýmařov - Harachov              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rýmařov - Jamartice             10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Rýmařov - Ondřejov              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rýmařov - Janovice              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rýmařov - Stránské              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Rýmařov - Janušov               10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Rýžoviště                       10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Slezské Pavlovice               5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Slezské Rudoltice               10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Slezské Rudoltice - Amalín      5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Slezské Rudoltice - Koberno     5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Slezské Rudoltice - Víno        5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Sosnová                         10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Stará Ves                       10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Stará Ves - Žďárský Potok       10     2   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Staré Heřmínovy                 10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Staré Město                     10     0   0    10   III A  Sklad státních hmotných       II B    1-10  2-15
                                                            rezerv; II B
Staré Město - Nová Véska        5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Světlá Hora                     12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Světlá Hora - Dětřichovice      5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Světlá Hora - Podlesí           5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Světlá Hora - Stará Voda        5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Světlá Hora - Suchá Rudná       5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Svobodné Heřmanice              10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Široká Niva                     10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Široká Niva - Pocheň            5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Široká Niva - Skrbovice         5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Třemešná                        10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Třemešná - Damašek              5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Třemešná - Rudíkovy             10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Tvrdkov                         10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Tvrdkov - Ruda                  1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Tvrdkov - Mirotínek             1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Úvalno                          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Václavov u Bruntálu - Dolní     10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Václavov
Václavov u Bruntálu - Horní     5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Václavov
Valšov                          10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Velká Štáhle                    10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Vrbno pod Pradědem              14     2   0    16   II A                                 II A    2-10  1-15
Vrbno p. P. - Železná           10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Vrbno p. P. - Mnichov           10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20
Vrbno p. P. - Vidly             1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Vrbno p. P. - Bílý Potok        1      0   0    1    IV                                   IV      1-20  2-25
Vysoká                          5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Vysoká - Bartultovice           5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Vysoká - Pitárné                5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20
Zátor                           12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15
Zátor - Loučky                  5      0   0    5    III B                                III B   1-15  2-20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Územní odbor FRÝDEK MÍSTEK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obec                            Ko     Kui  Kz   Kc   SN     Vybrané objekty             Výsledný  Požadavky na
                                                                                            SN        JPO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frýdek-Místek                   15     2   0    17   II A   Nemocnice 687; IB             I B     1-7    2-10
Frýdek
                                                            Sportovní hala 600; IB
                                                            Stadion VP 4500; IB
                                                            Stadion Slezan 2400; IB
                                                            Hotel Centrum 360; IB
Frýdek-Místek                   10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Chlebovice
Frýdek-Místek       Lískovec    12     0   0    12   II B                                 II B    1-10   2-15
Frýdek-Místek                   10     0   0    10   III A                                III A   2-15   1-20
Lysůvky
Frýdek-Místek         Místek    15     1   0    16   II A   Ubytovna Staříč 570; IB       I B     1-7     2-10
                                                            Kino Bezruč 600; IB
                                                            5x výšková budova; IB
Frýdek-Místek        Skalice    10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Frýdek-Místek     Zelinkovice   10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Baška                           12     0   0    12   II B                                 II B    1-10    2-15
Baška-Hodoňovice                10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Baška-Kunčičky                  10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Bílá                            10     0   0    10   III A  Zotavovna Pokrok 160; IB      III A   2-15    1-20
Bocanovice                      10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Brušperk                        12     2   0    14   II B                                 II B    1-10    2-15
Bruzovice                       10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Bukovec                         12     0   0    12   II B                                 II B    1-10    2-15
Bystřice n.O.                   14     0   0    14   II B                                 II B    1-10    2-15
Čeladná                         12     1   0    13   II B   Nemocnice 150; IB             I B     1-7      2-
                                                                                           10
                                                            Víceúčelové zařízení ŽDB; IB
Dobrá                           12     0   0    12   II B                                 II B    1-10    2-15
Dobratice                       10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Dolní Domaslavice               10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Dolní Lomná                     10     1   0    11   II B   RS Důl ČSA 180; IB            II B    1-10    2-15
Dolní  Tošanovice               10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Fryčovice                       12     0   0    12   II B                                 II B    1-10    2-15
Frýdlant n.O.                   14     0   0    14   II B   Domov důchodců 236; IIA       II A    2-10    1-15
Frýdlant n.O. - Lubno           10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Frýdlant N.O - Nová Ves         10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Hnojník                         12     0   0    12   II B   Sklad stát.hm.rezerv; IIB     II B    1-10    2-15
Horní Bludovice                 12     0   0    12   II B                                 II B    1-10    2-15
Horní Domaslavice               10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
Horní Lomná                     10     0   0    10   III A                                III A   2-15    1-20
