Jste zde:
Summary of basic data about Municipalities
| Name | Inhabitants | Area in sq. km | Municipal with extended competency | Acredited municipality |
|---|---|---|---|---|
| Bocanovice | 435 | 3 | Jablunkov | Jablunkov |
| Bukovec | 1370 | 18 | Jablunkov | Jablunkov |
| Dolní Lomná | 860 | 27 | Jablunkov | Jablunkov |
| Horní Lomná | 360 | 24 | Jablunkov | Jablunkov |
| Hrádek | 1814 | 10 | Jablunkov | Jablunkov |
| Hrčava | 244 | 2 | Jablunkov | Jablunkov |
| Jablunkov | 5719 | 10 | Jablunkov | Jablunkov |
| Milíkov | 1295 | 9 | Jablunkov | Jablunkov |
| Mosty u Jablunkova | 3973 | 33 | Jablunkov | Jablunkov |
| Návsí | 3822 | 19 | Jablunkov | Jablunkov |
| Písečná | 891 | 2 | Jablunkov | Jablunkov |
| Písek | 1787 | 15 | Jablunkov | Jablunkov |
