Jste zde:
Summary of basic data about Municipalities
| Name | Inhabitants | Area in sq. km | Municipal with extended competency | Acredited municipality |
|---|---|---|---|---|
| Branka u Opavy | 1114 | 6 | Opava | Opava |
| Bratříkovice | 162 | 3 | Opava | Opava |
| Brumovice | 1461 | 25 | Opava | Opava |
| Budišovice | 646 | 7 | Opava | Opava |
| Dolní Životice | 1133 | 11 | Opava | Opava |
| Háj ve Slezsku | 3312 | 13 | Opava | Opava |
| Hlavnice | 627 | 11 | Opava | Opava |
| Hlubočec | 564 | 9 | Opava | Opava |
| Hněvošice | 1030 | 6 | Opava | Opava |
| Holasovice | 1398 | 16 | Opava | Opava |
| Hrabyně | 1178 | 10 | Opava | Opava |
| Hradec nad Moravicí | 5389 | 43 | Opava | Opava |
| Chlebičov | 1070 | 3 | Opava | Opava |
| Chvalíkovice | 702 | 5 | Opava | Opava |
| Jakartovice | 1117 | 50 | Opava | Opava |
| Jezdkovice | 223 | 3 | Opava | Opava |
| Kyjovice | 802 | 7 | Opava | Opava |
| Lhotka u Litultovic | 184 | 5 | Opava | Opava |
| Litultovice | 768 | 10 | Opava | Opava |
| Mikolajice | 252 | 7 | Opava | Opava |
| Mladecko | 165 | 2 | Opava | Opava |
| Mokré Lazce | 1122 | 10 | Opava | Opava |
| Neplachovice | 935 | 5 | Opava | Opava |
| Nové Sedlice | 495 | 1 | Opava | Opava |
| Oldřišov | 1300 | 15 | Opava | Opava |
| Opava | 58739 | 90 | Opava | Opava |
| Otice | 1336 | 7 | Opava | Opava |
| Pustá Polom | 1461 | 16 | Opava | Opava |
| Raduň | 965 | 8 | Opava | Opava |
| Skřipov | 1004 | 20 | Opava | Opava |
| Slavkov | 1785 | 11 | Opava | Opava |
| Služovice | 821 | 5 | Opava | Opava |
| Sosnová | 422 | 13 | Opava | Opava |
| Stěbořice | 1373 | 17 | Opava | Opava |
| Štáblovice | 630 | 13 | Opava | Opava |
| Štítina | 1176 | 3 | Opava | Opava |
| Těškovice | 835 | 9 | Opava | Opava |
| Uhlířov | 346 | 3 | Opava | Opava |
| Velké Heraltice | 1650 | 39 | Opava | Opava |
| Velké Hoštice | 1794 | 10 | Opava | Opava |
| Vršovice | 492 | 7 | Opava | Opava |
