Jste zde:
Summary of basic data about Municipalities
| Name | Inhabitants | Area in sq. km | Municipal with extended competency | Acredited municipality |
|---|---|---|---|---|
| Břidličná | 3543 | 25 | Rýmařov | Rýmařov |
| Dolní Moravice | 424 | 22 | Rýmařov | Rýmařov |
| Horní Město | 970 | 31 | Rýmařov | Rýmařov |
| Jiříkov | 321 | 35 | Rýmařov | Rýmařov |
| Malá Morávka | 709 | 61 | Rýmařov | Rýmařov |
| Malá Štáhle | 152 | 2 | Rýmařov | Rýmařov |
| Rýmařov | 8836 | 60 | Rýmařov | Rýmařov |
| Ryžoviště | 649 | 18 | Rýmařov | Rýmařov |
| Stará Ves | 530 | 44 | Rýmařov | Rýmařov |
| Tvrdkov | 244 | 19 | Rýmařov | Rýmařov |
| Velká Štáhle | 351 | 9 | Rýmařov | Rýmařov |
