Jste zde:
Summary of basic data about Municipalities
| Name | Inhabitants | Area in sq. km | Municipal with extended competency | Acredited municipality |
|---|---|---|---|---|
| Březová | 1381 | 38 | Vítkov | Vítkov |
| Budišov nad Budišovkou | 3182 | 94 | Vítkov | Vítkov |
| Čermná ve Slezsku | 363 | 12 | Vítkov | Vítkov |
| Kružberk | 281 | 8 | Vítkov | Vítkov |
| Melč | 628 | 14 | Vítkov | Vítkov |
| Moravice | 278 | 11 | Vítkov | Vítkov |
| Nové Lublice | 234 | 6 | Vítkov | Vítkov |
| Radkov | 531 | 15 | Vítkov | Vítkov |
| Staré Těchanovice | 144 | 7 | Vítkov | Vítkov |
| Svatoňovice | 312 | 16 | Vítkov | Vítkov |
| Větřkovice | 755 | 17 | Vítkov | Vítkov |
| Vítkov | 6254 | 55 | Vítkov | Vítkov |
