Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Struktura úřadu › Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
vedoucí odboru: Leo Nevřela, Ing.kancelář: A221
tel.: 595 622 178
e-mail: leo.nevrela@kr-moravskoslezsky.cz
Seznam zaměstnanců
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Nevřela Leo, Ing. | zástupce ředitele krajského úřadu a vedoucí odboru | 595 622 178 | A221 |
| Franková Simona | asistentka | 595 622 179 | A220 |
| Lepková Karla | asistentka | 595 622 175 | A216 |
| Orzelová Taťána | asistentka | 595 622 606 | A217 |
| Fliegerová Petra, Mgr., MPA | 595 622 903 | B213 | |
| Majtánová Miroslava, Ing. | 595 622 250 | B209 |
Oddělení personální
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Kowalski Pavel, Ing. | vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru | 595 622 194 | B216 |
| Bajerová Jana, Bc. | 595 622 198 | B210 | |
| Bystřická Marie, Bc. | 595 622 195 | B210 | |
| Kempová Lenka, Ing. | 595 622 251 | A237 | |
| Kňurová Renáta, Mgr. | 595 622 710 | A237 | |
| Milatová Marie, Ing. | 595 622 484 | B209 | |
| Němcová Zdeňka, Ing. | 595 622 298 | B211 | |
| Onderková Dagmar, Mgr. | 595 622 674 | A237 | |
| Vavříková Martina, Ing., Ph.D. | 595 622 449 | B213 | |
| Volná Soňa, Mgr. | 595 622 299 | B211 |
Oddělení služeb a údržby
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Balner Richard | vedoucí oddělení | 595 622 187 | B217 |
| Bernatský Pavel | 595 622 197 | B208 | |
| Bohumská Šárka | 595 622 125 | F106 | |
| Holiš Stanislav | 595 622 333 | B032 | |
| Kocurková Zdeňka | 595 622 917 | B207 | |
| Koryčanová Dana | 595 622 742 | B207 | |
| Ondra Martin | 595 622 333 | B032 | |
| Sedlář Josef | 595 622 333 | B032 | |
| Stankovič Vojtěch | 595 622 333 | B032 | |
| Strachota Dušan | 595 622 333 | B032 | |
| Veveričíková Radka | 595 622 185 | B208 | |
| Zdeněk Miroslav | 595 622 113 | E108 |
Oddělení autodopravy
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Bárta David, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 186 | B217 |
| Březina Pavel | 595 622 104 | A053 | |
| Janák Antonín | 595 622 104 | A053 | |
| Lagonikas Nikolas | 595 622 104 | A053 | |
| Šlachta Jan | 595 622 104 | A053 | |
| Unzeitig Ivo | 595 622 104 | A053 |
Oddělení veřejných zakázek
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Matějka Marek, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 967 | B218 |
| Bernatíková Monika, Ing. | 595 622 271 | B214 | |
| Kocich Petr, Ing. | 595 622 722 | B206 | |
| Lelitovská Lenka, Mgr. | 595 622 935 | B215 | |
| Mojžíšková Jana, Ing., Ph.D. | 595 622 966 | B214 | |
| Müllerová Radmila, Ing. | 595 622 711 | B215 | |
| Piecuchová Eva, Ing. | 595 622 389 | B206 | |
| Smolíková Hana | 595 622 911 | B205 |
