Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Struktura úřadu › Odbor kontroly a interního auditu
Odbor kontroly a interního auditu
vedoucí odboru: Ivana Durczoková, Ing.kancelář: B111
tel.: 595 622 373
e-mail: ivana.durczokova@kr-moravskoslezsky.cz
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol, informace ke zpracování v Modulu ročních zpráv
Interní audit
- Metodické pokyny upravující výkon finančního auditu ve veřejné správě
- Etický kodex interního auditora
- Doporučená literatura k internímu auditu
Seznam zaměstnanců
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Durczoková Ivana, Ing. | vedoucí odboru | 595 622 373 | B111 |
| Mičulková Lea, Bc. | asistentka | 595 622 374 | B112 |
| Kováčová Marta, Ing. | 595 622 245 | B117 | |
| Štefanková Blanka, Ing. | 595 622 524 | B117 |
Oddělení kontroly příspěvkových organizací
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Bednarčík Radim, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 763 | B116 |
| Černá Dagmar, Ing. | 595 622 627 | A634 | |
| Hušková Petra, Ing. | 595 622 200 | A634 | |
| Kotuliaková Alena, Ing. | 595 622 778 | A634 | |
| Michalíková Lenka, Ing. | 595 622 418 | A601 | |
| Miczková Martina, Ing. | 595 622 732 | A633 | |
| Mikloszová Pavlína, Ing. | 595 622 371 | B310 | |
| Nováková Simona, Ing. | 595 622 582 | A600 | |
| Pchálková Marcela, Ing. | 595 622 192 | A601 | |
| Pesslová Kristina, Bc., DiS. | 595 622 767 | B310 | |
| Rončková Renáta, Ing. | 595 622 939 | A633 | |
| Samková Petra, Ing. | 595 622 467 | B116 | |
| Šimůnková Renáta, Bc. | 595 622 436 | B310 | |
| Theuerová Jitka, Ing. | 595 622 481 | A600 | |
| Vránová Milena, Ing. | 595 622 288 | A633 |
Oddělení přezkoumání hospodaření územních celků
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Samková Eva, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 729 | B114 |
| Breuerová Jana, Bc. | 595 622 622 | B315 | |
| Dardová Anna, Ing. | 595 622 731 | B315 | |
| Hajduk Martin, Ing. | 595 622 709 | B308 | |
| Hubinková Eva, Ing. | 595 622 563 | B309 | |
| Klajmonová Alexandra, Ing. | 595 622 307 | B308 | |
| Kolebač David, Ing. | 595 622 623 | B315 | |
| Kubicová Dagmar | 595 622 591 | B316 | |
| Románek Mojmír, DiS. | 595 622 626 | B316 | |
| Smyčková Adamusová Radka, Ing. | 595 622 562 | B114 | |
| Šlégrová Miroslava, Ing | 595 622 628 | B309 | |
| Švaňová Eliška, Ing. | 595 622 561 | B309 |
Oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Mlčáková Ilona, Ing. | vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru | 595 622 938 | B110 |
| Eretová Dana, Ing. | 595 622 471 | B108 | |
| Gábová Blanka, Ing. | 595 622 704 | B115 | |
| Havránková Romana, Ing. | 595 622 943 | B108 | |
| Kachlíková Alena | 595 622 629 | B109 | |
| Nunvářová Lenka, Bc. | 595 622 442 | B110 | |
| Plačková Barbora, Ing. | 595 622 705 | B115 | |
| Sládečková Pavla, Ing. | 595 622 928 | B108 | |
| Staníčková Gabriela, Ing. | 595 622 990 | B109 | |
| Vlček Martin, Ing. | 595 622 190 | B110 | |
| Volná Sylva, Ing. | 595 622 634 | B115 |
