Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Struktura úřadu › Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
vedoucí odboru: Věra Dostálová, JUDr.kancelář: A121
tel.: 595 622 136
e-mail: vera.dostalova@kr-moravskoslezsky.cz
Seznam zaměstnanců
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Dostálová Věra, JUDr. | vedoucí odboru | 595 622 136 | A121 |
| Ondračková Radmila | asistentka | 595 622 137 | A120 |
Oddělení státního občanství a matrik
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Kopecká Gabriela, Mgr. Bc. | vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru | 595 622 306 | B101 |
| Bednářová Marta, Bc. | 595 622 538 | A118 | |
| Drobná Lydie, Ing. | 595 622 536 | A118 | |
| Filipová Nikol, Ing. | 595 622 464 | B105 | |
| Gurná Pavla, Ing. | 595 622 699 | B105 | |
| Hurníková Šárka, Bc. | 595 622 180 | A135 | |
| Krpcová Božena, Bc. | 595 622 478 | A135 | |
| Mostecká Renáta, Mgr. | 595 622 366 | B107 | |
| Vajda Marek, Ing. | 595 622 492 | A117 | |
| Vašíková Lenka, Ing. | 595 622 535 | A118 | |
| Zemanová Pecuchová Miroslava, Bc. | 595 622 537 | A117 |
Oddělení správních činností
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Pleva René, Mgr. | vedoucí oddělení | 595 622 241 | B118 |
| Bajer Martin, Mgr. | 595 622 206 | B106 | |
| Barfusová Lenka, Ing. | 595 622 131 | B107 | |
| Berousek Jan, Bc. | 595 622 545 | B119 | |
| Havlíková Šárka, Ing. | 595 622 923 | B119 | |
| Niessner Luboš, Mgr. | 595 622 242 | B106 |
Oddělení spisové služby
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Hamzová Zuzana, Bc. | vedoucí oddělení | 595 622 165 | B101 |
| Daubnerová Alena | 595 622 102 | A116 | |
| Heinzová Dana | 595 622 708 | A115 | |
| Kalová Renata | 595 622 155 | A115 | |
| Kowalská Alena | 595 622 913 | A115 | |
| Matějová Alexandra | 595 622 567 | A115 | |
| Pšenicová Danuše, Bc. | 595 622 193 | A116 | |
| Sedlářová Lucie | 595 622 570 | A108 | |
| Severová Jana | 595 622 127 | A114 | |
| Skabová Kateřina | 595 622 570 | A108 | |
| Sysalová Hana, Ing. | 595 622 444 | A108 |
Oddělení krajský živnostenský úřad
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Weczerková Jarmila, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 620 | A106 |
| Jakobi Petr, Ing. | 595 622 569 | A106 | |
| Janků Zdeňka, Bc. | 595 622 554 | E106 | |
| Juchová Hana, Ing. Bc. | 595 622 491 | A107 | |
| Martincová Pavla, Ing. | 595 622 350 | E106 | |
| Volná Danuše, Mgr. | 595 622 945 | A107 |
