Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Struktura úřadu › Odbor investiční a majetkový › Seznam akcí reprodukce majetku
Seznam akcí reprodukce majetku financovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2010
| Žadatel | Název akce | Náklady dle rozpočtu kraje v tis. Kč |
|---|---|---|
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova ul. 1, Ostrava, příspěvková organizace | Obnova silnic a mostů poškozených povodní 2009 | 119 997 |
| Muzeum Novojičínska, příspěvková organice | Rekonstrukce depozitářů v Žilině u Nového Jičína včetně projektové dokumentace | 7 832 |
| Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace | Výměna vrat - garáže, kulisárna | 550 |
| Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace | Hrad Sovinec - oprava VI. brány | 1 270 |
| Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace | Zámek Bruntál - oprava nádvoří | 200 |
| Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace | Restaurování v interiéru zámecké expozice | 1 000 |
| Muzeum Těšínska, příspěvková organizce | Sanace zdiva - Technické muzeum Petřvald | 1 000 |
| Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Zastřešení přemostění ke glorietu a oprava omítek - čp. 1264 Frýdek-Místek | 1 600 |
| Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Ostrava, příspěvková organizace | Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny | 10 000 |
| Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace | Přístavba Domu umění - Galerie 21. století | 2 380 |
| Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice | Vybudování oddělení pro klienty s demencí v budově č.p.104 | 19 522 |
| Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace | Rekonstrukce okálu ve Vítkově na chráněné bydlení | 2 250 |
| Domov Bílá Opava, příspěvková organizace | Rekonstrukce domova pro seniory na ul. Rooseveltově | 3 500 |
| Domov Bílá Opava, příspěvková organizace | Přístavba lůžkového evakuačního výtahu v objektu na ul. Rybářské | 4 800 |
| Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání SP, akumulátory pro naslouchací aparatury | 387 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace | Rekonstrukce školních dílen | 14 493 |
| Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace | Rekonstrukce budovy pro zřízení polygrafického oboru | 6 318 |
| Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace | Rekonstrukce budovy pro zřízení polygrafického oboru | 1 578 |
| Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace | Rekonstrukce vnitřních instalací a dispoziční úpravy | 13 000 |
| Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace | Rekonstrukce sociálních zařízení v pravé části bloku A | 2 800 |
| Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace | Výměna oken a zateplení | 3 500 |
| Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace | Výměna oken | 5 600 |
| Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace | Rekonstrukce střechy objektu tělocvičny | 4 000 |
| Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace | Výměna oken | 2 000 |
| Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace | Oprava fasády objektu laboratoří | 3 000 |
| Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace | Výměna oken | 5 000 |
| Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace | Výměna oken na domově mládeže - I. etapa | 800 |
| Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | Oprava střechy školy | 2 200 |
| Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace | Výměna oken a dveří | 7 100 |
| Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace | Rekonstrukce osvětlení | 1 000 |
| Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace | Zateplení a výměna oken objektu tělocvičny | 3 600 |
| Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace | Rekonstrukce a zvýšení kapacity umývárny u tělocvičny | 750 |
| Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace | Rekonstrukce osvětlení | 690 |
| Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace | Oprava rozvodů vody | 475 |
| Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace | Instalace dynamického systému regulace - dokončení | 610 |
| Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace | III. etapa výměny vodovodních rozvodů | 800 |
| Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová - Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace | Výměna oken a zateplení spojovací chodby | 2 400 |
| Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace | Rekonstrukce elektroinstalace | 1 800 |
| Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace | Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy | 2 000 |
| Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace | Rekonstrukce hygienického zařízení na pobočce ZUŠ ul. Sadová | 450 |
| Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | Rekonstrukce školní kuchyně | 8 000 |
| Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace | 750 |
| Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace | Rekonstrukce sociálních zařízení včetně zajištění přívodu teplé vody | 360 |
| Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace | Rekonstrukce objektu na DD rodinného typu | 2 300 |
| Střední škola Odry, příspěvková organizace | Výměna oken a vstupních dveří na domově mládeže | 1 800 |
| Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace | Rekonstrukce kuchyně | 1 950 |
| Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace | Rekonstrukce domova mládeže | 10 000 |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace | Oprava podlahy v tělocvičně | 1 000 |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace | Rekonstrukce obvodového pláště | 1 700 |
| Střední průmyslová škola stavební, Ostrava - Zábřeh, Středoškolská 3, příspěvková organizace | Oprava podlahy v tělocvičně | 1 500 |
| Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace | Rekonstrukce podlahy v tělocvičně | 1 700 |
| Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace | Rekonstrukce kanalizace u pavilonu U1 a sociálního zařízení ve všech pavilonech | 4 211 |
| Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace | Rekonstrukce sociálního zařízení ve 3. a 4. NP a elektrorozvodů v budově na ulici Matiční | 2 640 |
| Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace | Oprava střechy objektu školy | 650 |
| Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace | Instalace termostatických ventilů | 500 |
| Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace | Výměna oken | 1 100 |
| Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace | Celková rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení | 650 |
| Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm | Montáž termoregulačních ventilů v budově školy a domově mládeže | 900 |
| Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace | Oprava střechy Domova mládeže | 500 |
| Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace | Rekonstrukce sociálního zařízení | 910 |
| Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace | Oprava podlahy a stěn tělocvičny | 650 |
| Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace | Rekonstrukce vodovodní přípojky v areálu školy | 1 945 |
| Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace | Oprava podlahy tělocvičny | 1 102 |
| Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace | Rekonstrukce střední části střechy | 550 |
| Základní škola, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace | Rekonstrukce sociálního zařízení | 490 |
| Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace | 31 471 |
| Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace | Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu | 6 524 |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace | Rekonstrukce rehabilitace | 17 380 |
| Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | Rekonstrukce výtahů v objektech areálu nemocnice | 11 600 |
| Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | Vybudování pavilonu interních oborů včetně projektové dokumentace | 9 905 |
| Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace | Komplexní rekonstrukce staré budovy interny | 2 000 |
| Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace | Rekonstrukce dětského oddělení s vybudováním rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy | 61 838 |
| Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace | Centrální příjem | 22 412 |
| Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | Slezská nemocnice v Opavě - Rekonstrukce pavilonu H - hemodialýza | 48 421 |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace | Rekonstrukce pavilonu psychiatrie | 9 419 |
| Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace | Rekonstrukce pokojů a jejich vybavení ve správní budově | 1 400 |
| Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | Rekonstrukce vnitřních páteřových rozvodů TUV | 3 500 |
| Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace | Komplexní rekonstrukce chirurgických operačních sálů | 5 000 |
| Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace | Komplexní rekonstrukce ARO | 3 000 |
| Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace | Instalace požárních závěrů a požárních hlásičů | 900 |
| Krajský úřad Moravskoslezského kraje | Rekonstrukce budovy krajského úřadu - parkoviště | 14 808 |
| Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace | Hrad Sovinec - pavlače na západní straně pátého nádvoří | 9 |
| Harmonie Krnov, příspěvková organizace | Oprava střechy, krovu stropu nad 2. nadzemním podlažím a balkónu nad vstupem - Naděje, p.o. | 11 000 |
| Dětský domov a Školní jídelna Lichnov | Přestavba objektu prádelny na rodinný dům | 323 |
| Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace | Havarijní oprava střechy Střední umělecké školy Matiční | 2 490 |
| Základní škola Orlová - Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace | Výměna oken v objektu H | 500 |
| Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace | Řešení havarijního stavu kotelny | 856 |
| Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | Rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace | 500 |
| Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát p.R, příspěvková organizace | Rekonstrukce výtahů v DM | 378 |
| Střední průmyslová škola Karviná, příspěvková organizace | Vodovodní přípojka k objektu školy | 300 |
| Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace | Komplexní rekonstrukce staré budovy interny | 8 000 |
| Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace | Rekonstrukce stávajícího heliportu | 2 871 |
| Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace | Rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) | 3 550 |
| Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | Slezská nemocnice v Opavě - Rekonstrukce 1. podzemního podlaží a 1. nadzemního podlaží pavilonu L | 8 572 |
| Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace | Rekonstrukce sportovní haly druhé části - II. etapa | 2 393 |
| Obchodní akademie Orlová, příspěvková organizace | Výměna oken včetně zateplení objektu | 4 201 |
| Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace | Rekonstrukce kuchyně | 7 756 |
| Krajský úřad Moravskoslezského kraje | Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko | 92 355 |
| Domov Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm, příspěvková organizace | Nástavba a rekonstrukce Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm | 10 223 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá - II. etapa | 28 500 |
| Letiště Ostrava, akciová společnost | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení | 31 351 |
| Letiště Ostrava, akciová společnost | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní zpevněné plochy | 15 388 |
| Letiště Ostrava, akciová společnost | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací hala II. etapa | 20 000 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba | 80 214 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40, II. stavba | 205 000 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Silnice 2010 | 96 500 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Mosty 2010 | 81 028 |
| Moravskoslezský kraj | Elektronický úřad | 1 617 |
| Moravskoslezský kraj | Jednotná digitální technická mapa a portál územního plánování Moravskoslezského kraje (JDTM a PÚP) | 18 486 |
| Moravskoslezský kraj | Technologické centrum a elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje | 3 747 |
| Marianum, příspěvková organizace | Rekonstrukce objektu na ulici Čajkovského v Opavě - Marianum, p.o. | 4 843 |
| Harmonie, příspěvková organizace | 1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku (Naděje) | 5 000 |
| Marianum, příspěvková organizace | 2. etapa transformace organizace Marianum (Marianum II) | 4 000 |
| Domov Jistoty, příspěvková organizace | Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně | 1 962 |
| Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace | Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení | 1 812 |
| Krajánek, příspěvková organizace | Chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny ve Městě Albrechtice | 1 812 |
| Sírius, příspěvková organizace | Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením, Sírius Opava | 2 302 |
| Zámek Nová Horka, příspěvková organizace | Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení Sedlnice | 2 200 |
| Zámek Nová Horka, příspěvková organizace | Rekonstrukce objektu v Kopřivnici na chráněné bydlení | 2 000 |
| Moravskoslezský kraj | Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - 27 | 32 719 |
| Moravskoslezský kraj | Využití obnovitelných zdrojů energie ve školách zřizovaných MSK - 8 projektů | 850 |
| Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Energetické úspory ve Střední škole zemědělské a lesnické ve Frýdku-Místku | 23 384 |
| Moravskoslezský kraj | Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro školská poradenská zařízení | 500 |
| Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace; Střední škola Elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace; Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace; Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA (Vybudování a vybavení center praktické přípravy pro výkon prací v elektrotechnických oborech) | 21 256 |
| Moravskoslezský kraj | Interaktivní formy výuky ve školách | 800 |
| Gymnátium Třinec, příspěvková organizace; Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace; Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace | Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízeních I | 21 803 |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace | Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť při vzdělávacích zařízeních v MSK II | 17 902 |
| Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace | Digitalizace významných regionálních publikací Moravskoslezského kraje | 3 600 |
| Muzeum Těšínska, příspěvková organizace | Archeopark Chotěbuz - 2. část | 7 563 |
| Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Revitalizace hradu Hukvaldy | 4 200 |
| Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice | 3 000 |
| Moravskoslezský kraj | Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem | 42 748 |
| Moravskoslezský kraj | Bezbariérovost zdravotnických zařízení | 14 500 |
| Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. | Vozidla pro život | 25 166 |
| Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organize; Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace; Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace; Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace; Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace; Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace; Nemocnice Třinec, příspěvková organizace | Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních | 39 472 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova | 18 637 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Silnice 2008 - 3. část | 127 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Silnice 2009 | 123 445 |
| Moravskoslezský kraj | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje | 352 632 |
| Krajánek, příspěvková organizace | Chráněné bydlení Krajánek | 10 691 |
| Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace | Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě | 19 668 |
| Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku | 7 006 |
| Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace | Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku - Místku | 119 |
| Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace | Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné | 10 934 |
| Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace; Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace; Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace; Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace; | Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje | 29 581 |
| Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace; Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace; Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace; Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace; Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace; Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace | Centra technického vzdělávání na Bruntálsku | 57 235 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Zlepšení dostupnosti pohraniční oblasti modernizací silnice v úseku Sciboryce Wielkie - Hněvošice | 20 995 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom - Kietrz | 48 738 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow - Děhylov | 13 235 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka | 52 134 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Silnice 2009 - obchvat Opava | 280 110 |
| Domov Jistoty, příspěvková organizace | Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně | 4 490 |
| Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace | Rekonstrukce objektu v Budišově nad Budišovkou na chráněné bydlení | 15 103 |
| Zámek Nová Horka, příspěvková organizace | Rekonstrukce objektu v Novém Jičíně na chráněné bydlení, Slovanská ul. č.p. 1555 | 7 875 |
| Domov Jistoty, příspěvková organizace | Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č.p. 71 | 9 752 |
| Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Střední škola , Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace; Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace; Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace; Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace | Modernizace škol ve stavebnictví | 25 580 |
| Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace; Střední škola technických oborů, Havířov, příspěvková organizace | Multifunkční posluchárny | 16 197 |
| Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. | Data pro život | 10 636 |
| Moravskoslezský kraj | Odstranění migrační bariéry pro obojživelníky | 8 606 |
| Moravskoslezský kraj | Snížení eutrofizace v povodí vodní nádrže Slezská Harta v MSK | 1 209 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK | 115 691 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně | 51 691 |
| Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace | Využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění Střední průmyslové školy v Karviné | 21 435 |
| Letiště Ostrava, akciová společnost | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha | 151 441 |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Silnice 2011 | 235 000 |
| Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace | Zateplení a instalace kotle v OOP Dvorce | 10 574 |
| Moravskoslezský kraj | Implementace soustavy Natura 2000, I. etapa | 5 037 |
| Moravskoslezský kraj | Implementace soustavy Natura 2000, II. etapa | 2 000 |
| Moravskoslezský kraj | Optimalizace péče o přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky | 448 |
