Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Struktura úřadu › Odbor financí
Odbor financí
vedoucí odboru: Anna Klimšová, Ing.kancelář: A419
tel.: 595 622 302
e-mail: anna.klimsova@kr-moravskoslezsky.cz
Rozpočet Moravskoslezského kraje
Seznam zaměstnanců
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Klimšová Anna, Ing. | zástupkyně ředitele krajského úřadu a vedoucí odboru | 595 622 302 | A419 |
| Krucinová Michaela | asistentka | 595 622 303 | A420 |
Oddělení rozpočtu
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Valová Jana, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 640 | B410 |
| Fojtíková Jena, Ing. | 595 622 997 | B408 | |
| Marynčáková Radmila, Ing. | 595 622 638 | B411 | |
| Metelka Tomáš, Ing. | 595 622 733 | B409 | |
| Skaunicová Anna, Ing. | 595 622 326 | B408 | |
| Slívová Galina, Ing. | 595 622 687 | B411 | |
| Staňková Petra, Ing. | 595 622 920 | B411 | |
| Stanková Vladimíra, Ing. | 595 622 473 | B413 | |
| Szymiczek Jiří, Ing. | 595 622 595 | B409 | |
| Žídková Milena, DiS. | 595 622 134 | B413 |
Oddělení účetnictví a metodiky
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Kašičková Lenka, Ing. | vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru | 595 622 782 | A435 |
| Adámek Rostislav | 595 622 324 | A415 | |
| Chamrádová Monika, Bc. | 595 622 305 | B405 | |
| Chylová Jitka, Ing. | 595 622 522 | A437 | |
| Dluhošová Dana, DiS. | 595 622 323 | B405 | |
| Hulová Ludmila, Ing. | 595 622 369 | A414 | |
| Kopecká Marta, Ing. | 595 622 961 | B406 | |
| Kotalová Žaneta, Bc. | 595 622 753 | A437 | |
| Nižnanská Libuše, Ing. | 595 622 526 | B406 | |
| Plačková Alena | 595 622 322 | A414 | |
| Poláková Táňa | 595 622 329 | B405 | |
| Poledníková Lydie, Ing. | 595 622 290 | B417 | |
| Pospěchová Karla | 595 622 347 | A413 | |
| Rybová Dagmar | 595 622 124 | A412 | |
| Slívová Jarmila, DiS. | 595 622 914 | A437 | |
| Slívová Marie, Ing. | 595 622 451 | B417 | |
| Tačová Petra, Ing. | 595 622 639 | A415 | |
| Theodosiadisová Stiliani | 595 622 812 | A437 | |
| Týnová Věra, DiS. | 595 622 633 | A413 | |
| Vymětalová Ivana, Ing. | 595 622 642 | A413 |
Oddělení správních činností
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Beniček Petr, JUDr. | vedoucí oddělení | 595 622 558 | B420 |
| Frýda Petr, Bc. | 595 622 549 | B419 | |
| Klečka Jiří, Ing. | 595 622 632 | B420 | |
| Surá Iveta | 595 622 646 | B419 |
Oddělení financování a státní pokladny
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Konkolský Ivo, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 521 | B415 |
| Brixová Alena, Ing. | 595 622 520 | B418 | |
| Faja Vladimíra, Mgr. | 595 622 525 | B407 | |
| Kusinová Ivana, Bc. | 595 622 643 | B418 | |
| Menšíková Hana, Ing. | 595 622 325 | A420 | |
| Neděla Pavel, Ing. | 595 622 415 | B416 | |
| Paseka Petr, Ing. | 595 622 315 | B416 | |
| Pšeničková Zuzana, Ing. | 595 622 328 | B418 | |
| Slavíková Ivana, Ing. | 595 622 631 | B407 | |
| Turoňová Sylva | 595 622 645 | B407 |
