Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Struktura úřadu › Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
vedoucí odboru: Martin Radvan, Mgr., LL.M.kancelář: E512
tel.: 595 622 316
e-mail: martin.radvan@kr-moravskoslezsky.cz
Seznam zaměstnanců
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Radvan Martin, Mgr., LL.M. | vedoucí odboru | 595 622 316 | E512 |
| Vlčková Kateřina | asistentka | 595 622 317 | E513 |
| Ballasch Pavel, Bc. | 595 622 443 | E515 | |
| Stachová Alena, Ing. | 595 622 972 | E515 |
Oddělení regionálního rozvoje
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Kubejková Michaela, Ing. Bc. | vedoucí oddělení | 595 622 906 | E507 |
| Bartoš Erich, Ing. | 595 622 712 | E516 | |
| Bartošková Jana, Bc. | 595 622 327 | E510 | |
| Honeš Roman, Ing. Bc. | 595 622 461 | E516 | |
| Kaiduschová Jana | 595 622 312 | E516 | |
| Kuchařová Darja, Mgr. | 595 622 531 | E510 | |
| Vídenská Hana, Ing. | 595 622 181 | E510 | |
| Zajac Petr, Bc. | 595 622 725 | E510 |
Oddělení metodiky a zahraniční finanční podpory
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Afana Nazim, Mgr. | vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru | 595 622 755 | A506 |
| Bartošová Lenka, Ing. | 595 622 675 | E511 | |
| Crháková Ivona, Ing. Bc. | 595 622 403 | A548 | |
| Juřenová Barbora | 595 622 244 | E515 | |
| Lachnitová Soňa | 595 622 589 | E515 | |
| Majerníková Lenka, Ing. | 595 622 717 | E511 | |
| Moravec Jan, Ing. | 595 622 616 | A548 | |
| Slívová Soňa, Ing. | 595 622 309 | E511 | |
| Šimoníková Andrea, Ing. | 595 622 932 | A501 | |
| Šmigová Andrea | 595 622 809 | A503 | |
| Volná Pavlína, Ing. | 595 622 756 | A501 |
Oddělení strukturálních fondů
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Kučová Kateřina, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 540 | A505 |
| Franková Lenka, Ing. | 595 622 779 | A503 | |
| Hinner Vilém, Ing. | 595 622 806 | E509 | |
| Hochmanová Lucie, Bc. | 595 622 994 | E509 | |
| Honková Marcela, Ing. | 595 622 761 | E517 | |
| Jahnová Lucie | 595 622 910 | E509 | |
| Janíková Alena, Ing. | 595 622 662 | A503 | |
| Kudělová Pavla, Ing. | 595 622 339 | A504 | |
| Lazarová Pavla, Ing. | 595 622 332 | E517 | |
| Mazurová Veronika, Ing. | 595 622 523 | A504 | |
| Polák Radoslav | 595 622 971 | E511 | |
| Rašková Lucie | 595 622 933 | A503 | |
| Ručková Dana | 595 622 970 | A502 | |
| Smiga Jan, Mgr. | 595 622 319 | E517 | |
| Šostá Radka, Mgr. | 595 622 313 | E517 | |
| Štefanišinová Sylva, Mgr. | 595 622 509 | E509 | |
| Šůstková Miriam, Ing. | 595 622 543 | A501 | |
| Toráčová Denisa, Ing. | 595 622 550 | A504 | |
| Trojková Lenka, Ing. | 595 622 542 | A504 |
Oddělení cestovního ruchu
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Papoušková Petra, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 247 | E506 |
| Cvikýřová Vendula, Mgr. | 595 622 728 | E508 | |
| Ehler Tomáš, RNDr. | 595 622 734 | E508 | |
| Havelková Ema, Ing. | 595 622 314 | E508 | |
| Kolarčíková Lenka | 595 622 528 | E516 | |
| Sabová Blanka, Bc., DiS. | 595 622 728 | E508 | |
| Šimčík Petr, Mgr. | 595 622 318 | E508 |
