Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Struktura úřadu › Odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
vedoucí odboru: Daniel Rychlik, Mgr.kancelář: F204
tel.: 595 622 150
e-mail: daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz
Seznam zaměstnanců
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Rychlik Daniel, Mgr. | vedoucí odboru | 595 622 150 | F204 |
| Kročilová Markéta, Bc. | asistentka | 595 622 151 | F203 |
| Altmannová Zuzana, Mgr. | 595 622 340 | F205 | |
| Kačerovská Gabriela, Mgr. | 595 622 349 | F218 |
Oddělení rozvoje sociálních služeb
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Potocký Michal, Mgr. | vedoucí oddělení | 595 622 593 | F213 |
| Bednářová Magdalena, Mgr. | 595 622 147 | F219 | |
| Čtveráčková Hana, Bc., DiS. | 595 622 647 | F212 | |
| Havláková Petra, Mgr. | 595 622 162 | F220 | |
| Hruška Milan, Bc. | 595 622 934 | F219 | |
| Krömerová Jaroslava, Bc. | 595 622 751 | F217 | |
| Marková Jitka, Mgr. | 595 622 762 | F212 | |
| Pokorná Kamila, Mgr. | 595 622 648 | F212 | |
| Rajdusová Gabriela, Mgr. | 595 622 987 | F219 | |
| Staníková Denisa, Mgr. | 595 622 765 | F219 | |
| Staňková Květa, Mgr. | 595 622 977 | F217 | |
| Tomisová Kateřina, Mgr. | 595 622 590 | F212 | |
| Vrána Daniel, Mgr. | 595 622 930 | F220 |
Oddělení sociální ochrany
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Lejsalová Miroslava, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 148 | F215 |
| Drijáková Irena, Mgr., DiS. | 595 622 539 | F205 | |
| Halšková Jana, Ing. | 595 622 660 | F206 | |
| Kačerovská Marcela, Ing. | 595 622 651 | F218 | |
| Kopřivová Marcela, Mgr. | 595 622 581 | F216 | |
| Orlová Martina, DiS. | 595 622 976 | F206 | |
| Sokolová Kateřina, Bc. | 595 622 453 | F216 | |
| Šoustal Radek, Bc. | 595 622 142 | F216 | |
| Urbánková Monika, Bc. | 595 622 992 | F218 | |
| Zapletalová Renáta, DiS. | 595 622 158 | F205 | |
| Záchová Jana, Mgr. | 595 622 661 | F206 |
Oddělení ekonomické
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Neuwirth Aleš, Mgr. | vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru | 595 622 454 | F213 |
| Adamusová Jana | 595 622 156 | F217 | |
| Běhálková Karin, Bc. | 595 622 741 | F207 | |
| Dombrovská Stanislava, Bc. | 595 622 624 | F207 | |
| Dworoková Marcela, Ing. | 595 622 456 | F203 | |
| Kovalská Alice, Bc. | 595 622 463 | F218 | |
| Macháček Vít, Ing. | 595 622 279 | F208 | |
| Muczková Irena, Ing. | 595 622 982 | F207 | |
| Procházková Jitka, Mgr., DiS. | 595 622 664 | F208 | |
| Vašíčková Petra, Ing | 595 622 768 | F208 | |
| Václavíková Pavla, Ing. | 595 622 466 | F208 |
