Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Struktura úřadu › Odbor sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
vedoucí odboru: Daniel Rychlik, Mgr.kancelář: F204
tel.: 595 622 150
e-mail: daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz
Seznam zaměstnanců
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Rychlik Daniel, Mgr. | vedoucí odboru | 595 622 150 | F204 |
| Kročilová Markéta, Bc. | asistentka | 595 622 151 | F203 |
| Altmannová Zuzana, Mgr. | 595 622 340 | F208 | |
| Kačerovská Gabriela, Mgr. | 595 622 349 | F208 |
Oddělení rozvoje sociálních služeb
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Potocký Michal, Mgr. | vedoucí oddělení | 595 622 593 | F213 |
| Bednářová Magdalena, Mgr. | 595 622 147 | F219 | |
| Čtveráčková Hana, Bc., DiS. | 595 622 647 | F212 | |
| Havláková Petra, Mgr. | 595 622 162 | F214 | |
| Krömerová Jaroslava, Mgr. | 595 622 751 | F214 | |
| Marková Jitka, Mgr. | 595 622 762 | F212 | |
| Pokorná Kamila, Mgr. | 595 622 648 | F212 | |
| Rajdusová Gabriela, Mgr. | 595 622 987 | F219 | |
| Skácelová Petra, Mgr. | 595 622 934 | F219 | |
| Staníková Denisa, Mgr. | 595 622 765 | F219 | |
| Staňková Květa, Mgr. | 595 622 977 | F214 | |
| Vijová Táňa, Bc., DiS. | 595 622 658 | F212 | |
| Vrána Daniel, Mgr. | 595 622 930 | F214 |
Oddělení sociální ochrany
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Lejsalová Miroslava, Ing. | vedoucí oddělení | 595 622 148 | F215 |
| Drijáková Irena, Mgr., DiS. | 595 622 539 | F208 | |
| Herrmannová Iva, DiS. | 595 622 581 | F218 | |
| Hlubková Daniela, Ing. | 595 622 706 | F218 | |
| Hrbáčková Eva, Mgr. | 595 622 590 | F216 | |
| Kučná Zdeňka, Mgr. | 595 622 661 | F206 | |
| Majerová Kateřina, Mgr. | 595 622 649 | F216 | |
| Orlová Martina, DiS. | 595 622 976 | F206 | |
| Santosová Silvie, Mgr. | 595 622 753 | F206 | |
| Sokolová Kateřina, Bc. | 595 622 453 | F216 | |
| Šoustal Radek, Bc. | 595 622 142 | F206 | |
| Urbánková Monika, Bc. | 595 622 992 | F218 | |
| Zapletalová Renáta, Bc., DiS. | 595 622 158 | F208 |
Oddělení ekonomické
| jméno | funkce | telefonní číslo | číslo kanceláře |
|---|---|---|---|
| Neuwirth Aleš, Mgr. | vedoucí oddělení, 1. zástupce vedoucího odboru | 595 622 454 | F213 |
| Adamusová Jana | 595 622 156 | F217 | |
| Běhálková Karin, Bc. | 595 622 741 | F207 | |
| Dombrovská Stanislava, Bc. | 595 622 624 | F207 | |
| Dworoková Marcela, Ing. | 595 622 456 | F205 | |
| Kačerovská Marcela, Ing. | 595 622 651 | F207 | |
| Knápková Monika, Ing. | 595 622 660 | F205 | |
| Kovalská Alice, Bc. | 595 622 463 | F217 | |
| Macháček Vít, Ing. | 595 622 279 | F217 | |
| Muczková Irena, Ing. | 595 622 982 | F207 | |
| Vašíčková Petra, Ing | 595 622 768 | F205 | |
| Vránová Pavla, Ing. | 595 622 466 | F205 |

