Jste zde: Veřejná správa › Krajský živnostenský úřad › Statistické údaje › Počet podnikatelů a živnostenských oprávnění v krajích
Statistické údaje týkající se počtu podnikatelů a živnostenských oprávnění (ŽO) za jednotlivé kraje
| Kraj | Hl. m. Praha | Jihomoravský | Středočeský | Moravskoslezský | Ústecký | Jihočeský | Zlínský | Olomoucký | Plzeňský | Královéhradecký | Pardubický | Liberecký | Vysočina | Karlovarský |
| Celkem platných ŽO | 572699 | 348111 | 373519 | 302258 | 206280 | 187087 | 168946 | 163331 | 166847 | 162437 | 138767 | 137977 | 126917 | 90837 |
| Koncesované | 20936 | 12413 | 17012 | 10689 | 8166 | 6850 | 6599 | 6319 | 6377 | 5719 | 5191 | 4439 | 5104 | 3420 |
| Vázané | 55039 | 31734 | 32057 | 27250 | 17443 | 15144 | 14427 | 14011 | 13897 | 13502 | 11359 | 11409 | 9973 | 7339 |
| Řemeslné | 102134 | 99332 | 110674 | 86054 | 64285 | 58730 | 55943 | 50985 | 49309 | 51991 | 45158 | 41560 | 42387 | 26477 |
| Volné | 394590 | 204632 | 213776 | 178265 | 116386 | 106363 | 91977 | 92016 | 97264 | 91225 | 77059 | 80569 | 69453 | 53601 |
| ŽO pro fyzické osoby | 382837 | 277425 | 323064 | 254790 | 176158 | 160548 | 141997 | 139827 | 141832 | 140181 | 118606 | 120312 | 109820 | 78493 |
| ŽO pro právnické osoby | 189862 | 70686 | 50455 | 47468 | 30122 | 26539 | 26949 | 23504 | 25015 | 22256 | 20161 | 17665 | 17097 | 12344 |
| ŽO pro cizince | 30494 | 9953 | 12469 | 5370 | 9164 | 4293 | 2381 | 2509 | 8443 | 3690 | 2885 | 4017 | 2367 | 7084 |
| Podnikatelé celkem | 439431 | 252828 | 271100 | 216346 | 147709 | 134514 | 121044 | 117699 | 122160 | 225071 | 97386 | 101291 | 89233 | 66618 |
| Fyzické osoby | 309671 | 211891 | 242534 | 190987 | 131865 | 120271 | 106954 | 105263 | 108510 | 103750 | 87368 | 91093 | 80920 | 59246 |
| Právnické osoby | 129760 | 40937 | 28566 | 25359 | 15844 | 14243 | 14090 | 12436 | 13650 | 121321 | 10018 | 10198 | 8313 | 7372 |
| Podnikatelé cizinci celkem | 28437 | 9002 | 11123 | 4411 | 7540 | 3727 | 1981 | 2169 | 7511 | 3289 | 2610 | 3428 | 2092 | 5739 |
| Počet obyvatel | 1262106 | 1156930 | 1276550 | 1240432 | 836047 | 639096 | 589743 | 641558 | 572517 | 554337 | 517365 | 440490 | 514404 | 306952 |
| Počet ŽO na 1000 obyvatel | 453.77 | 300.89 | 292.6 | 243.67 | 246.73 | 292.74 | 286.47 | 254.59 | 291.43 | 293.03 | 268.22 | 313.24 | 246.73 | 295.93 |
| Počet podnikatelů na 1000 obyv. | 348.17 | 218.53 | 212.37 | 174.41 | 176.68 | 210.48 | 205.25 | 183.46 | 213.37 | 209.05 | 188.24 | 229.95 | 173.47 | 217.03 |
| Počet ŽO na 1 podnikatele | 1.3 | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.37 | 1.4 | 1.43 | 1.36 | 1.42 | 1.36 |
