Jste zde: Veřejná správa › Krajský úřad › Povinné informace › Příjmy
Příjmy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 0000 | - | 4 543 700 | |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 980 000 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 22 000 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 98 000 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 020 000 | |
| 1123 | Daň z příjmů právnických osob za kraje | 12 000 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 410 000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 1 700 |
| Daňové příjmy celkem v tis. Kč | 4 543 700 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 0000 | - | 51 450 | |
| 2420 | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů | 1 450 | |
| 2451 | Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 50 000 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 3 000 | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 3 000 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2251 | Letiště | 32 522 | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 32 522 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 15 000 | |
| 2342 | Platby za odebrané množství podzemní vody | 15 000 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 14 208 | |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 14 208 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 438 | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 438 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3636 | Územní rozvoj | 120 | |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 120 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 004 | |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000 | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 854 | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 150 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 600 | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 600 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 459 | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 459 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 4354 | Chráněné bydlení | 2 500 | |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 2 500 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 4357 | Domovy | 7 200 | |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 7 200 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 5511 | Požární ochrana - profesionální část | 3 850 | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 850 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 6172 | Činnost regionální správy | 4 049 | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 250 | |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 3 696 | |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 8 | |
| 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | 5 | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 25 | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 65 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 | |
| 2141 | Příjmy z úroků | 30 000 |
| Nedaňové příjmy celkem v tis. Kč | 169 400 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 64 179 | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 38 179 | |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 26 000 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 5511 | Požární ochrana - profesionální část | 15 230 | |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené | 15 230 |
| Kapitálové příjmy celkem v tis. Kč | 79 409 |
| Paragraf | Položka | Název | Schválený rozpočet v tis. Kč |
|---|---|---|---|
| 0000 | - | 2 139 590 | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 113 129 | |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 642 | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 208 838 | |
| 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 227 | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 283 | |
| 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 74 418 | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 111 | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 156 547 | |
| 4223 | Investiční přijaté tranfery od regionálních rad | 1 566 434 | |
| 4231 | Investiční přijaté transfery od cizích států | 18 961 |
| Přijaté transfery celkem v tis. Kč | 2 139 590 |
| PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč | 6 932 099 |
